| Tüm Maçlar | ||
| SJK Seinajoki | 18 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Inter Turku | 12 | |
| SJK Seinajoki Evindeki Maçlar | ||
| SJK Seinajoki | 10 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Inter Turku | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
FİN
|
05.05.2023 | MS |
|
2 - 1 | Inter Turku | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
22.07.2023 | MS | Inter Turku | 1 - 2 | SJK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
FİN
|
07.10.2023 | MS | Inter Turku | 1 - 2 | SJK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
17.05.2024 | MS | SJK | 3 - 1 | Inter Turku | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
16.08.2024 | MS | Inter Turku | 3 - 0 | SJK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
15.03.2025 | MS | SJK | 4 - 2 | Inter Turku | - | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
25.05.2025 | MS | SJK | 0 - 1 | Inter Turku | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
27.07.2025 | MS | Inter Turku | 4 - 1 | SJK | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
27.09.2025 | MS | SJK | 2 - 1 | Inter Turku | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
30.10.2025 | MS |
|
2 - 2 | SJK | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN | 13.09 | SJK | 3 - 3 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 23.09 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | SJK |
|
| FİN | 27.09 | SJK | 2 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 04.10 | SJK | 2 - 1 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 19.10 | Gnistan | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 22.10 | HJK Helsinki | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 27.10 | SJK | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 30.10 |
|
2 - 2 | SJK |
|
| FİN | 03.11 | Ilves Tampere | 3 - 3 | SJK |
|
| FİN | 09.11 | SJK | 3 - 0 |
Gnistan
|
|
| FİN | 13.09 | Gnistan | 0 - 2 | Inter Turku |
|
| FİN | 23.09 | Inter Turku | 0 - 0 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 27.09 | SJK | 2 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 05.10 | Inter Turku | 0 - 3 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 19.10 | Ilves Tampere | 1 - 2 | Inter Turku |
|
| FİN | 22.10 | Inter Turku | 2 - 1 |
Gnistan
|
|
| FİN | 26.10 | HJK Helsinki | 1 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 30.10 |
|
2 - 2 | SJK |
|
| FİN | 02.11 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Inter Turku |
|
| FİN | 09.11 | Inter Turku | 2 - 0 | Ilves Tampere |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.10 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 17 | %52 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 3.10 | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %12 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 25 | %76 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 20 | %61 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 3.10 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 9 | %27 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 1.70 | 12 | %36 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 12 | %36 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 1.70 | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 13 | %39 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 11 | %33 | 7 | %41 |
|
| Yok | 1.65 | 22 | %67 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 14 | %42 | 8 | %47 |
|
| Yok | 1.65 | 19 | %58 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 16 | %48 | 8 | %47 |
|
| Üst | 1.15 | 17 | %52 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.15 | 22 | %67 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 24 | %73 | 10 | %59 |
|
| Üst | 1.95 | 9 | %27 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.45 | 20 | %61 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.95 | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 26 | %79 | 12 | %71 |
|
| Üst | 3.40 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.05 | 25 | %76 | 12 | %71 |
|
| Üst | 3.40 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 16 | %48 | 8 | %47 |
|
| 2-3 | 1.75 | 10 | %30 | 4 | %24 |
|
| 4-5 | 3.30 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.75 | 14 | %42 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 3.30 | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 22.00 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.70 | 10 | %30 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 3.40 | 4 | %12 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| X/X | 4.50 | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 6.50 | 4 | %12 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 7.00 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.70 | 6 | %18 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 3.40 | 4 | %12 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | 3 | %9 | 3 | %17 |
|
| X/X | 4.50 | 6 | %18 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.50 | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 7.00 | 10 | %30 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Öst |
K
|
0,05 M € | 16 | ||
| Didier Kadio |
D
|
0,10 M € | 10 | ||
| Joonas Sundman |
D
|
24 | |||
| Dani Hatakka |
D
|
0,15 M € | 10 | 1 | |
| Jarkko Hurme |
D
|
0,15 M € | 17 | ||
| Matti Klinga |
O
|
0,15 M € | 17 | 2 | |
| Mehmet Hetemaj |
O
|
0,40 M € | 22 | 3 | 1 |
| Denys Oliynyk |
O
|
0,75 M € | 13 | 4 | |
| Jesse Sarajarvi |
O
|
0,05 M € | 17 | 1 | |
| Aristote Mboma |
F
|
0,10 M € | 27 | 4 | |
| Peter Opiyo |
F
|
0,10 M € | 13 | ||
| Toplam: | 2,00 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Moisander |
K
|
0,20 M € | 17 | ||
| Kamy |
D
|
16 | 2 | ||
| Tero Mantyla |
D
|
0,15 M € | 26 | ||
| Tatu Varmanen |
D
|
17 | |||
| Niko Markkula |
D
|
0,15 M € | 13 | ||
| Matias Lahti |
O
|
6 | |||
| Arttu Hoskonen |
O
|
0,05 M € | 25 | 1 | |
| Mikko Kuningas |
O
|
0,15 M € | 28 | 2 | |
| Mika Makitalo |
O
|
0,35 M € | 22 | 1 | |
| Timo Furuholm |
F
|
0,40 M € | 29 | 9 | 1 |
| Albion Ademi |
F
|
25 | 4 | ||
| Toplam: | 1,45 M € | 19 | |||
| Johannes Laaksonen | 6 |
| Denys Oliynyk | 4 |
| Aristote Mboma | 4 |
| Timo Furuholm | 9 |
| Benjamin Kallman | 8 |
| Albion Ademi | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Tommi Kautonen | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| John Allen | 0 | |
| Tommi Kautonen Evindeki Maçlar | ||||
| Tommi Kautonen | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| John Allen | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 33 | 78 | +42 | |
| 2 | RoPS | 33 | 62 | +17 | |
| 3 | KuPS Kuopio | 33 | 58 | +19 | |
| 4 | Honka | 33 | 58 | +18 | |
| 5 | Ilves Tampere | 33 | 49 | +4 | |
| 6 | VPS | 33 | 41 | -6 | |
| 7 | Inter Turku | 33 | 40 | -7 | |
| 8 | FC Lahti | 33 | 40 | -8 | |
| 9 | SJK Seinajoki | 33 | 32 | -9 | |
| 10 | IFK Mariehamn | 33 | 31 | -22 | |
| 11 | TPS Turku | 33 | 29 | -18 | |
| 12 | PS Kemi | 33 | 24 | -30 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.65 | 3.10 | 3.60 | 2.80 | 3.10 | 1.70 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.45 | 1.95 | 1.05 | 3.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 2.20 | 1.70 | 4.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.08 | 1.13 | 1.67 | 2.60 | 1.75 | 3.30 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.70 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.40 | 4.50 | 6.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 12.00 | 7.00 |