| Tüm Maçlar | ||
| Fredrikstad | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Grorud IL | 1 | |
| Fredrikstad Evindeki Maçlar | ||
| Fredrikstad | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Grorud IL | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
NOR3
|
01.07.2018 | MS | Fredrikstad | 1 - 1 | Grorud IL | 1 - 1 | 1,40 | 3,75 | 4,60 | |||||||||
| 2018 |
NOR3
|
20.10.2018 | MS | Grorud IL | 0 - 0 | Fredrikstad | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
08.05.2021 | MS | Fredrikstad | 4 - 2 | Grorud IL | - | ||||||||||||
| 2021 |
NOR1
|
27.06.2021 | MS | Fredrikstad | 2 - 2 | Grorud IL | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
NOR1
|
24.10.2021 | MS | Grorud IL | 1 - 2 | Fredrikstad | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
26.02.2022 | MS | Grorud IL | 1 - 2 | Fredrikstad | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
08.03.2022 | MS | Grorud IL | 2 - 0 | Fredrikstad | - | ||||||||||||
| 2022 |
NOR1
|
10.04.2022 | MS | Grorud IL | 2 - 2 | Fredrikstad | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
NOR1
|
24.07.2022 | MS | Fredrikstad | 3 - 1 | Grorud IL | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVKL | 28.08 | Fredrikstad | 0 - 0 | Crystal Palace |
|
| NOR | 31.08 | Fredrikstad | 2 - 2 | Haugesund |
|
| NOR | 13.09 | Molde | 1 - 2 | Fredrikstad |
|
| NOR | 20.09 | Fredrikstad | 1 - 1 | Bryne |
|
| NOK | 23.09 | Valerenga | 1 - 2 | Fredrikstad |
|
| NOR | 28.09 | Brann | 1 - 0 | Fredrikstad |
|
| NOR | 01.10 | KFUM Oslo | 2 - 1 | Fredrikstad |
|
| NOR | 05.10 | Fredrikstad | 1 - 1 | HamKam |
|
| NOR | 19.10 | Stromsgodset | 0 - 3 | Fredrikstad |
|
| NOR | 26.10 | Sandefjord | 0 - 0 | Fredrikstad |
|
| NOR | 02.11 | Fredrikstad | v | Kristiansund | |
| NOR | 08.11 | Sarpsborg | v | Fredrikstad | |
| NOR | 23.11 | Fredrikstad | v | Viking |
| NOR3 | 24.08 | Grorud IL | 5 - 3 | Stjordals-Blink |
|
| NOR3 | 31.08 | Kjelsas | 0 - 2 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 06.09 | Grorud IL | 5 - 1 | Levanger |
|
| NOR3 | 13.09 | Hönefoss BK | 1 - 1 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 20.09 | Ull Kisa | 1 - 2 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 27.09 | Grorud IL | 2 - 1 | Strindheim |
|
| NOR3 | 05.10 | Grorud IL | 4 - 0 |
Eidsvold TF
|
|
| NOR3 | 12.10 | Follo | 1 - 2 | Grorud IL |
|
| NOR3 | 19.10 | Grorud IL | 3 - 0 | Rana |
|
| NOR3 | 25.10 |
|
1 - 2 | Grorud IL |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 15 | %54 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 3.75 | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 4.60 | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.60 | 14 | %54 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 3.75 | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 6 | %23 | 3 | %23 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 15 | %54 | 8 | %57 |
|
| Berabere | - | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | - | 5 | %18 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Berabere | - | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| Kaybetti | - | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 16 | %57 | 6 | %43 |
|
| Yok | - | 12 | %43 | 8 | %57 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 15 | %58 | 9 | %69 |
|
| Yok | - | 11 | %42 | 4 | %31 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| Üst | - | 25 | %89 | 12 | %86 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %19 | 1 | %8 |
|
| Üst | - | 21 | %81 | 12 | %92 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %46 | 7 | %50 |
|
| Üst | - | 15 | %54 | 7 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %35 | 4 | %31 |
|
| Üst | - | 17 | %65 | 9 | %69 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 19 | %68 | 10 | %71 |
|
| Üst | - | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 16 | %62 | 7 | %54 |
|
| Üst | - | 10 | %38 | 6 | %46 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| 2-3 | - | 16 | %57 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | - | 8 | %29 | 3 | %21 |
|
| 6+ | - | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 5 | %19 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | - | 11 | %42 | 6 | %46 |
|
| 4-5 | - | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| 6+ | - | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 7 | %25 | 6 | %42 |
|
| X/1 | - | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| X/X | - | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 2/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | - | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | - | 6 | %21 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| X/1 | - | 5 | %19 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | - | 5 | %19 | 3 | %23 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| X/2 | - | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | - | 8 | %30 | 6 | %46 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Havar Jensen |
K
|
26 | |||
| Mislav Leko |
D
|
0,15 M € | 22 | 1 | |
| Mads Nielsen |
D
|
0,05 M € | 26 | 2 | |
| Leonard Getz |
D
|
4 | |||
| Eirik Maeland |
O
|
0,35 M € | 25 | ||
| Filip Westgard |
O
|
26 | 3 | ||
| Andreas Aalbu |
O
|
12 | 3 | ||
| Joona Veteli |
O
|
0,15 M € | 20 | 8 | |
| Anas Farah Ali |
O
|
17 | 4 | ||
| Thomas Grevsnes Rekdal |
O
|
23 | 1 | ||
| Tim Andre Nilsen |
F
|
0,05 M € | 25 | 13 | |
| Toplam: | 0,75 M € | 35 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Odegaard |
K
|
0,05 M € | 20 | ||
| Glenn Andre Harviken |
D
|
23 | 2 | ||
| Emilio Andre Jorgensen Garcia |
D
|
24 | 1 | ||
| Trace Akino Murray |
D
|
25 | |||
| Fabian Östigard Ness |
O
|
19 | 2 | ||
| Preben Mankowitz |
O
|
24 | 5 | ||
| Elias Kristoffer Hagen |
O
|
24 | 6 | ||
| Martin Hoyland |
O
|
25 | 3 | ||
| Fredrick Johan Skarheim Pettersen |
F
|
24 | 9 | ||
| Magnus Lankhof Dahlby |
F
|
11 | 4 | ||
| Faysal Mohamed Ahmed |
F
|
25 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,05 M € | 34 | |||
| Tim Andre Nilsen | 13 |
| Joona Veteli | 8 |
| Kjell Rune Sellin | 8 |
| Fredrick Johan Skarheim Pettersen | 9 |
| Elias Kristoffer Hagen | 6 |
| Preben Mankowitz | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raufoss | 26 | 53 | +34 | |
| 2 | Fredrikstad | 26 | 52 | +28 | |
| 3 | Grorud IL | 26 | 48 | +15 | |
| 4 | Asker | 26 | 45 | +22 | |
| 5 | Alta | 26 | 45 | +11 | |
| 6 | Elverum | 26 | 44 | +14 | |
| 7 | Mjolner | 26 | 44 | 0 | |
| 8 | Baerum | 26 | 40 | +11 | |
| 9 | Moss | 26 | 30 | -5 | |
| 10 | Fram Larvik | 26 | 29 | -17 | |
| 11 | Odds BK II | 26 | 22 | -17 | |
| 12 | Nybergsund | 26 | 21 | -32 | |
| 13 | Hönefoss BK | 26 | 20 | -29 | |
| 14 | Stabaek II | 26 | 16 | -35 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.40 | 3.75 | 4.60 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.07 | 2.07 | - | - | - | - |