| Tüm Maçlar | ||
| Ponte Preta | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Palmeiras | 21 | |
| Ponte Preta Evindeki Maçlar | ||
| Ponte Preta | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Palmeiras | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
BRPL1
|
23.04.2017 | MS | Palmeiras | 1 - 0 | Ponte Preta | 0 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2017 |
BR1
|
25.06.2017 | MS |
|
1 - 2 |
Palmeiras
|
1 - 2 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2017 |
BR1
|
20.10.2017 | MS | Palmeiras | 2 - 0 | Ponte Preta | 1 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2018 |
BRPL1
|
19.02.2018 | MS | Ponte Preta | 0 - 0 | Palmeiras | 0 - 0 | 4,00 | 3,30 | 1,55 | |||||||||
| 2019 |
BRPL1
|
21.03.2019 | MS | Palmeiras | 1 - 0 | Ponte Preta | 0 - 0 | 1,55 | 3,50 | 3,75 | |||||||||
| 2020 |
BRPL1
|
09.02.2020 | MS |
|
0 - 1 |
Palmeiras
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
BRPL1
|
03.08.2020 | MS | Palmeiras | 1 - 0 | Ponte Preta | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
BRPL1
|
09.05.2021 | MS | Ponte Preta | 0 - 3 | Palmeiras | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022 |
BRPL1
|
27.01.2022 | MS | Palmeiras | 3 - 0 | Ponte Preta | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BRPL1
|
17.03.2024 | MS | Palmeiras | 5 - 1 | Ponte Preta | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRE3 | 26.08 |
|
1 - 2 |
Ponte Preta
|
|
| BRE3 | 30.08 | Ponte Preta | 1 - 0 | Londrina |
|
| BRE3 | 06.09 | Guarani FC | 0 - 1 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 15.09 | Ponte Preta | 1 - 0 | Brusque |
|
| BRE3 | 20.09 | Nautico | 0 - 1 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 27.09 | Ponte Preta | 1 - 1 | Nautico |
|
| BRE3 | 05.10 | Brusque | 2 - 1 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 11.10 | Ponte Preta | 2 - 0 | Guarani FC |
|
| BRE3 | 18.10 | Londrina | 0 - 0 | Ponte Preta |
|
| BRE3 | 25.10 |
|
2 - 0 |
Londrina
|
|
| LKU | 31.10 | Palmeiras | 4 - 0 | LDU Quito |
|
| BR1 | 03.11 | Juventude | 0 - 2 | Palmeiras |
|
| BR1 | 07.11 | Palmeiras | 2 - 0 | Santos |
|
| BR1 | 10.11 |
|
2 - 1 | Palmeiras |
|
| BR1 | 16.11 | Santos | 1 - 0 | Palmeiras |
|
| BR1 | 20.11 |
|
0 - 0 | Vitoria |
|
| BR1 | 23.11 | Palmeiras | 0 - 0 | Fluminense |
|
| BR1 | 26.11 | Gremio | 3 - 2 |
Palmeiras
|
|
| LKU | 30.11 | Palmeiras | 0 - 1 | Flamengo |
|
| BR1 | 04.12 | Atl Mineiro | 0 - 3 |
Palmeiras
|
|
| BR1 | 07.12 | Ceara | v | Palmeiras |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 3.30 | 7 | %50 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 12 | %67 | 7 | %78 |
|
| Berabere | 3.30 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.80 | 10 | %71 | 4 | %57 |
|
| Berabere | 3.10 | 4 | %29 | 3 | %43 |
|
| Kaybetti | 2.45 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | 7 | %39 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 3.10 | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.80 | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 3 | %21 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 1.85 | 8 | %57 | 4 | %57 |
|
| Kaybetti | 2.05 | 3 | %21 | 2 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.05 | 9 | %50 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 1.85 | 5 | %28 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Yok | 1.60 | 9 | %64 | 5 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.75 | 5 | %28 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.60 | 13 | %72 | 9 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 9 | %64 | 5 | %71 |
|
| Üst | 1.25 | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Üst | 1.25 | 12 | %67 | 5 | %56 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 13 | %93 | 6 | %86 |
|
| Üst | 1.85 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 10 | %56 | 7 | %78 |
|
| Üst | 1.85 | 8 | %44 | 2 | %22 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 14 | %100 | 7 | %100 |
|
| Üst | 3.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 15 | %83 | 9 | %100 |
|
| Üst | 3.75 | 3 | %17 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 9 | %64 | 5 | %71 |
|
| 2-3 | 1.75 | 5 | %36 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 4.25 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| 2-3 | 1.75 | 9 | %50 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 4.25 | 3 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.50 | 1 | %7 | - | - |
|
| X/1 | 8.25 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 5 | %35 | 3 | %42 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %14 | - | - |
|
| 1/2 | 18.00 | 1 | %7 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 3.75 | 2 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 2.40 | 2 | %14 | 2 | %28 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7.50 | 5 | %27 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 8.25 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3.75 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 2.40 | 8 | %44 | 5 | %55 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan |
K
|
0,05 M € | 12 | ||
| Renan Fonseca |
D
|
0,75 M € | 12 | ||
| Emerson |
D
|
9,00 M € | 12 | ||
| Nathan |
D
|
1 | |||
| Jeferson |
D
|
0,80 M € | 12 | ||
| Luan Peres |
D
|
1,40 M € | 11 | ||
| Silvinho |
O
|
0,80 M € | 11 | ||
| Marciel |
O
|
0,35 M € | 10 | 1 | |
| Felippe Cardoso |
F
|
9 | 3 | 1 | |
| Orinho |
F
|
9 | |||
| Leo |
F
|
0,50 M € | 12 | 1 | |
| Toplam: | 13,65 M € | 5 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weverton Pereira |
K
|
1,25 M € | 1 | ||
| Thiago Martins |
D
|
1,25 M € | 11 | ||
| Juninho |
D
|
1,00 M € | 3 | ||
| Luan |
D
|
3,25 M € | 2 | ||
| Bruno Corsini |
O
|
0,65 M € | 8 | ||
| Alejandro Guerra |
O
|
0,55 M € | 6 | ||
| Gustavo Scarpa |
O
|
6,00 M € | 7 | 2 | |
| Dudu |
O
|
6,00 M € | 11 | 2 | |
| Moises Lima |
O
|
1,50 M € | 4 | ||
| Rafael Papagaio |
F
|
2 | |||
| Tche Tche |
F
|
0,85 M € | 11 | ||
| Toplam: | 22,30 M € | 4 | |||
| Felippe Cardoso | 3 |
| Marciel | 2 |
| Felipe de Souza | 1 |
| Miguel Borja | 7 |
| Willian | 4 |
| Keno França | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Eduardo Baptista | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Roger Machado | 2 | |
| Eduardo Baptista Evindeki Maçlar | ||||
| Eduardo Baptista | 2 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Roger Machado | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 12 | 23 | +9 | |
| 2 | Bragantino | 12 | 17 | +1 | |
| 3 | Ituano | 12 | 17 | 0 | |
| 4 | Linense | 12 | 10 | -7 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Sao Paulo | 12 | 17 | +1 | |
| 2 | Sao Caetano | 12 | 15 | -6 | |
| 3 | Ponte Preta | 12 | 12 | -2 | |
| 4 | Santo Andre | 12 | 8 | -7 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Palmeiras | 12 | 26 | +11 | |
| 2 | Novorizontino | 12 | 20 | +1 | |
| 3 | Sao Bento | 12 | 17 | +3 | |
| 4 | Ferroviaria | 12 | 13 | -1 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Santos | 12 | 18 | +4 | |
| 2 | Botafogo SP | 12 | 16 | -2 | |
| 3 | RB Brasil | 12 | 13 | -1 | |
| 4 | Mirassol FC | 12 | 12 | -4 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 4.00 | 3.30 | 1.55 | +1h | 1.80 | 3.10 | 2.45 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.10 | 2.90 | 2.20 | 1.25 | 1.50 | 1.85 | 1.02 | 3.75 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.75 | 1.60 | 4.00 | 1.85 | 2.05 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.81 | 1.12 | 1.05 | 2.20 | 1.75 | 4.25 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 7.50 | 13.00 | 18.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 8.25 | 5.00 | 3.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 14.00 | 2.40 |