| Tüm Maçlar | ||
| İngiltere | 6 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Almanya | 8 | |
| İngiltere Evindeki Maçlar | ||
| İngiltere | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Almanya | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 |
HAZ
|
22.08.2007 | MS | İngiltere | 1 - 2 | Almanya | 1 - 2 | 1,95 | 2,90 | 2,90 | |||||||||
| 2008 |
HAZ
|
19.11.2008 | MS | Almanya | 1 - 2 | İngiltere | 0 - 1 | 2,00 | 3,00 | 2,70 | |||||||||
| 2010 |
DK
|
27.06.2010 | MS | Almanya | 4 - 1 | İngiltere | 2 - 1 | 2,40 | 2,80 | 2,40 | |||||||||
| 2013 |
HAZ
|
19.11.2013 | MS | İngiltere | 0 - 1 | Almanya | 0 - 1 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | |||||||||
| 2016 |
HAZ
|
26.03.2016 | MS | Almanya | 2 - 3 | İngiltere | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2017 |
HAZ
|
22.03.2017 | MS | Almanya | 1 - 0 | İngiltere | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2017 |
HAZ
|
10.11.2017 | MS | İngiltere | 0 - 0 | Almanya | 0 - 0 | 2,90 | 3,00 | 1,90 | |||||||||
| 2021 |
AVR
|
29.06.2021 | MS | İngiltere | 2 - 0 | Almanya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVUL
|
07.06.2022 | MS | Almanya | 1 - 1 | İngiltere | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
AVUL
|
26.09.2022 | MS | İngiltere | 3 - 3 | Almanya | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 14.11 | Yunanistan | 0 - 3 | İngiltere |
|
| AVUL | 17.11 | İngiltere | 5 - 0 |
İrlanda Cum.
|
|
| DKE | 21.03 | İngiltere | 2 - 0 | Arnavutluk |
|
| DKE | 24.03 | İngiltere | 3 - 0 | Letonya |
|
| DKE | 07.06 | Andorra | 0 - 1 | İngiltere |
|
| HAZ | 10.06 | İngiltere | 1 - 3 | Senegal |
|
| DKE | 06.09 | İngiltere | 2 - 0 | Andorra |
|
| DKE | 09.09 |
|
0 - 5 | İngiltere |
|
| HAZ | 09.10 | İngiltere | 3 - 0 | Galler |
|
| DKE | 14.10 | Letonya | 0 - 5 | İngiltere |
|
| DKE | 13.11 | İngiltere | v | Sırbistan | |
| DKE | 16.11 | Arnavutluk | v | İngiltere |
| AVUL | 16.11 | Almanya | 7 - 0 | Bosna Hersek |
|
| AVUL | 19.11 | Macaristan | 1 - 1 | Almanya |
|
| AVUL | 20.03 | İtalya | 1 - 2 | Almanya |
|
| AVUL | 23.03 | Almanya | 3 - 3 | İtalya |
|
| AVUL | 04.06 | Almanya | 1 - 2 | Portekiz |
|
| AVUL | 08.06 | Almanya | 0 - 2 | Fransa |
|
| DKE | 04.09 | Slovakya | 2 - 0 | Almanya |
|
| DKE | 07.09 | Almanya | 3 - 1 | Kuzey İrlanda |
|
| DKE | 10.10 | Almanya | 4 - 0 |
Lüksemburg
|
|
| DKE | 13.10 | Kuzey İrlanda | 0 - 1 | Almanya |
|
| DKE | 14.11 | Lüksemburg | v | Almanya | |
| DKE | 17.11 | Almanya | v | Slovakya |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.00 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.00 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 2.90 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 3.50 | 2 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.85 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 2.45 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.85 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.40 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.70 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Yok | 1.70 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.10 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.10 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.70 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.70 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.40 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.40 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| 2-3 | 1.80 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2.90 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1.80 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 2.90 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.25 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | 6.25 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3.25 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5.25 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 6.25 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/X | 4.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/X | 12.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/2 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3.25 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Hart |
K
|
2,25 M € | 2 | ||
| Kyle Walker |
D
|
11,00 M € | 3 | ||
| Harry Maguire |
D
|
18,00 M € | 2 | ||
| Joe Gomez |
D
|
18,00 M € | 1 | ||
| John Stones |
D
|
41,00 M € | 4 | ||
| Ryan Bertrand |
D
|
8,25 M € | 3 | ||
| Eric Dier |
O
|
10,00 M € | 4 | ||
| Ruben Loftus-Cheek |
O
|
25,00 M € | 2 | ||
| Jake Livermore |
O
|
5,00 M € | 3 | ||
| Jamie Vardy |
F
|
1,25 M € | 3 | ||
| Marcus Rashford |
F
|
55,00 M € | 2 | ||
| Toplam: | 194,75 M € | 0 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Trapp |
K
|
6,50 M € | 2 | ||
| Emre Can |
D
|
10,00 M € | 3 | ||
| Mats Hummels |
D
|
3,25 M € | 3 | ||
| Marvin Plattenhardt |
D
|
4,75 M € | 2 | ||
| Niklas Süle |
D
|
14,00 M € | 2 | ||
| Julian Draxler |
O
|
22,00 M € | 3 | ||
| İlkay Gündoğan |
O
|
5,25 M € | 2 | ||
| Toni Kroos |
O
|
10,00 M € | 2 | ||
| Sami Khedira |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Mesut Özil |
O
|
1,25 M € | 2 | ||
| Timo Werner |
F
|
17,00 M € | 3 | 1 | |
| Toplam: | 95,75 M € | 1 | |||
Pawel Raczkowski
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Gareth Southgate | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Joachim Löw | 1 | |
| Gareth Southgate Evindeki Maçlar | ||||
| Gareth Southgate | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Joachim Löw | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.90 | 3.00 | 1.90 | +1h | 1.50 | 3.50 | 3.10 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.70 | 3.40 | 1.85 | 2.45 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.47 | 1.15 | 1.16 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 5.25 | 11.00 | 18.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 6.25 | 4.50 | 4.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 20.00 | 12.00 | 3.25 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 8.00 | 11.00 | 9.50 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 50 | 50 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 80 | 150 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 7.50 | 5.00 | 11.00 | 28.00 | 60 | 80 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 6.00 | 8.00 | 7.50 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 30.00 | 28.00 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 30.00 | 55 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 60 | 80 | |