| Tüm Maçlar | ||
| New England Revolution | 18 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Los Angeles Galaxy | 15 | |
| New England Revolution Evindeki Maçlar | ||
| New England Revolution | 12 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Los Angeles Galaxy | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
ABD
|
01.06.2015 | MS | New England | 2 - 2 | LA Galaxy | 2 - 2 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
| 2016 |
ABD
|
08.05.2016 | MS | LA Galaxy | 4 - 2 | New England | 3 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2017 |
ABD
|
23.07.2017 | MS | New England | 4 - 3 | LA Galaxy | 2 - 1 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2018 |
ABD
|
15.07.2018 | MS |
|
2 - 3 |
LA Galaxy
|
2 - 1 | 1,80 | 3,40 | 2,90 | |||||||||
| 2019 |
ABD
|
03.06.2019 | MS | LA Galaxy | 1 - 2 | New England | 0 - 1 | 1,35 | 4,00 | 5,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
10.02.2020 | MS | New England | 2 - 1 | LA Galaxy | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
27.03.2021 | MS | New England | 0 - 1 | LA Galaxy | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
01.04.2021 | MS | New England | 4 - 1 | LA Galaxy | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
06.02.2022 | MS | LA Galaxy | 4 - 0 | New England | - | ||||||||||||
| 2022 |
ABD
|
29.08.2022 | MS | New England | 1 - 2 | LA Galaxy | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ABD | 10.08 | New England | 2 - 0 | DC United |
|
| ABD | 17.08 | New England | 0 - 2 | Los Angeles FC |
|
| ABD | 24.08 | Columbus Crew | 1 - 2 | New England |
|
| ABD | 31.08 | New England | 1 - 2 | Charlotte |
|
| ABD | 07.09 | Chicago | 3 - 2 | New England |
|
| ABD | 14.09 | New England | 1 - 1 | Toronto FC |
|
| ABD | 20.09 | Philadelphia | 1 - 0 |
New England
|
|
| ABD | 28.09 | New England | 2 - 0 | Atlanta United |
|
| ABD | 05.10 | Inter Miami | 4 - 1 | New England |
|
| ABD | 19.10 | New England | 2 - 2 | Chicago |
|
| CONLK | 28.08 | LA Galaxy | 0 - 2 |
Seattle S.
|
|
| CONLK | 01.09 | LA Galaxy | 2 - 1 | Orlando City |
|
| ABD | 07.09 | Houston | 1 - 1 | LA Galaxy |
|
| ABD | 14.09 | Seattle S. | 2 - 2 | LA Galaxy |
|
| ABD | 21.09 |
|
2 - 3 | FC Cincinnati |
|
| ABD | 28.09 | LA Galaxy | 4 - 1 |
Kansas
|
|
| KASK | 02.10 | LA Galaxy | 2 - 3 | Toluca |
|
| ABD | 04.10 | FC Dallas | 2 - 1 | LA Galaxy |
|
| ABD | 12.10 | LA Galaxy | 2 - 1 |
FC Dallas
|
|
| ABD | 19.10 |
|
2 - 1 | Minnesota Utd |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 2.90 | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 2.90 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 1.80 | 13 | %41 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 3.25 | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.25 | 13 | %38 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 1.80 | 14 | %41 | 6 | %38 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 7 | %21 | 4 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| Yok | - | 15 | %47 | 6 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %50 | 11 | %69 |
|
| Yok | - | 17 | %50 | 5 | %31 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 9 | %28 | 3 | %19 |
|
| Üst | - | 23 | %72 | 13 | %81 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %29 | 3 | %19 |
|
| Üst | - | 24 | %71 | 13 | %81 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 19 | %63 | 7 | %47 |
|
| Üst | 1.70 | 11 | %37 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Üst | 1.70 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 26 | %81 | 13 | %81 |
|
| Üst | - | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 28 | %82 | 13 | %81 |
|
| Üst | - | 6 | %18 | 3 | %19 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.95 | 9 | %28 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 1.70 | 17 | %53 | 10 | %63 |
|
| 4-5 | 3.05 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 19.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.95 | 10 | %29 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 1.70 | 18 | %53 | 10 | %63 |
|
| 4-5 | 3.05 | 5 | %15 | 3 | %19 |
|
| 6+ | 19.00 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 4.75 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | 3 | %10 | 3 | %20 |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 13.00 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %16 | 4 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.75 | 8 | %26 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 4.75 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 4.25 | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 4.50 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Reis |
K
|
0,70 M € | 24 | ||
| Darrius Barnes |
D
|
0,45 M € | 30 | ||
| Emmanuel Osei |
D
|
0,25 M € | 23 | ||
| Jay Heaps |
D
|
25 | 1 | ||
| Kevin Alston |
D
|
0,25 M € | 26 | ||
| Jeff Larentowicz |
O
|
0,40 M € | 28 | 2 | |
| Shalrie Joseph |
O
|
1,00 M € | 27 | 7 | |
| Sainey Nyassi |
O
|
0,40 M € | 28 | 2 | |
| Kheli Dube |
F
|
0,10 M € | 26 | 7 | |
| Edgaras Jankauskas |
F
|
0,90 M € | 10 | 2 | |
| Abdoulie Mansally |
F
|
0,15 M € | 25 | 1 | |
| Toplam: | 4,60 M € | 22 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Ricketts |
K
|
0,40 M € | 26 | 2 | |
| Sean Franklin |
D
|
0,55 M € | 13 | ||
| Gregg Berhalter |
D
|
0,25 M € | 26 | 2 | |
| Todd Dunivant |
D
|
0,30 M € | 25 | 1 | |
| Omar Gonzalez |
D
|
1,25 M € | 30 | 1 | |
| David Beckham |
O
|
3,75 M € | 11 | 2 | |
| Christopher Birchall |
O
|
0,60 M € | 9 | ||
| Dema Kovalenko |
O
|
0,55 M € | 15 | 1 | |
| Mike Magee |
F
|
0,40 M € | 23 | 2 | |
| Landon Donovan |
F
|
2,75 M € | 25 | 12 | |
| Edson Buddle |
F
|
0,45 M € | 19 | 5 | |
| Toplam: | 11,25 M € | 25 | |||
| Shalrie Joseph | 7 |
| Kheli Dube | 7 |
| Steve Ralston | 7 |
| Landon Donovan | 12 |
| Edson Buddle | 5 |
| Alan Gordon | 4 |
Jorge Gonzalez
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2017 | ABD |
23.07.2017 | MS | New England Revolution | 4 - 3 | Los Angeles Galaxy | 2 - 1 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | 2,15 | 1,35 | |||
| 2011 | ABD |
29.05.2011 | MS | New England Revolution | 0 - 1 | Los Angeles Galaxy | 0 - 0 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | 1,55 | 1,80 | |||
| 2009 | ABD |
9.08.2009 | MS | New England Revolution | 1 - 2 | Los Angeles Galaxy | 0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | 1,70 | 1,70 | |||
| 2008 | ABD |
5.07.2008 | MS | Los Angeles Galaxy | 1 - 2 | New England Revolution | 0 - 2 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | 1,85 | 1,55 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| İçerde | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Stephen Nicol | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bruce Arena | 4 | |
| Stephen Nicol Evindeki Maçlar | ||||
| Stephen Nicol | 1 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Bruce Arena | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew | 30 | 49 | +10 | |
| 2 | Chicago Fire | 30 | 45 | +5 | |
| 3 | New England Revolution | 30 | 42 | -4 | |
| 4 | DC United | 30 | 40 | -1 | |
| 5 | Toronto FC | 30 | 39 | -9 | |
| 6 | Kansas City Wizards | 30 | 33 | -9 | |
| 7 | RB New York | 30 | 21 | -20 | |
| O | P | Av | |||
| 1 | Los Angeles Galaxy | 30 | 48 | +5 | |
| 2 | Houston 1836 | 30 | 48 | +10 | |
| 3 | Seattle Sounders | 30 | 47 | +9 | |
| 4 | Chivas USA | 30 | 45 | +3 | |
| 5 | Salt Lake | 30 | 40 | +8 | |
| 6 | Colorado Rapids | 30 | 40 | +4 | |
| 7 | FC Dallas | 30 | 39 | +3 | |
| 8 | San Jose E´quakes | 30 | 30 | -14 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 2.90 | 2.60 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.70 | 1.70 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.70 | 1.80 | 3.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.22 | 1.16 | 1.37 | 2.95 | 1.70 | 3.05 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.75 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.75 | 4.25 | 5.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 4.50 |