| Tüm Maçlar | ||
| Heidelberg United | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| APIA Leichhardt Tigers | 0 | |
| Heidelberg United Evindeki Maçlar | ||
| Heidelberg United | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| APIA Leichhardt Tigers | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
AVNPL
|
23.09.2017 | MS | Heidelberg Utd | 2 - 1 | APIA | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVNPL | 14.09 | Heidelberg Utd | 2 - 1 | Dandenong City |
|
| AVUK | 04.10 |
|
1 - 1 |
Newcastle Jets
|
|
| AVC | 12.10 | Heidelberg Utd | 1 - 0 | Marconi |
|
| AVC | 18.10 | W. Wolves | 0 - 3 | Heidelberg Utd |
|
| AVC | 26.10 | Heidelberg Utd | 6 - 1 | S Hobart |
|
| AVC | 31.10 | Marconi | 1 - 1 | Heidelberg Utd |
|
| AVC | 09.11 | Heidelberg Utd | 2 - 2 | W. Wolves |
|
| AVC | 16.11 | S Hobart | 2 - 2 | Heidelberg Utd |
|
| AVC | 22.11 | Heidelberg Utd | 6 - 1 | NE Metro |
|
| AVC | 29.11 | Melbourne | 1 - 0 | Heidelberg Utd |
|
| AVNPL | 31.08 | Sydney Oly | 0 - 1 | APIA |
|
| AVNSW | 07.09 | APIA | 2 - 0 | Marconi |
|
| AVNSW | 13.09 | Rockdale | 1 - 2 | APIA |
|
| AVC | 11.10 | NE Metro | 0 - 1 | APIA |
|
| AVC | 17.10 | APIA | 4 - 0 | Sydney Utd |
|
| AVC | 26.10 | Bayswater | 1 - 0 | APIA |
|
| AVC | 02.11 | APIA | 1 - 1 | NE Metro |
|
| AVC | 07.11 | Sydney Utd | 1 - 2 | APIA |
|
| AVC | 16.11 | APIA | 4 - 1 | Bayswater |
|
| AVC | 21.11 | APIA | 1 - 1 | Marconi |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %68 | 11 | %69 |
|
| Berabere | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 6 | %19 | 3 | %19 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %69 | 8 | %62 |
|
| Berabere | 2 | %8 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %23 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %42 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 12 | %39 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 6 | %19 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %58 | 7 | %54 |
|
| Berabere | 8 | %31 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 3 | %12 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %39 | 3 | %19 |
|
| Yok | 19 | %61 | 13 | %81 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %42 | 8 | %62 |
|
| Yok | 15 | %58 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %29 | 7 | %44 |
|
| Üst | 22 | %71 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| Üst | 19 | %73 | 9 | %69 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %48 | 11 | %69 |
|
| Üst | 16 | %52 | 5 | %31 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| Üst | 15 | %58 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %68 | 14 | %88 |
|
| Üst | 10 | %32 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %69 | 9 | %69 |
|
| Üst | 8 | %31 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %29 | 7 | %44 |
|
| 2-3 | 12 | %39 | 7 | %44 |
|
| 4-5 | 6 | %19 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %27 | 4 | %31 |
|
| 2-3 | 11 | %42 | 5 | %38 |
|
| 4-5 | 5 | %19 | 2 | %15 |
|
| 6+ | 3 | %12 | 2 | %15 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 4 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 8 | %25 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %34 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 3 | %11 | 3 | %23 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %15 | 4 | %30 |
|
| 2/2 | 5 | %19 | 4 | %30 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Theodoridis-Petropoulos |
K
|
1 | |||
| Joshua Wilkins |
D
|
1 | |||
| Lewis Hall |
D
|
1 | |||
| Luke Byles |
D
|
1 | |||
| Jordan Wilkes |
D
|
1 | |||
| Harry Noon |
O
|
1 | 1 | ||
| Jack Petrie |
O
|
1 | |||
| Reuben Way |
O
|
1 | |||
| Sean Ellis |
O
|
1 | |||
| Adrian Zahra |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Kenjok Athiu |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Necevski |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Joshua Symons |
D
|
1 | |||
| Adrian Vlastelica |
D
|
1 | |||
| Nathan Millgate |
D
|
1 | |||
| David D'Apuzzo |
D
|
1 | |||
| Tasuku Sekiya |
O
|
1 | |||
| Corey Biczo |
O
|
1 | 1 | ||
| Sean Symons |
O
|
1 | |||
| Adrian Luke Ucchino |
O
|
1 | |||
| Jordan Murray |
F
|
1 | |||
| Brandon Lundy |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Toplam: | 0,15 M € | 1 | |||
| Sean Ellis | 2 |
| Kenjok Athiu | 2 |
| Harry Noon | 1 |
| Corey Biczo | 1 |
| Jordan Murray | 1 |
| Tasuku Sekiya | 1 |