| Tüm Maçlar | ||
| Juan Aurich | 8 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Universidad San Martin | 13 | |
| Juan Aurich Evindeki Maçlar | ||
| Juan Aurich | 5 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Universidad San Martin | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
PERIK
|
05.04.2015 | MS | U. San Martin | 1 - 0 | Juan Aurich | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
PER
|
15.05.2015 | MS | Juan Aurich | 1 - 0 | U. San Martin | 0 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2015 |
PER
|
22.09.2015 | MS | U. San Martin | 3 - 1 | Juan Aurich | 2 - 0 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
| 2016 |
PER
|
23.04.2016 | MS | U. San Martin | 0 - 1 | Juan Aurich | 0 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2016 |
PER
|
31.07.2016 | MS | Juan Aurich | 1 - 3 | U. San Martin | 1 - 2 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2017 |
PER
|
14.07.2017 | MS | U. San Martin | 4 - 1 | Juan Aurich | 0 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2017 |
PER
|
24.10.2017 | MS | Juan Aurich | 0 - 0 | U. San Martin | 0 - 0 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | |||||||||
| 2019 |
PERKB
|
23.06.2019 | MS | Juan Aurich | 0 - 2 | U. San Martin | - | ||||||||||||
| 2023 |
PERU2
|
17.05.2023 | MS | Juan Aurich | 0 - 2 | U. San Martin | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
PERU2
|
10.08.2023 | MS | U. San Martin | 0 - 1 | Juan Aurich | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PERU2 | 29.07 | Juan Aurich | 1 - 1 |
El Pirata
|
|
| PERU2 | 02.08 |
|
1 - 1 | Coopsol |
|
| PERU2 | 10.08 | U. San Martin | 0 - 1 | Juan Aurich |
|
| PERU2 | 16.08 |
|
1 - 0 | Comerciantes |
|
| PERU2 | 23.08 | Carlos Stein | 1 - 1 | Juan Aurich |
|
| PERU2 | 30.08 | Juan Aurich | 1 - 1 | Chankas CYC |
|
| PERU2 | 06.09 | Ayacucho | 2 - 1 |
Juan Aurich
|
|
| PERU2 | 13.09 | Juan Aurich | 0 - 0 | Alianza Univ. |
|
| PERU2 | 18.09 | Alfonso Ug | 0 - 3 | Juan Aurich |
|
| PERU2 | 26.09 | Juan Aurich | 0 - 2 | Comerciantes |
|
| PERU2 | 22.08 | U. San Martin | 2 - 1 | Ayacucho |
|
| PERU2 | 31.08 | Alfonso Ug | 3 - 1 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 05.09 | U. San Martin | 3 - 1 |
Santos
|
|
| PERU2 | 11.09 | Llacuaba | 0 - 0 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 18.09 |
|
0 - 2 | Coopsol |
|
| PERU2 | 26.09 | Comerciantes | 1 - 0 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 02.10 | U. San Martin | 1 - 0 |
Llacuaba
|
|
| PERU2 | 06.10 | Llacuaba | 1 - 0 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 10.10 | U. San Martin | 2 - 3 | Alianza Univ. |
|
| PERU2 | 15.10 | Alianza Univ. | 3 - 1 | U. San Martin |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 8 | %18 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 3.30 | 15 | %34 | 11 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 21 | %48 | 4 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 14 | %32 | 5 | %23 |
|
| Berabere | 3.30 | 8 | %18 | 4 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 22 | %50 | 13 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 3 | %7 | 3 | %14 |
|
| Berabere | 3.30 | 5 | %11 | 4 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 36 | %82 | 15 | %68 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 22 | %50 | 9 | %41 |
|
| Berabere | 3.30 | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 10 | %23 | 6 | %27 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 8 | %18 | 5 | %23 |
|
| Berabere | 2.10 | 17 | %39 | 13 | %59 |
|
| Kaybetti | 3.40 | 19 | %43 | 4 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.40 | 13 | %30 | 4 | %18 |
|
| Berabere | 2.10 | 17 | %39 | 10 | %45 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 28 | %64 | 15 | %68 |
|
| Yok | 1.85 | 16 | %36 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.40 | 29 | %66 | 15 | %68 |
|
| Yok | 1.85 | 15 | %34 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 7 | %16 | 5 | %23 |
|
| Üst | 1.05 | 37 | %84 | 17 | %77 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| Üst | 1.05 | 39 | %89 | 20 | %91 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 19 | %43 | 13 | %59 |
|
| Üst | 1.50 | 25 | %57 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| Üst | 1.50 | 29 | %66 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 28 | %64 | 17 | %77 |
|
| Üst | 2.20 | 16 | %36 | 5 | %23 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 28 | %64 | 15 | %68 |
|
| Üst | 2.20 | 16 | %36 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 7 | %16 | 5 | %23 |
|
| 2-3 | 1.90 | 21 | %48 | 12 | %55 |
|
| 4-5 | 2.40 | 12 | %27 | 5 | %23 |
|
| 6+ | 14.00 | 4 | %9 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| 2-3 | 1.90 | 23 | %52 | 13 | %59 |
|
| 4-5 | 2.40 | 15 | %34 | 7 | %32 |
|
| 6+ | 14.00 | 1 | %2 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.55 | 18 | %40 | 4 | %18 |
|
| X/1 | 4.50 | 4 | %9 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 18.00 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | 5.50 | 10 | %22 | 8 | %36 |
|
| 2/X | 10.00 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| 2/2 | 5.75 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.55 | 12 | %27 | 6 | %27 |
|
| X/1 | 4.50 | 7 | %15 | 4 | %18 |
|
| 2/1 | 18.00 | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
| 1/X | 11.00 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| X/X | 5.50 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
| 2/X | 10.00 | 2 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | 2 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 6.75 | 7 | %15 | 4 | %18 |
|
| 2/2 | 5.75 | 5 | %11 | 1 | %4 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Cisneros |
K
|
11 | |||
| Enrique Rodriguez Castillo |
D
|
8 | |||
| Gianmarco Gambetta |
D
|
0,10 M € | 7 | ||
| Ricardo Buitrago |
O
|
0,15 M € | 13 | 5 | 1 |
| Jean Archimbaud |
O
|
14 | 2 | ||
| Joseph Juarez |
O
|
10 | |||
| Rick Campodonico |
O
|
12 | |||
| Yordi Vilchez |
O
|
14 | |||
| Alvaro Medrano |
F
|
12 | |||
| Wilmer Aguirre |
F
|
1,75 M € | 13 | 9 | |
| Elsar Rodas |
F
|
15 | |||
| Toplam: | 2,00 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Farro |
K
|
4 | |||
| Juan Tuesta |
D
|
9 | |||
| Jose Lujan |
D
|
7 | |||
| Edgar Gondola |
D
|
8 | 1 | ||
| Diego Zurek |
D
|
2 | |||
| Marck Estrella |
O
|
2 | |||
| Jairo Concha |
O
|
3 | |||
| Alvaro Ampuero |
O
|
0,75 M € | 11 | 1 | |
| Jesus Chavez |
O
|
11 | 2 | ||
| Gary Correa |
O
|
14 | 1 | ||
| Hideyoshi Arakaki |
F
|
14 | 1 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 4 | |||
| Enzo Borges | 11 |
| Wilmer Aguirre | 9 |
| Ricardo Buitrago | 8 |
| Alexander Succar | 15 |
| Jairo Velez | 8 |
| Jesus Chavez | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 15 | 34 | +8 | |
| 2 | Real Garcilaso | 15 | 32 | +14 | |
| 3 | Melgar | 15 | 31 | +18 | |
| 4 | Universitario | 15 | 29 | +10 | |
| 5 | Deportivo Municipal | 15 | 23 | +3 | |
| 6 | Sport Rosario | 15 | 20 | +3 | |
| 7 | Sport Huancayo | 15 | 20 | 0 | |
| 8 | UTC Cajamarca | 15 | 20 | 0 | |
| 9 | Sporting Cristal | 15 | 18 | +3 | |
| 10 | Juan Aurich | 15 | 17 | -6 | |
| 11 | Academia Cantolao | 15 | 17 | -9 | |
| 12 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 | -2 | |
| 13 | Ayacucho FC | 15 | 14 | -8 | |
| 14 | Universidad San Martin | 15 | 14 | -9 | |
| 15 | Union Comercio | 15 | 13 | -7 | |
| 16 | Alianza Atletico | 15 | 13 | -18 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.70 | 3.30 | 3.20 | 2.70 | 3.30 | 1.65 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.20 | 3.40 | 1.05 | 1.85 | 1.50 | 1.25 | 2.20 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.40 | 1.85 | 2.10 | 2.10 | 3.40 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.12 | 1.11 | 1.62 | 3.40 | 1.90 | 2.40 | 14.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.55 | 11.00 | 20.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 5.50 | 6.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 18.00 | 10.00 | 5.75 |