| Tüm Maçlar | ||
| Kocaelispor | 12 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Orduspor | 9 | |
| Kocaelispor Evindeki Maçlar | ||
| Kocaelispor | 9 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Orduspor | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 |
S2-1
|
27.10.1991 | MS | Orduspor | 1 - 0 | Kocaelispor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1991/1992 |
S2-1
|
22.03.1992 | MS | Kocaelispor | 5 - 1 | Orduspor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2005/2006 |
T1L
|
23.10.2005 | MS | Kocaelispor | 4 - 2 |
Orduspor
|
2 - 1 | 1,80 | 3,30 | 3,30 | |||||||||
| 2005/2006 |
T1L
|
19.03.2006 | MS | Orduspor | 1 - 3 | Kocaelispor | 1 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
| 2006/2007 |
T1L
|
03.09.2006 | MS | Orduspor | 1 - 1 | Kocaelispor | 1 - 1 | 2,10 | 3,00 | 2,55 | |||||||||
| 2006/2007 |
T1L
|
11.02.2007 | MS | Kocaelispor | 1 - 1 | Orduspor | 1 - 1 | 1,55 | 3,40 | 4,20 | |||||||||
| 2007/2008 |
T1L
|
07.10.2007 | MS | Kocaelispor | 2 - 0 | Orduspor | 1 - 0 | 1,90 | 3,10 | 2,80 | |||||||||
| 2007/2008 |
T1L
|
02.03.2008 | MS |
|
2 - 1 | Kocaelispor | 0 - 0 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2009/2010 |
T1L
|
21.11.2009 | MS |
|
1 - 0 | Kocaelispor | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
T1L
|
11.04.2010 | MS | Kocaelispor | 0 - 2 | Orduspor | 0 - 2 | 3,60 | 3,30 | 1,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TSL | 14.09 | Gaziantep FK | 2 - 0 |
Kocaelispor
|
|
| TSL | 21.09 | Kocaelispor | 1 - 1 | Çaykur Rizespor |
|
| TSL | 29.09 | Beşiktaş | 3 - 1 | Kocaelispor |
|
| TSL | 04.10 | Kocaelispor | 1 - 0 | Eyüpspor |
|
| TSL | 18.10 | Konyaspor | 2 - 3 | Kocaelispor |
|
| TSL | 25.10 | Kocaelispor | 2 - 0 | Alanyaspor |
|
| TSL | 31.10 | Başakşehir | 1 - 0 | Kocaelispor |
|
| TSL | 09.11 | Kocaelispor | 1 - 0 | Galatasaray |
|
| TSL | 23.11 | Göztepe | 0 - 0 | Kocaelispor |
|
| TSL | 28.11 | Kocaelispor | 1 - 0 | Gençlerbirliği |
|
| TÜK | 03.12 | Karacabey Bld. | v | Kocaelispor | |
| TSL | 07.12 | Kocaelispor | v | Kasımpaşa | |
| TSL | 14.12 | Karagümrük | v | Kocaelispor |
| BAL | 11.02 | Orduspor | 0 - 1 | Ladik Bld. |
|
| BAL | 18.02 | Turhalspor | 2 - 1 | Orduspor |
|
| BAL | 26.02 | Orduspor | 1 - 4 | Fatsa Belediye |
|
| BAL | 04.03 | Görelespor | 3 - 0 | Orduspor |
|
| BAL | 12.03 | Orduspor | 0 - 3 | Çorum Eti Lise |
|
| BAL | 18.03 | Şarkışla Bld. | 4 - 1 | Orduspor |
|
| BAL | 25.03 |
|
1 - 0 |
Atakum Bld.
|
|
| BAL | 31.03 | Sinopspor | 4 - 2 | Orduspor |
|
| BAL | 07.04 | Orduspor | 0 - 2 | Amasyaspor FK |
|
| BAL | 28.04 | Ordu Gücü | 3 - 1 | Orduspor |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 3.30 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.30 | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 3.60 | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Berabere | - | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | - | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| Berabere | - | 16 | %47 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | - | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
| Yok | - | 18 | %53 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
| Yok | - | 21 | %62 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Üst | - | 26 | %76 | 14 | %82 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| Üst | - | 19 | %56 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Üst | - | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
| Üst | - | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Üst | - | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 29 | %85 | 14 | %82 |
|
| Üst | - | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | - | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | - | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| 6+ | - | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | - | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | - | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| 6+ | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 9 | %26 | 1 | %5 |
|
| X/1 | - | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 5 | %14 | 5 | %29 |
|
| 2/2 | - | 5 | %14 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| X/1 | - | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | - | 8 | %23 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Metin Erol |
K
|
0,10 M € | 31 | ||
| Uğur Daşdemir |
D
|
0,20 M € | 26 | 1 | |
| Aydın Yıldırım |
D
|
0,25 M € | 14 | ||
| Erhan Yılmaz |
O
|
0,15 M € | 6 | ||
| Yunus İlgen |
O
|
0,10 M € | 22 | ||
| Tevfik Altındağ |
O
|
0,15 M € | 8 | ||
| Uğur Durmuş |
F
|
0,15 M € | 7 | 1 | 1 |
| Ali Cansun |
F
|
0,01 M € | 9 | 1 | |
| Murat Hacıoğlu |
F
|
0,10 M € | 15 | ||
| Ercan Agaçe |
F
|
0,10 M € | 13 | 2 | |
| Serdar Topraktepe |
F
|
24 | 8 | 2 | |
| Toplam: | 1,31 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Onur Bilgin |
K
|
0,08 M € | 3 | ||
| Erol Yükseker |
D
|
0,05 M € | 25 | 1 | |
| Taner Arı |
D
|
0,15 M € | 5 | ||
| Emre Özkan |
D
|
0,15 M € | 27 | 1 | |
| Numan Çürüksu |
D
|
0,15 M € | 8 | ||
| Serdar Eylik |
O
|
0,35 M € | 14 | 2 | |
| Mehmet Ayaz |
O
|
0,02 M € | 26 | 2 | |
| Fatih Şen |
O
|
0,45 M € | 30 | 4 | |
| Bilal Türkgüler |
O
|
0,02 M € | 14 | 3 | |
| İrfan Başaran |
O
|
0,05 M € | 25 | 2 | 1 |
| Anatoli Ponomarev |
F
|
0,25 M € | 13 | 1 | |
| Toplam: | 1,72 M € | 15 | |||
| Serdar Topraktepe | 8 |
| Gökhan Meral | 2 |
| Onur Alkan | 2 |
| Yunus Söylemez | 4 |
| Fatih Şen | 4 |
| Müslüm Yelken | 4 |
Gökhan Güneşer
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | T1L |
11.04.2010 | MS | Kocaelispor | 0 - 2 | Orduspor | 0 - 2 | 3,60 | 3,30 | 1,50 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Deplasmanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Coşkun Demirbakan | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Ahmet Akcan | 1 | |
| Coşkun Demirbakan Evindeki Maçlar | ||||
| Coşkun Demirbakan | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Ahmet Akcan | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karabükspor | 34 | 77 | +46 | |
| 2 | Bucaspor | 34 | 64 | +29 | |
| 3 | Adanaspor | 34 | 64 | +12 | |
| 4 | Altay | 34 | 59 | +12 | |
| 5 | Karşıyaka | 34 | 56 | +13 | |
| 6 | Konyaspor | 34 | 55 | +5 | |
| 7 | Giresunspor | 34 | 51 | +9 | |
| 8 | Orduspor | 34 | 44 | +1 | |
| 9 | Boluspor | 34 | 43 | -5 | |
| 10 | Samsunspor | 34 | 42 | +2 | |
| 11 | Erciyesspor | 34 | 41 | -11 | |
| 12 | G.Antep Bld.Spor | 34 | 41 | -7 | |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 41 | -8 | |
| 14 | Kartalspor | 34 | 41 | -11 | |
| 15 | Çaykur Rizespor | 34 | 40 | -16 | |
| 16 | Hacettepe | 34 | 38 | -12 | |
| 17 | Dardanelspor | 34 | 35 | -16 | |
| 18 | Kocaelispor | 34 | 14 | -43 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 3.60 | 3.30 | 1.50 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.72 | 1.06 | - | - | - | - | - |