| Tüm Maçlar | ||
| Levadiakos | 10 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Ergotelis | 6 | |
| Levadiakos Evindeki Maçlar | ||
| Levadiakos | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ergotelis | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
YUN
|
17.12.2011 | MS | APO Levadeiakos | 0 - 1 | Ergotelis | 0 - 1 | 2,00 | 2,80 | 2,90 | |||||||||
| 2011/2012 |
YUN
|
18.04.2012 | MS | Ergotelis | 0 - 1 | APO Levadeiakos | 0 - 0 | 1,75 | 2,90 | 3,50 | |||||||||
| 2013/2014 |
YUN
|
26.08.2013 | MS | Ergotelis | 2 - 0 | APO Levadeiakos | 0 - 0 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
| 2013/2014 |
YUN
|
11.01.2014 | MS | APO Levadeiakos | 2 - 0 | Ergotelis | 2 - 0 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | |||||||||
| 2014/2015 |
YUN
|
04.01.2015 | MS | APO Levadeiakos | 1 - 1 | Ergotelis | 1 - 1 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
YUN
|
10.05.2015 | MS | Ergotelis | 0 - 2 | APO Levadeiakos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
YUN2
|
06.12.2019 | MS | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Ergotelis | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
YUN2
|
02.03.2020 | MS | Ergotelis | 1 - 3 | APO Levadeiakos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
YUN2
|
05.02.2022 | MS | Ergotelis | 1 - 0 | APO Levadeiakos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
YUN2
|
01.05.2022 | MS | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Ergotelis | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUN | 25.08 |
|
3 - 2 | Kifisia |
|
| YUN | 31.08 | Panathinaikos | 1 - 1 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 14.09 | APO Levadeiakos | 0 - 1 | AEK Atina |
|
| YUK | 17.09 | APO Levadeiakos | 4 - 1 | PAOK |
|
| YUN | 21.09 | APO Levadeiakos | 4 - 0 |
OFI
|
|
| YUK | 24.09 | AE Larissa | 1 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 27.09 | Olympiakos | 3 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 05.10 | APO Levadeiakos | 6 - 0 |
Panaitolikos
|
|
| YUN | 18.10 | Atromitos | 2 - 2 | APO Levadeiakos |
|
| YUN | 26.10 | APO Levadeiakos | 1 - 1 | Aris |
|
| YUK | 29.10 | APO Levadeiakos | v | Asteras | |
| YUN | 02.11 | AE Larissa | v | APO Levadeiakos | |
| YUN | 09.11 | APO Levadeiakos | v | Panserraikos |
| YUN2 | 13.03 | Ergotelis | 0 - 0 | Karaiskakis |
|
| YUN2 | 26.03 | As. Vlachioti | 4 - 0 | Ergotelis |
|
| YUN2 | 30.03 | Ergotelis | 0 - 1 | Diagoras |
|
| YUN2 | 03.04 | Kissamikos | 0 - 0 | Ergotelis |
|
| YUN2 | 06.04 | Ergotelis | 1 - 0 | Zakynthos |
|
| YUN2 | 10.04 | OF Ierapetra | 1 - 2 |
Ergotelis
|
|
| YUN2 | 13.04 | Ergotelis | 0 - 2 | Kallithea |
|
| YUN2 | 16.04 | Egaleo | 2 - 0 | Ergotelis |
|
| YUN2 | 27.04 |
|
0 - 1 | Irodotos |
|
| YUN2 | 01.05 | APO Levadeiakos | 1 - 0 | Ergotelis |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 2.70 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 2.70 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 12 | %40 | 9 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.90 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 1.70 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 3.65 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.65 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 1.70 | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 2.90 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Yok | - | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Yok | - | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Üst | - | 22 | %73 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Üst | - | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 16 | %53 | 10 | %67 |
|
| Üst | 2.05 | 14 | %47 | 5 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.40 | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Üst | 2.05 | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 24 | %80 | 13 | %87 |
|
| Üst | - | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Üst | - | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.45 | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 1.65 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 4.25 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.45 | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 1.65 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 4-5 | 4.25 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 22.00 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 4.50 | 8 | %26 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 15.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3.75 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5.25 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 11 | %36 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 4.50 | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 15.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3.75 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 5.25 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Lopez Vallejo |
K
|
0,35 M € | 9 | ||
| Athanasios Moulopoulos |
D
|
0,25 M € | 26 | 1 | |
| Fernando Machado |
D
|
0,70 M € | 22 | ||
| Georgios Koltzos |
D
|
0,45 M € | 24 | ||
| Zubiaurre Iker Begona |
D
|
0,05 M € | 14 | ||
| Serginho |
O
|
0,45 M € | 22 | 1 | |
| Georgios Barkoglou |
O
|
0,35 M € | 30 | 11 | |
| Yiannis Taralidis |
O
|
0,90 M € | 27 | 2 | |
| Georgios Zisopoulos |
O
|
0,40 M € | 30 | ||
| Stefano Napoleoni |
F
|
0,40 M € | 27 | 7 | |
| Victor Agali |
F
|
0,50 M € | 19 | 4 | |
| Toplam: | 4,80 M € | 26 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Grigorios Athanasiou |
K
|
0,20 M € | 6 | ||
| Georgios Sarris |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Georgi Shashiashvili |
D
|
0,80 M € | 27 | 1 | 1 |
| Eleftherios Gialousis |
D
|
0,65 M € | 5 | ||
| Mateo Bertosa |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Michalis Fragoulakis |
O
|
0,55 M € | 21 | 4 | 1 |
| Diego Romano |
O
|
0,45 M € | 24 | 1 | |
| Junior |
O
|
0,15 M € | 27 | 1 | |
| Dimitrios Orfanos |
O
|
0,70 M € | 25 | 4 | |
| Deividas Cesnauskis |
O
|
0,45 M € | 23 | 2 | |
| Maris Verpakovskis |
F
|
0,20 M € | 22 | 4 | |
| Toplam: | 5,05 M € | 17 | |||
| Georgios Barkoglou | 11 |
| Stefano Napoleoni | 7 |
| Victor Agali | 4 |
| Sergio Leal | 7 |
| Mario Budimir | 5 |
| Dimitrios Orfanos | 4 |
Konstantinos Papastamatis
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | YUN |
20.09.2009 | MS | Levadiakos | 2 - 2 | Ergotelis | 1 - 0 | 2,10 | 2,70 | 2,80 | 1,40 | 2,05 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| İçerde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Deplasmanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Momcilo Vukoje | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Nikos Karageorgiou | 0 | |
| Momcilo Vukoje Evindeki Maçlar | ||||
| Momcilo Vukoje | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Nikos Karageorgiou | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 30 | 70 | +37 | |
| 2 | Olympiakos | 30 | 64 | +29 | |
| 3 | PAOK | 30 | 62 | +25 | |
| 4 | AEK Atina | 30 | 53 | +12 | |
| 5 | Aris Saloniki | 30 | 46 | +7 | |
| 6 | Kavala | 30 | 39 | -1 | |
| 7 | Atromitos | 30 | 38 | -2 | |
| 8 | AE Larisa | 30 | 37 | -11 | |
| 9 | Panionios | 30 | 37 | -1 | |
| 10 | Iraklis | 30 | 37 | -2 | |
| 11 | Ergotelis | 30 | 36 | -4 | |
| 12 | Asteras Tripolis | 30 | 36 | -7 | |
| 13 | Xanthi | 30 | 35 | -9 | |
| 14 | Levadiakos | 30 | 34 | -13 | |
| 15 | PAS Giannina | 30 | 28 | -19 | |
| 16 | Panthrakikos | 30 | 12 | -41 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 2.70 | 2.80 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.40 | 2.05 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 2.90 | 1.70 | 3.65 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.18 | 1.20 | 1.37 | 2.45 | 1.65 | 4.25 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.00 | 15.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 3.75 | 5.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 5.25 |