| Tüm Maçlar | ||
| Aiginiakos | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Veria | 1 | |
| Aiginiakos Evindeki Maçlar | ||
| Aiginiakos | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Veria | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
YUK
|
29.11.2016 | MS | Veria | 0 - 1 | Aiginiakos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
YUK
|
20.08.2017 | MS | Aiginiakos | 1 - 0 | Veria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
YUK
|
30.08.2017 | MS | Veria | 2 - 1 | Aiginiakos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
YUN2
|
20.12.2017 | MS |
|
1 - 1 | Veria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
YUN2
|
15.04.2018 | MS | Veria | 0 - 3 | Aiginiakos | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| YUN2 | 10.03 | DoxaDramas | 2 - 0 | Aiginiakos |
|
| YUN2 | 17.03 | Kalamaria | 1 - 0 |
Aiginiakos
|
|
| YUN2 | 23.03 | Aiginiakos | 0 - 4 | Kissamikos |
|
| YUN2 | 27.03 | Ergotelis | 4 - 1 | Aiginiakos |
|
| YUN2 | 31.03 | Aiginiakos | 2 - 1 | Trikala |
|
| YUN2 | 07.04 | Volos NFC | 6 - 0 | Aiginiakos |
|
| YUN2 | 13.04 | Aiginiakos | 0 - 5 | Platanias |
|
| YUN2 | 17.04 | Irodotos | 4 - 2 | Aiginiakos |
|
| YUN2 | 22.04 | Aiginiakos | 0 - 1 | Kerkyra |
|
| YUN2 | 05.05 | Aiginiakos | 3 - 0 | Sparti |
|
| YUN2 | 19.04 | Almopos | 2 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 22.04 | Veria | 1 - 2 | Iraklis 1908 |
|
| YUN2 | 28.04 | Panserraikos | 2 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 04.05 | Veria | 1 - 1 | PAO II |
|
| YUN2 | 08.05 | Neapolis | 0 - 1 | Veria |
|
| YUN2 | 19.05 | Veria | 1 - 3 | AE Larissa |
|
| YUN2 | 29.05 | Kalamaria | 0 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 04.06 | Veria | 1 - 0 | A.Karditsas |
|
| YUN2 | 10.06 | Diagoras | 1 - 0 | Veria |
|
| YUN2 | 17.06 | Veria | 3 - 0 | Iraklis Laris. |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anastasios Karagiozis |
K
|
1 | |||
| Doukas Lefidis |
D
|
2 | |||
| Panagiotis Giatsitsoglou |
D
|
2 | |||
| Vasilios Liolios |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Thomas Papadopoulos |
O
|
1 | 1 | ||
| Enea Gaqollari |
O
|
0,05 M € | 2 | ||
| Spiros Vlachos |
O
|
2 | |||
| Giorgos Sofianis |
F
|
1 | |||
| Nikos Zourkos |
F
|
2 | 1 | ||
| Giannis Domatas |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Stefanos Polizos |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,20 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rafail Soilemezoglou |
K
|
2 | |||
| Dimitris Souliotis |
D
|
0,20 M € | 1 | 1 | |
| Dimitris Oungialidis |
D
|
1 | |||
| Stergios Kapsalis |
D
|
2 | |||
| Charalampos Damianakis |
D
|
2 | |||
| Pavlos Laskaris |
O
|
2 | |||
| Dionisis Tsiouhas |
O
|
1 | |||
| Dimitris Litainas |
O
|
2 | |||
| Wankewai Rooney Eva |
F
|
1 | 1 | ||
| Giannis Bastianos |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Alexandros Doris |
F
|
2 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 2 | |||
| Nikos Zourkos | 1 |
| Thomas Papadopoulos | 1 |
| Wankewai Rooney Eva | 1 |
| Dimitris Souliotis | 1 |