Tüm Maçlar | ||
Sport Rosario | 0 | |
Beraberlik | 2 | |
Sport Huancayo | 2 |
Sport Rosario Evindeki Maçlar | ||
Sport Rosario | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Sport Huancayo | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
![]() |
02.06.2017 | MS | S.Huancayo | 2 - 0 | Sport Rosario | 1 - 0 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
2017 |
![]() |
10.09.2017 | MS | Sport Rosario | 1 - 1 | S.Huancayo | 0 - 1 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | |||||||||
2018 |
![]() |
06.08.2018 | MS | Sport Rosario | 2 - 4 | S.Huancayo | 0 - 2 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
2018 |
![]() |
02.11.2018 | MS | S.Huancayo | 1 - 1 | Sport Rosario | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
PER | 30.09 | Sport Rosario | 1 - 0 | Cajamarca |
![]() |
PER | 05.10 | Acad. Cantolao | 2 - 0 |
Sport Rosario
![]() |
![]() |
PER | 21.10 | Sport Rosario | 0 - 2 | U. San Martin |
![]() |
PER | 24.10 | Universitario | 2 - 0 |
Sport Rosario
![]() |
![]() |
PER | 28.10 | Sport Rosario | 2 - 3 | Ayacucho |
![]() |
PER | 02.11 | S.Huancayo | 1 - 1 | Sport Rosario |
![]() |
PER | 05.11 | Sport Rosario | 0 - 2 | Binacional |
![]() |
PER | 08.11 | Comercio | 4 - 2 |
Sport Rosario
![]() |
![]() |
PER | 11.11 | Sport Boys | 3 - 1 | Sport Rosario |
![]() |
PER | 24.11 | Sport Rosario | 0 - 8 | Cristal |
![]() |
PER | 02.03 | Ayacucho | 1 - 1 | S.Huancayo |
![]() |
PER | 08.03 | S.Huancayo | 2 - 1 |
ADT
![]() |
![]() |
PER | 29.03 | Universitario | 3 - 1 | S.Huancayo |
![]() |
PER | 05.04 | S.Huancayo | 0 - 3 |
Deportivo G.
![]() |
![]() |
PER | 11.04 | Cultural San | 1 - 3 | S.Huancayo |
![]() |
PER | 20.04 | S.Huancayo | 4 - 2 |
Comerciantes
![]() |
![]() |
PER | 29.04 | Cienciano | 2 - 1 |
S.Huancayo
![]() |
![]() |
PER | 02.05 | S.Huancayo | 3 - 0 | Atl. Grau |
![]() |
PER | 12.05 | Alianza Univ. | 0 - 1 | S.Huancayo |
![]() |
PER | 18.05 | S.Huancayo | 1 - 0 | Sport Boys |
![]() |
PER | 15.06 | Alianza Lima | v | S.Huancayo | |
PER | 21.06 | S.Huancayo | v | Melgar | |
PER | 28.06 | Binacional | v | S.Huancayo |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.10 | 16 | %36 | 10 | %45 |
|
Berabere | 2.80 | 17 | %39 | 10 | %45 |
|
Kaybetti | 2.70 | 11 | %25 | 2 | %9 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.70 | 17 | %39 | 2 | %9 |
|
Berabere | 2.80 | 13 | %30 | 9 | %41 |
|
Kaybetti | 2.10 | 14 | %32 | 11 | %50 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.50 | 6 | %14 | 3 | %14 |
|
Berabere | 3.60 | 10 | %23 | 7 | %32 |
|
Kaybetti | 1.40 | 28 | %64 | 12 | %55 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.40 | 30 | %68 | 11 | %50 |
|
Berabere | 3.60 | 6 | %14 | 4 | %18 |
|
Kaybetti | 3.50 | 8 | %18 | 7 | %32 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2.60 | 15 | %34 | 8 | %36 |
|
Berabere | 1.70 | 16 | %36 | 11 | %50 |
|
Kaybetti | 3.20 | 13 | %30 | 3 | %14 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.20 | 8 | %18 | 2 | %9 |
|
Berabere | 1.70 | 22 | %50 | 8 | %36 |
|
Kaybetti | 2.60 | 14 | %32 | 12 | %55 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.45 | 23 | %52 | 11 | %50 |
|
Yok | 1.80 | 21 | %48 | 11 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | 1.45 | 26 | %60 | 13 | %59 |
|
Yok | 1.80 | 17 | %40 | 9 | %41 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.90 | 15 | %34 | 9 | %41 |
|
Üst | 1.10 | 29 | %66 | 13 | %59 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 2.90 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
Üst | 1.10 | 40 | %93 | 20 | %91 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.60 | 28 | %64 | 16 | %73 |
|
Üst | 1.75 | 16 | %36 | 6 | %27 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.60 | 23 | %52 | 13 | %59 |
|
Üst | 1.75 | 21 | %48 | 9 | %41 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.20 | 38 | %86 | 20 | %91 |
|
Üst | 2.40 | 6 | %14 | 2 | %9 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | 1.20 | 32 | %74 | 16 | %73 |
|
Üst | 2.40 | 11 | %26 | 6 | %27 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.90 | 15 | %34 | 9 | %41 |
|
2-3 | 1.80 | 23 | %52 | 11 | %50 |
|
4-5 | 2.90 | 6 | %14 | 2 | %9 |
|
6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2.90 | 3 | %7 | 2 | %9 |
|
2-3 | 1.80 | 29 | %67 | 14 | %64 |
|
4-5 | 2.90 | 8 | %19 | 5 | %23 |
|
6+ | 16.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.75 | 13 | %29 | 5 | %22 |
|
X/1 | 4.75 | 6 | %13 | 5 | %22 |
|
2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
1/X | 11.00 | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
X/X | 4.00 | 9 | %20 | 5 | %22 |
|
2/X | 10.00 | 3 | %6 | 2 | %9 |
|
1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5.75 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
2/2 | 4.75 | 7 | %15 | 1 | %4 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3.75 | 14 | %31 | 8 | %36 |
|
X/1 | 4.75 | 10 | %22 | 3 | %13 |
|
2/1 | 20.00 | 2 | %4 | - | - |
|
1/X | 11.00 | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
X/X | 4.00 | 8 | %18 | 4 | %18 |
|
2/X | 10.00 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
1/2 | 20.00 | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
X/2 | 5.75 | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
2/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Salomon Libman |
K
|
0,30 M € | 15 | 1 | |
Jose Canova |
D
|
15 | |||
Jhoao Casas |
D
|
10 | |||
Luis Galliquio |
O
|
13 | 1 | ||
Paulo Goyoneche |
O
|
11 | 1 | ||
Carlos Beltran |
O
|
13 | 1 | 1 | |
Farihd Jasaui |
O
|
13 | |||
Carlos Uribe |
O
|
0,05 M € | 15 | 4 | |
Gustavo Alles |
F
|
0,40 M € | 10 | 2 | |
Jesus Ramirez |
F
|
6 | |||
Christian Adrianzen |
F
|
15 | 3 | ||
Toplam: | 0,75 M € | 13 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Solis |
K
|
14 | |||
Ronaldo Uculmana |
D
|
12 | |||
Jaime Huerta |
D
|
11 | |||
Gustavo Villamayor |
D
|
0,15 M € | 8 | ||
Manuel Corrales |
D
|
0,30 M € | 14 | ||
Ever Chavez |
O
|
4 | 1 | ||
Victor Pena |
O
|
14 | 1 | ||
Jose Montiel |
O
|
14 | 5 | ||
Luis Trujillo |
O
|
0,35 M € | 10 | 2 | |
Waldir Calderon |
O
|
5 | |||
Jhon Barrueta |
F
|
3 | |||
Toplam: | 0,80 M € | 9 |
Janio Posito | 11 |
Jesus Rabanal | 6 |
Pablo Lavandeira | 5 |
Mauricio Montes | 17 |
Carlos Preciado | 9 |
Jose Montiel | 8 |
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Gustavo Onaindia | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Rolando Chilavert | 0 |
Gustavo Onaindia Evindeki Maçlar | ||||
Gustavo Onaindia | 0 | |||
Beraberlik | 1 | |||
Rolando Chilavert | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 15 | 34 | +8 | |
2 | Real Garcilaso | 15 | 32 | +14 | |
3 | Melgar | 15 | 31 | +18 | |
4 | Universitario | 15 | 29 | +10 | |
5 | Deportivo Municipal | 15 | 23 | +3 | |
6 | Sport Rosario | 15 | 20 | +3 | |
7 | Sport Huancayo | 15 | 20 | 0 | |
8 | UTC Cajamarca | 15 | 20 | 0 | |
9 | Sporting Cristal | 15 | 18 | +3 | |
10 | Juan Aurich | 15 | 17 | -6 | |
11 | Academia Cantolao | 15 | 17 | -9 | |
12 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 | -2 | |
13 | Ayacucho FC | 15 | 14 | -8 | |
14 | Universidad San Martin | 15 | 14 | -9 | |
15 | Union Comercio | 15 | 13 | -7 | |
16 | Alianza Atletico | 15 | 13 | -18 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
2.10 | 2.80 | 2.70 | 3.50 | 3.60 | 1.40 | +1h |
IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.60 | 1.75 | 1.20 | 2.40 |
Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
1.45 | 1.80 | 2.60 | 1.70 | 3.20 |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.20 | 1.18 | 1.37 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 |
İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
1/1 | 1/X | 1/2 |
3.75 | 11.00 | 20.00 |
X/1 | X/X | X/2 |
4.75 | 4.00 | 5.75 |
2/1 | 2/X | 2/2 |
20.00 | 10.00 | 4.75 |