| Tüm Maçlar | ||
| CD Laredo | 12 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Escobedo | 10 | |
| CD Laredo Evindeki Maçlar | ||
| CD Laredo | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Escobedo | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |  İSTL | 12.10.2016 | MS | Escobedo | 3 - 1 | CD Laredo | - | ||||||||||||
| 2016/2017 |  İSTL | 04.03.2017 | MS | CD Laredo | 3 - 0 | Escobedo | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |  İSTL | 05.11.2017 | MS | CD Laredo | 2 - 0 | Escobedo | - | ||||||||||||
| 2017/2018 |  İSTL | 07.04.2018 | MS | Escobedo | 1 - 1 | CD Laredo | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |  HAZ | 10.08.2022 | MS | Escobedo | 0 - 3 | CD Laredo | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |  İSTL | 25.11.2023 | MS | Escobedo | 2 - 1 | CD Laredo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |  İSTL | 13.04.2024 | MS | CD Laredo | 2 - 0 | Escobedo   | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |  İS4 | 08.09.2024 | MS |  CD Laredo | 1 - 0 | Escobedo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |  İS4 | 19.01.2025 | MS | Escobedo | 0 - 0 | CD Laredo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |  İSTL | 18.10.2025 | MS | CD Laredo | 1 - 0 | Escobedo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 CD Laredo - Form Durumu
CD Laredo - Form Durumu
                | İS4 | 04.05 |  Langreo | 1 - 1 | CD Laredo |   | 
| İSTL | 07.09 | CD Laredo | 2 - 0 | Guarnizo |   | 
| İSPFK | 10.09 | CD Laredo | 1 - 5 | Ourense CF |   | 
| İSTL | 13.09 | Revilla | 0 - 2 | CD Laredo |   | 
| İSTL | 21.09 | CD Laredo | 0 - 1 | Torrelaveg |   | 
| İSTL | 27.09 | Cartes | 0 - 1 | CD Laredo |   | 
| İSTL | 04.10 | CD Laredo | 1 - 2 | Tropezon |   | 
| İSTL | 12.10 | Vimenor | 1 - 0 | CD Laredo |   | 
| İSTL | 18.10 | CD Laredo | 1 - 0 | Escobedo |   | 
| İSTL | 25.10 |  Montanas Pas | 3 - 3 | CD Laredo |   | 
| İSTL | 01.11 | CD Laredo | v | Cayon | |
| İSTL | 09.11 | Castro | v | CD Laredo | |
| İSTL | 16.11 | CD Laredo | v | Noja | 
 Escobedo - Form Durumu
Escobedo - Form Durumu
                | İS4 | 11.05 | Escobedo | 0 - 2 | Barbastro |   | 
| İS4 | 18.05 | Barbastro | 1 - 2 | Escobedo |   | 
| İSTL | 07.09 | Cayon | 0 - 1 | Escobedo |   | 
| İSTL | 13.09 | Escobedo | 2 - 0 | Castro |   | 
| İSTL | 21.09 | Noja | 1 - 1 | Escobedo   |   | 
| İSTL | 28.09 | Escobedo | 4 - 2 | Barquereno |   | 
| İSTL | 04.10 | Torina | 2 - 1 | Escobedo |   | 
| İSTL | 11.10 | Escobedo | 3 - 2 | Bezana   |   | 
| İSTL | 18.10 | CD Laredo | 1 - 0 | Escobedo |   | 
| İSTL | 25.10 | Escobedo | 3 - 1 | Selaya |   | 
| İSTL | 01.11 | Colindres | v | Escobedo | |
| İSTL | 09.11 | Escobedo | v | Guarnizo | |
| İSTL | 16.11 | Revilla | v | Escobedo | 
 CD Laredo - Maç Sonucu
CD Laredo - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 26 | %65 | 15 | %75 |  | 
| Berabere | 7 | %18 | 2 | %10 |  | 
| Kaybetti | 7 | %18 | 3 | %15 |  | 
 Escobedo - Maç Sonucu
Escobedo - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 27 | %64 | 12 | %57 |  | 
| Berabere | 9 | %21 | 4 | %19 |  | 
| Kaybetti | 6 | %14 | 5 | %24 |  | 
 CD Laredo
                            - İlk Yarı Sonucu
 CD Laredo
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %15 | 3 | %15 |  | 
| Berabere | 32 | %80 | 17 | %85 |  | 
| Kaybetti | 2 | %5 | - | %0 |  | 
 Escobedo
                            - İlk Yarı Sonucu
 Escobedo
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %14 | 3 | %14 |  | 
| Berabere | 33 | %79 | 16 | %76 |  | 
| Kaybetti | 3 | %7 | 2 | %10 |  | 
 CD Laredo - Karşılıklı Gol
CD Laredo - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %48 | 8 | %40 |  | 
| Yok | 21 | %53 | 12 | %60 |  | 
 Escobedo
                            - Karşılıklı Gol
Escobedo
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %43 | 10 | %48 |  | 
| Yok | 24 | %57 | 11 | %52 |  | 
 CD Laredo
                            - 1,5 Altı / Üstü
CD Laredo
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %20 | 4 | %20 |  | 
| Üst | 32 | %80 | 16 | %80 |  | 
 Escobedo
                            - 1,5 Altı / Üstü
Escobedo
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %21 | 4 | %19 |  | 
| Üst | 33 | %79 | 17 | %81 |  | 
 CD Laredo - 2,5 Altı / Üstü
CD Laredo - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %53 | 10 | %50 |  | 
| Üst | 19 | %48 | 10 | %50 |  | 
 Escobedo
                            - 2,5 Altı / Üstü
Escobedo
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %38 | 9 | %43 |  | 
| Üst | 26 | %62 | 12 | %57 |  | 
 CD Laredo
                            - 3,5 Altı / Üstü
CD Laredo
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 33 | %83 | 15 | %75 |  | 
| Üst | 7 | %18 | 5 | %25 |  | 
 Escobedo
                            - 3,5 Altı / Üstü
Escobedo
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %64 | 15 | %71 |  | 
| Üst | 15 | %36 | 6 | %29 |  | 
 CD Laredo
                            - Toplam Gol
CD Laredo
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %20 | 4 | %20 |  | 
| 2-3 | 25 | %63 | 11 | %55 |  | 
| 4-5 | 6 | %15 | 4 | %20 |  | 
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |  | 
 Escobedo
                            - Toplam Gol
Escobedo
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %21 | 4 | %19 |  | 
| 2-3 | 18 | %43 | 11 | %52 |  | 
| 4-5 | 10 | %24 | 3 | %14 |  | 
| 6+ | 5 | %12 | 3 | %14 |  | 
 CD Laredo
                            - İY / MS
CD Laredo
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %7 | 3 | %15 |  | 
| X/1 | 16 | %40 | 12 | %60 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %2 | - | - |  | 
| X/X | 5 | %12 | 2 | %10 |  | 
| 2/X | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |  | 
| X/2 | 11 | %27 | 3 | %15 |  | 
| 2/2 | 2 | %5 | - | - |  | 
 Escobedo
                            - İY / MS
Escobedo
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %9 | 1 | %4 |  | 
| X/1 | 16 | %38 | 4 | %19 |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 1 | %2 | 1 | %4 |  | 
| X/X | 7 | %16 | 2 | %9 |  | 
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %4 |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 10 | %23 | 10 | %47 |  | 
| 2/2 | 3 | %7 | 2 | %9 |  | 
 CD Laredo - En Golcüler
CD Laredo - En Golcüler
             Escobedo - En Golcüler
Escobedo - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnastica Torrelavega | 38 | 91 | +62 | |
| 2 | Escobedo | 38 | 86 | +50 | |
| 3 | CD Laredo | 38 | 82 | +34 | |
| 4 | Tropezon | 38 | 81 | +45 | |
| 5 | Racing Santander II | 38 | 77 | +36 | |
| 6 | Cayon | 38 | 68 | +27 | |
| 7 | Samano | 38 | 58 | -4 | |
| 8 | Textil Escudo | 38 | 52 | -2 | |
| 9 | Barreda | 38 | 49 | -8 | |
| 10 | Atletico Albericia | 38 | 45 | -16 | |
| 11 | Rayo Cantabria | 38 | 44 | -7 | |
| 12 | Siete Villas | 38 | 41 | -10 | |
| 13 | Cultural Guarnizo | 38 | 41 | -12 | |
| 14 | Velarde | 38 | 40 | -18 | |
| 15 | Vimenor | 38 | 39 | -14 | |
| 16 | Bezana | 38 | 38 | -23 | |
| 17 | Solares | 38 | 37 | -25 | |
| 18 | Selaya | 38 | 36 | -22 | |
| 19 | EDM Santillana | 38 | 24 | -43 | |
| 20 | Castro | 38 | 22 | -50 | |