| Tüm Maçlar | ||
| Cheltenham Town | 2 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Forest Green Rovers | 5 | |
| Cheltenham Town Evindeki Maçlar | ||
| Cheltenham Town | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Forest Green Rovers | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 |
İN2
|
14.04.2018 | MS | Cheltenham | 0 - 1 | Forest Green | 0 - 1 | 1,65 | 3,30 | 3,40 | |||||||||
| 2018/2019 |
İNTK
|
04.09.2018 | MS | Forest Green | 4 - 0 | Cheltenham | 1 - 0 | 1,65 | 3,30 | 3,40 | |||||||||
| 2018/2019 |
İN2
|
20.10.2018 | MS | Forest Green | 1 - 1 | Cheltenham | 0 - 1 | 1,60 | 3,30 | 3,60 | |||||||||
| 2018/2019 |
İN2
|
29.12.2018 | MS | Cheltenham | 2 - 2 | Forest Green | 0 - 0 | 2,85 | 2,90 | 2,00 | |||||||||
| 2019/2020 |
İN2
|
02.11.2019 | MS | Cheltenham | 1 - 2 | Forest Green | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN2
|
31.10.2020 | MS | Cheltenham | 2 - 1 | Forest Green | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İN2
|
30.01.2021 | MS |
|
0 - 0 | Cheltenham | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İNTK
|
22.11.2022 | Pen | Forest Green | 1 - 1 | Cheltenham | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İN1
|
10.12.2022 | MS | Forest Green | 1 - 0 | Cheltenham | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İN1
|
22.04.2023 | MS | Cheltenham | 3 - 1 | Forest Green | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 04.10 | Cheltenham | 2 - 0 | Fleetwood |
|
| İNTK | 07.10 | Cheltenham | 0 - 1 | Bristol Rovers |
|
| İN2 | 11.10 | Gillingham | 1 - 1 | Cheltenham |
|
| İN2 | 18.10 | Newport County | 0 - 2 | Cheltenham |
|
| İN2 | 25.10 | Cheltenham | 1 - 0 | Walsall |
|
| İNTK | 28.10 | Cheltenham | 2 - 2 | Tottenham U21 |
|
| FAK | 01.11 | Cheltenham | 1 - 0 | Bradford City |
|
| İN2 | 10.11 | Cheltenham | 1 - 2 | Notts County |
|
| İN2 | 15.11 | Tranmere Rovers | 3 - 2 | Cheltenham |
|
| İN2 | 22.11 | Cheltenham | 1 - 0 | Bristol Rovers |
|
| İN2 | 29.11 | Colchester | v | Cheltenham | |
| FAK | 06.12 | Cheltenham | v | Buxton | |
| İN2 | 09.12 | Swindon Town | v | Cheltenham |
| FAK | 13.10 | Worthing | 1 - 4 | Forest Green |
|
| İBSL | 18.10 | Carlisle Utd | 4 - 2 |
Forest Green
|
|
| İULK | 21.10 | Forest Green | 2 - 2 | Leicester U21 |
|
| İBSL | 25.10 | Forest Green | 2 - 1 | Boreham Wood |
|
| FAK | 31.10 | Luton Town | 4 - 3 | Forest Green |
|
| İBSL | 08.11 | Aldershot | 2 - 3 | Forest Green |
|
| İBSL | 11.11 | Forest Green | 4 - 2 |
Tamworth
|
|
| İBSL | 15.11 | Forest Green | 3 - 1 | Gateshead |
|
| İBSL | 22.11 | Wealdstone | 1 - 1 | Forest Green |
|
| İULK | 25.11 | Forest Green | 0 - 1 | N.Forest U21 |
|
| İBSL | 29.11 | Forest Green | v | Southend Utd | |
| İBSL | 06.12 | Forest Green | v | Solihull | |
| İNFAT | 13.12 | Forest Green | v | Weston |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.40 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.40 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.00 | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.00 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 1.80 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Yok | 1.80 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.05 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.05 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.50 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.50 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 15.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 15.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.00 | 2 | %66 | 2 | %100 |
|
| 2/2 | 6.25 | 1 | %33 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 4.25 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.25 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 11.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.00 | 3 | %60 | 2 | %66 |
|
| 2/2 | 6.25 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Flinders |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Daniel O'Shaughnessy |
D
|
0,55 M € | 2 | ||
| Taylor Moore |
D
|
1,25 M € | 2 | ||
| William Boyle |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Jamie Grimes |
D
|
0,05 M € | 3 | ||
| Carl Winchester |
D
|
0,25 M € | 3 | ||
| Jerrell Sellars |
O
|
2 | |||
| Harry Pell |
O
|
0,05 M € | 2 | 1 | |
| Kevin Dawson |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Freddie Hinds |
F
|
2 | 1 | ||
| Brian Graham |
F
|
0,25 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 2,60 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Collins |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Jack Fitzwater |
D
|
2 | |||
| Alex Iacovitti |
D
|
3 | |||
| Mark Roberts |
D
|
0,20 M € | 3 | ||
| Scott Laird |
D
|
2 | |||
| Mark Alan Roberts |
D
|
3 | |||
| Emmanuel Monthe |
D
|
2 | |||
| Drissa Traore |
O
|
0,05 M € | 3 | ||
| Will Randall |
O
|
1 | |||
| Toni Correia Gomes |
F
|
0,20 M € | 1 | ||
| Omar Bugiel |
F
|
2 | |||
| Luke James |
F
|
3 | 1 | ||
| Toplam: | 0,65 M € | 1 | |||
| Brian Graham | 1 |
| Kyle Storer | 1 |
| Freddie Hinds | 1 |
| Reece Brown | 1 |
| Jordan Stevens | 1 |
| Luke James | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Gary Johnson | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Mark Cooper | 4 | |
| Gary Johnson Evindeki Maçlar | ||||
| Gary Johnson | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Mark Cooper | 3 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City U21 | 3 | 9 | +4 | |
| 2 | Forest Green Rovers | 3 | 6 | +1 | |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | Newport County | 3 | 0 | -4 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.65 | 3.30 | 3.40 | 2.60 | 3.30 | 1.70 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.20 | 3.40 | 1.05 | 1.85 | 1.50 | 1.25 | 2.20 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.80 | 2.10 | 2.00 | 3.75 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.10 | 1.11 | 1.67 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 15.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.50 | 12.00 | 22.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 5.25 | 7.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 18.00 | 11.00 | 6.25 |