| Tüm Maçlar | ||
| Union Comercio | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Sport Rosario | 1 | |
| Union Comercio Evindeki Maçlar | ||
| Union Comercio | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sport Rosario | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
PER
|
12.02.2017 | MS |
|
0 - 2 | Sport Rosario | 0 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2017 |
PER
|
16.04.2017 | MS | Sport Rosario | 0 - 0 |
Comercio
|
0 - 0 | 1,30 | 4,30 | 5,00 | |||||||||
| 2017 |
PER
|
29.07.2017 | MS | Comercio | 1 - 1 | Sport Rosario | 0 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2017 |
PER
|
26.11.2017 | MS | Sport Rosario | 0 - 0 | Comercio | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2018 |
PER
|
17.08.2018 | MS |
|
0 - 2 |
Comercio
|
0 - 2 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2018 |
PER
|
08.11.2018 | MS | Comercio | 4 - 2 |
Sport Rosario
|
1 - 1 | 1,30 | 3,90 | 5,60 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PER | 26.08 |
|
3 - 3 | Cusco FC |
|
| PER | 01.09 | Comercio | 1 - 2 | Atl. Grau |
|
| PER | 14.09 | Cesar Vallejo | 1 - 0 |
Comercio
|
|
| PER | 19.09 | Comercio | 1 - 2 | Alianza Atl |
|
| PER | 23.09 | Universitario | 1 - 0 | Comercio |
|
| PER | 27.09 |
|
0 - 2 | Sport Boys |
|
| PER | 17.10 | Comercio | 3 - 2 | Comerciantes |
|
| PER | 23.10 | ADT | 2 - 0 | Comercio |
|
| PER | 27.10 | Comercio | 0 - 12 | Cristal |
|
| PER | 01.11 | Cienciano | 7 - 0 | Comercio |
|
| PER | 30.09 | Sport Rosario | 1 - 0 | Cajamarca |
|
| PER | 05.10 | Acad. Cantolao | 2 - 0 |
Sport Rosario
|
|
| PER | 21.10 | Sport Rosario | 0 - 2 | U. San Martin |
|
| PER | 24.10 | Universitario | 2 - 0 |
Sport Rosario
|
|
| PER | 28.10 | Sport Rosario | 2 - 3 | Ayacucho |
|
| PER | 02.11 | S.Huancayo | 1 - 1 | Sport Rosario |
|
| PER | 05.11 | Sport Rosario | 0 - 2 | Binacional |
|
| PER | 08.11 | Comercio | 4 - 2 |
Sport Rosario
|
|
| PER | 11.11 | Sport Boys | 3 - 1 | Sport Rosario |
|
| PER | 24.11 | Sport Rosario | 0 - 8 | Cristal |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.90 | 11 | %25 | 8 | %36 |
|
| Berabere | 3.20 | 11 | %25 | 6 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 22 | %50 | 8 | %36 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 16 | %36 | 6 | %27 |
|
| Berabere | 3.20 | 17 | %39 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.90 | 11 | %25 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | 7 | %16 | 6 | %27 |
|
| Berabere | 3.50 | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| Kaybetti | 1.50 | 33 | %75 | 14 | %64 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.50 | 33 | %75 | 13 | %59 |
|
| Berabere | 3.50 | 6 | %14 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 5 | %11 | 4 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.45 | 11 | %25 | 8 | %36 |
|
| Berabere | 1.95 | 21 | %48 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 3.30 | 12 | %27 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 15 | %34 | 7 | %32 |
|
| Berabere | 1.95 | 16 | %36 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 2.45 | 13 | %30 | 10 | %45 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 23 | %52 | 15 | %68 |
|
| Yok | 1.70 | 21 | %48 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.50 | 23 | %52 | 12 | %55 |
|
| Yok | 1.70 | 21 | %48 | 10 | %45 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 9 | %20 | 2 | %9 |
|
| Üst | 1.10 | 35 | %80 | 20 | %91 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| Üst | 1.10 | 29 | %66 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 20 | %45 | 6 | %27 |
|
| Üst | 1.70 | 24 | %55 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 28 | %64 | 12 | %55 |
|
| Üst | 1.70 | 16 | %36 | 10 | %45 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 31 | %70 | 11 | %50 |
|
| Üst | 2.40 | 13 | %30 | 11 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 38 | %86 | 18 | %82 |
|
| Üst | 2.40 | 6 | %14 | 4 | %18 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 9 | %20 | 2 | %9 |
|
| 2-3 | 1.80 | 22 | %50 | 9 | %41 |
|
| 4-5 | 2.90 | 13 | %30 | 11 | %50 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 15 | %34 | 6 | %27 |
|
| 2-3 | 1.80 | 23 | %52 | 12 | %55 |
|
| 4-5 | 2.90 | 6 | %14 | 4 | %18 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.25 | 11 | %25 | 6 | %27 |
|
| X/1 | 4.50 | 9 | %20 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | 18.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 8 | %18 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 11.00 | 3 | %6 | 3 | %13 |
|
| 1/2 | 20.00 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| X/2 | 6.00 | 4 | %9 | 3 | %13 |
|
| 2/2 | 5.00 | 5 | %11 | 3 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.25 | 13 | %29 | 8 | %36 |
|
| X/1 | 4.50 | 6 | %13 | 1 | %4 |
|
| 2/1 | 18.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| X/X | 5.00 | 9 | %20 | 4 | %18 |
|
| 2/X | 11.00 | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/2 | 5.00 | 7 | %15 | 6 | %27 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Zamudio |
K
|
2 | |||
| Ronal Huacca |
D
|
10 | 1 | ||
| Edy Renteria |
D
|
13 | 1 | ||
| Jorge Iglesias |
D
|
13 | |||
| Jaime Vasquez Ramirez |
D
|
12 | |||
| Jean Fuentes |
O
|
14 | 3 | 1 | |
| Dennis Vasquez |
O
|
2 | |||
| Mario Velarde |
O
|
15 | |||
| Angel Ojeda |
O
|
13 | 1 | ||
| David Dioses |
O
|
8 | |||
| Cristian Bogado |
F
|
0,65 M € | 14 | 7 | |
| Toplam: | 0,65 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Salomon Libman |
K
|
0,30 M € | 15 | ||
| Jesus Rabanal |
D
|
12 | 3 | ||
| Jose Canova |
D
|
14 | 2 | ||
| Brian Bernaola |
D
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
| Luis Galliquio |
O
|
10 | 2 | ||
| Josimar Vargas |
O
|
0,30 M € | 5 | ||
| Rolando Arrasco |
O
|
8 | |||
| Paulo Goyoneche |
O
|
12 | |||
| Carlos Uribe |
O
|
0,05 M € | 14 | ||
| Janio Posito |
O
|
15 | 4 | ||
| Farihd Jasaui |
O
|
14 | 1 | ||
| Carlos Beltran |
O
|
12 | 1 | ||
| Christian Adrianzen |
F
|
13 | 1 | ||
| Jesus Ramirez |
F
|
10 | |||
| Toplam: | 0,90 M € | 11 | |||
| Cristian Bogado | 19 |
| Jean Fuentes | 7 |
| Mario Velarde | 6 |
| Janio Posito | 11 |
| Jesus Rabanal | 6 |
| Pablo Lavandeira | 5 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Carlos Silva Socarras | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Gustavo Onaindia | 0 | |
| Carlos Silva Socarras Evindeki Maçlar | ||||
| Carlos Silva Socarras | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Gustavo Onaindia | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 15 | 30 | +14 | |
| 2 | Real Garcilaso | 15 | 30 | +5 | |
| 3 | UTC Cajamarca | 15 | 27 | +8 | |
| 4 | Sport Huancayo | 15 | 26 | +7 | |
| 5 | Universitario | 15 | 26 | +6 | |
| 6 | Deportivo Municipal | 15 | 23 | +4 | |
| 7 | Sporting Cristal | 15 | 23 | +2 | |
| 8 | Sport Rosario | 15 | 21 | -2 | |
| 9 | Melgar | 15 | 19 | +1 | |
| 10 | Universidad San Martin | 15 | 19 | -1 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 15 | 17 | -3 | |
| 12 | Union Comercio | 15 | 15 | 0 | |
| 13 | Ayacucho FC | 15 | 15 | -11 | |
| 14 | Alianza Atletico | 15 | 12 | -9 | |
| 15 | Academia Cantolao | 15 | 11 | -8 | |
| 16 | Juan Aurich | 15 | 11 | -13 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.90 | 3.20 | 2.80 | 3.10 | 3.50 | 1.50 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.50 | 1.70 | 2.45 | 1.95 | 3.30 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.19 | 1.13 | 1.49 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.25 | 12.00 | 20.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 5.00 | 6.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 18.00 | 11.00 | 5.00 |