| Tüm Maçlar | ||
| Shillong Lajong | 3 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Mohun Bagan AC | 14 | |
| Shillong Lajong Evindeki Maçlar | ||
| Shillong Lajong | 2 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Mohun Bagan AC | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |  HİNDFK | 08.05.2016 | MS | M.Bagan | 5 - 0 | Shillong Laj | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |  HİNDFK | 14.05.2016 | MS | Shillong Laj | 0 - 0 | M.Bagan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |  HİND | 13.01.2017 | MS | M.Bagan | 2 - 0 | Shillong Laj | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |  HİND | 12.04.2017 | MS | Shillong Laj | 1 - 1 | M.Bagan | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017 |  HİNDFK | 10.05.2017 | MS | Shillong Laj | 2 - 3 | M.Bagan | 1 - 3 | ||||||||||||
| 2017/2018 |  HİND | 14.12.2017 | MS |  M.Bagan | 1 - 1 | Shillong Laj | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |  HİND | 03.02.2018 | MS | Shillong Laj | 0 - 3 | M.Bagan | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018 |  HINSK | 11.04.2018 | MS | M.Bagan | 3 - 1 | Shillong Laj | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |  HİND | 23.12.2018 | MS | M.Bagan | 2 - 0 | Shillong Laj | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |  HİND | 08.03.2019 | MS | Shillong Laj | 2 - 3 | M.Bagan | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Shillong Lajong - Form Durumu
Shillong Lajong - Form Durumu
                | HİND | 08.02 | Shillong Laj | 3 - 2 | Namdhari |   | 
| HİND | 14.02 | Shillong Laj | 4 - 0 | Sreenidi |   | 
| HİND | 19.02 | Dempo | 2 - 2 | Shillong Laj |   | 
| HİND | 26.02 |  SC Bengaluru | 2 - 0 | Shillong Laj |   | 
| HİND | 03.03 | Gokulam | 3 - 4 | Shillong Laj |   | 
| HİND | 07.03 | C.Brothers | 6 - 1 | Shillong Laj   |   | 
| HİND | 16.03 | Rajasthan Utd | 4 - 0 | Shillong Laj |   | 
| HİND | 24.03 | Inter Kashi | 2 - 1 | Shillong Laj |   | 
| HİND | 29.03 | Shillong Laj | 4 - 4 | Aizawl |   | 
| HİND | 05.04 |  Shillong Laj | 0 - 0 | Delhi FC |   | 
 Mohun Bagan AC - Form Durumu
Mohun Bagan AC - Form Durumu
                | HİNCA | 10.09 | Peerless | 1 - 0 | M.Bagan |   | 
| HİNCA | 14.09 | M.Bagan | 2 - 2 | Mohammeda |   | 
| HİNCA | 17.09 | Diamond Harbour | 1 - 0 | M.Bagan |   | 
| HİNCA | 30.07 | M.Bagan | 5 - 1 | Tollygunge |   | 
| HİNCA | 05.08 | M.Bagan | 5 - 0 | Eastern Rail |   | 
| HİNCA | 11.08 | M.Bagan | 1 - 2 | George Teleg |   | 
| HİNCA | 14.08 | M.Bagan | 0 - 0 | Calcutta |   | 
| HİNCA | 25.08 | M.Bagan | 8 - 1 | Railway |   | 
| HİNCA | 05.09 | M.Bagan | 1 - 2 | Kalighat |   | 
| HİNCA | 08.09 | M.Bagan | 2 - 3 | Police |   | 
 Shillong Lajong - Maç Sonucu
Shillong Lajong - Maç Sonucu
            | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |  | 
| Berabere | - | %0 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %100 |  | 
 Mohun Bagan AC - Maç Sonucu
Mohun Bagan AC - Maç Sonucu
            | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %50 |  | 
| Berabere | 2 | %40 | 1 | %50 |  | 
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |  | 
 Shillong Lajong
                            - İlk Yarı Sonucu
 Shillong Lajong
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |  | 
| Berabere | 1 | %33 | - | %0 |  | 
| Kaybetti | 2 | %67 | 1 | %100 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - İlk Yarı Sonucu
 Mohun Bagan AC
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %60 | 1 | %50 |  | 
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %50 |  | 
| Kaybetti | 1 | %20 | - | %0 |  | 
 Shillong Lajong - Karşılıklı Gol
Shillong Lajong - Karşılıklı Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 1 | %100 |  | 
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - Karşılıklı Gol
Mohun Bagan AC
                            - Karşılıklı Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %50 |  | 
| Yok | 3 | %60 | 1 | %50 |  | 
 Shillong Lajong
                            - 1,5 Altı / Üstü
Shillong Lajong
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - 1,5 Altı / Üstü
Mohun Bagan AC
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| Üst | 5 | %100 | 2 | %100 |  | 
 Shillong Lajong - 2,5 Altı / Üstü
Shillong Lajong - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - 2,5 Altı / Üstü
Mohun Bagan AC
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %40 | 1 | %50 |  | 
 Shillong Lajong
                            - 3,5 Altı / Üstü
Shillong Lajong
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - 3,5 Altı / Üstü
Mohun Bagan AC
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %50 |  | 
| Üst | 2 | %40 | 1 | %50 |  | 
 Shillong Lajong
                            - Toplam Gol
Shillong Lajong
                            - Toplam Gol
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| 4-5 | 3 | %100 | 1 | %100 |  | 
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - Toplam Gol
Mohun Bagan AC
                            - Toplam Gol
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
| 2-3 | 3 | %60 | 1 | %50 |  | 
| 4-5 | 2 | %40 | 1 | %50 |  | 
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |  | 
 Shillong Lajong
                            - İY / MS
Shillong Lajong
                            - İY / MS
                | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | - | - | - | - |  | 
| 2/X | - | - | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 1 | %33 | - | - |  | 
| 2/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |  | 
 Mohun Bagan AC
                            - İY / MS
Mohun Bagan AC
                            - İY / MS
                | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %40 | - | - |  | 
| X/1 | - | - | - | - |  | 
| 2/1 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | - | - | - | - |  | 
| X/X | 1 | %20 | 1 | %50 |  | 
| 2/X | 1 | %20 | - | - |  | 
| 1/2 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | - | - | - | - |  | 
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %50 |  | 
 Shillong Lajong - En Golcüler
Shillong Lajong - En Golcüler
             Mohun Bagan AC - En Golcüler
Mohun Bagan AC - En Golcüler
                | O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohun Bagan AC | 3 | 7 | +5 | |
| 2 | Bengaluru | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | Shillong Lajong | 3 | 3 | -1 | |
| 4 | DSK Shivajians | 3 | 3 | -3 | |