| Tüm Maçlar | ||
| Flamengo | 23 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Gremio | 17 | |
| Flamengo Evindeki Maçlar | ||
| Flamengo | 18 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Gremio | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
BR1
|
20.09.2021 | MS | Flamengo | 0 - 1 | Gremio | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
BR1
|
24.11.2021 | MS |
|
2 - 2 | Flamengo | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
12.06.2023 | MS | Flamengo | 3 - 0 | Gremio | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BRK
|
27.07.2023 | MS |
|
0 - 2 | Flamengo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BRK
|
17.08.2023 | MS | Flamengo | 1 - 0 | Gremio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
BR1
|
26.10.2023 | MS | Gremio | 3 - 2 | Flamengo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
14.06.2024 | MS | Flamengo | 2 - 1 | Gremio | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BR1
|
23.09.2024 | MS | Gremio | 3 - 2 |
Flamengo
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
13.04.2025 | MS | Gremio | 0 - 2 | Flamengo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
BR1
|
31.08.2025 | MS | Flamengo | 1 - 1 | Gremio | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LKU | 19.09 |
|
2 - 1 | Estudiantes |
|
| BR1 | 21.09 | Flamengo | 1 - 1 | Vasco da Gama |
|
| LKU | 26.09 | Estudiantes | 1 - 0 | Flamengo |
|
| BR1 | 29.09 | Corinthians | 1 - 2 | Flamengo |
|
| BR1 | 03.10 | Flamengo | 0 - 0 |
Cruzeiro
|
|
| BR1 | 06.10 | Bahia | 1 - 0 |
Flamengo
|
|
| BR1 | 16.10 | Botafogo | 0 - 3 | Flamengo |
|
| BR1 | 19.10 | Flamengo | 3 - 2 |
Palmeiras
|
|
| LKU | 23.10 | Flamengo | 1 - 0 | Racing Club |
|
| BR1 | 26.10 | Fortaleza | 1 - 0 | Flamengo |
|
| LKU | 30.10 | Racing Club | v | Flamengo | |
| BR1 | 02.11 | Flamengo | v | Sport Recife | |
| BR1 | 06.11 | Sao Paulo | v | Flamengo |
| BR1 | 31.08 | Flamengo | 1 - 1 | Gremio |
|
| BR1 | 13.09 | Gremio | 0 - 1 | Mirassol FC |
|
| BR1 | 21.09 |
|
2 - 3 |
Gremio
|
|
| BR1 | 25.09 | Gremio | 1 - 1 |
Botafogo
|
|
| BR1 | 28.09 | Gremio | 3 - 1 | Vitoria |
|
| BR1 | 02.10 | Santos | 1 - 1 | Gremio |
|
| BR1 | 05.10 | Bragantino | 1 - 0 |
Gremio
|
|
| BR1 | 17.10 | Gremio | 2 - 0 | Sao Paulo |
|
| BR1 | 20.10 | Bahia | 4 - 0 | Gremio |
|
| BR1 | 26.10 | Gremio | 3 - 1 |
Juventude
|
|
| BR1 | 02.11 | Corinthians | v | Gremio | |
| BR1 | 06.11 | Gremio | v | Cruzeiro | |
| BR1 | 10.11 | Fortaleza | v | Gremio |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.05 | 19 | %50 | 12 | %63 |
|
| Berabere | 6.25 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 12.50 | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12.50 | 15 | %39 | 1 | %5 |
|
| Berabere | 6.25 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 1.05 | 13 | %34 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Berabere | - | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | - | 10 | %26 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 12 | %32 | 1 | %5 |
|
| Berabere | - | 19 | %50 | 13 | %68 |
|
| Kaybetti | - | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Yok | - | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 24 | %63 | 10 | %53 |
|
| Yok | - | 14 | %37 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| Üst | - | 30 | %79 | 15 | %79 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %18 | 7 | %37 |
|
| Üst | - | 31 | %82 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
| Üst | - | 22 | %58 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 17 | %45 | 11 | %58 |
|
| Üst | - | 21 | %55 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 28 | %74 | 16 | %84 |
|
| Üst | - | 10 | %26 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 26 | %68 | 17 | %89 |
|
| Üst | - | 12 | %32 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
| 2-3 | - | 20 | %53 | 12 | %63 |
|
| 4-5 | - | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| 6+ | - | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 7 | %18 | 7 | %37 |
|
| 2-3 | - | 19 | %50 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | - | 8 | %21 | 1 | %5 |
|
| 6+ | - | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 14 | %36 | 8 | %42 |
|
| X/1 | - | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | - | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/X | - | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | - | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| X/1 | - | 11 | %28 | 8 | %42 |
|
| 2/1 | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | - | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Fernandes |
K
|
4,25 M € | 37 | ||
| Juan Maldonado |
D
|
0,45 M € | 19 | 2 | |
| Ronaldo Angelim |
D
|
0,25 M € | 36 | 1 | |
| David Braz |
D
|
1,50 M € | 10 | 1 | |
| Toro |
O
|
0,35 M € | 22 | ||
| Airton Ribeiro |
O
|
0,45 M € | 30 | 1 | |
| Dejan Petkovic |
O
|
0,20 M € | 23 | 8 | |
| Willians |
O
|
2,75 M € | 31 | 1 | 2 |
| Ze Roberto |
O
|
0,90 M € | 25 | 5 | |
| Leo Moura |
O
|
0,40 M € | 32 | 4 | |
| Adriano |
F
|
7,50 M € | 30 | 19 | |
| Toplam: | 19,00 M € | 41 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Grohe |
K
|
0,56 M € | 10 | ||
| Thiego |
D
|
0,70 M € | 21 | 1 | |
| Leo Lacerda |
D
|
3,75 M € | 26 | ||
| Fabio Santos |
D
|
2,25 M € | 20 | 1 | 1 |
| Mario Fernandes |
D
|
15,00 M € | 19 | ||
| Maylson Barbosa |
O
|
0,15 M € | 11 | ||
| Adilson |
O
|
3,50 M € | 34 | 1 | 1 |
| Tulio Lustosa |
O
|
0,20 M € | 32 | 1 | |
| Douglas Costa |
O
|
19,00 M € | 22 | 1 | 1 |
| Lucio Cajueiro Souza |
O
|
0,45 M € | 14 | ||
| Roberson |
F
|
0,35 M € | 3 | 1 | 1 |
| Toplam: | 45,91 M € | 4 | |||
| Adriano | 19 |
| Dejan Petkovic | 8 |
| Emerson Sheik | 7 |
| Jonas | 14 |
| Willamis de Souza | 13 |
| Maxi Lopez | 12 |
Heber Lopes
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2013 | BR1 |
17.11.2013 | MS | Gremio | 2 - 1 | Flamengo | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | 1,55 | 1,80 | |||
| 2009 | BR1 |
6.12.2009 | MS | Flamengo | 2 - 1 | Gremio | 1 - 1 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 16 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| İçerde | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Deplasmanda | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Andrade | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Marcelo Rospide | 0 | |
| Andrade Evindeki Maçlar | ||||
| Andrade | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Marcelo Rospide | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | 67 | +14 | |
| 2 | Internacional | 38 | 65 | +21 | |
| 3 | Sao Paulo | 38 | 65 | +15 | |
| 4 | Palmeiras | 38 | 62 | +13 | |
| 5 | Cruzeiro | 38 | 62 | +5 | |
| 6 | Avai | 38 | 57 | +9 | |
| 7 | Atletico Mineiro | 38 | 56 | -1 | |
| 8 | Gremio | 38 | 55 | +21 | |
| 9 | Goias | 38 | 55 | -1 | |
| 10 | Corinthians | 38 | 52 | -4 | |
| 11 | Gremio Prudente | 38 | 49 | +7 | |
| 12 | Santos | 38 | 49 | 0 | |
| 13 | Vitoria | 38 | 48 | -6 | |
| 14 | Atletico Paranaense | 38 | 48 | -7 | |
| 15 | Botafogo | 38 | 47 | -6 | |
| 16 | Fluminense | 38 | 46 | -7 | |
| 17 | Coritiba | 38 | 45 | -12 | |
| 18 | Santo Andre | 38 | 41 | -15 | |
| 19 | Nautico | 38 | 38 | -23 | |
| 20 | Sport Recife | 38 | 31 | -23 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.05 | 6.25 | 12.50 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 4.17 | - | - | - | - |