| Tüm Maçlar | ||
| Zenit St. Petersburg | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Odense | 0 | |
| Zenit St. Petersburg Evindeki Maçlar | ||
| Zenit St. Petersburg | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Odense | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
HAZ
|
05.02.2017 | MS | Zenit | 1 - 1 | Odense | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS | 06.12 | Zenit | 2 - 0 |
Akron
|
|
| HAZ | 22.01 | Zenit | 4 - 1 | Shanghai Port |
|
| HAZ | 22.01 | Zenit | 4 - 1 | Shanghai Port |
|
| HAZ | 26.01 | Zenit | 6 - 0 | Shanghai Port |
|
| HAZ | 03.02 | Zenit | 2 - 1 | D.Moscow |
|
| HAZ | 06.02 | Krasnodar | 3 - 0 | Zenit |
|
| HAZ | 10.02 | Zenit | 2 - 2 | CSKA Moskova |
|
| HAZ | 17.02 | Krasnodar | 0 - 1 | Zenit |
|
| RUS | 27.02 | Zenit | 1 - 0 | Baltika |
|
| RUSK | 03.03 | Baltika | 0 - 1 | Zenit |
|
| RUS | 08.03 | FK Orenburg | v | Zenit | |
| RUS | 14.03 | Zenit | v | S.Moskova | |
| RUS | 22.03 | D.Moscow | v | Zenit |
| DAK | 14.12 | Aarhus | 3 - 1 | Odense |
|
| HAZ | 10.01 | Odense | 4 - 1 | Naestved |
|
| HAZ | 15.01 | Odense | 5 - 2 | Skive IK |
|
| HAZ | 22.01 | Odense | 0 - 1 | Piast |
|
| HAZ | 28.01 | Karpaty Lviv | 2 - 3 | Odense |
|
| HAZ | 01.02 | Brondby | 1 - 1 | Odense |
|
| DAN | 09.02 | Aarhus | 2 - 1 | Odense |
|
| DAN | 15.02 | Odense | 1 - 4 |
Midtjylland
|
|
| DAN | 21.02 | Odense | 2 - 2 | Kopenhag |
|
| DAN | 01.03 | SonderjyskE | 1 - 0 | Odense |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Rusya Takımları | 31 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Danimarka Takımları | 10 | |
| Rusya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Rusya Takımları | 20 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Danimarka Takımları | 4 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %38 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 5 | %31 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 3 | %33 | 3 | %50 |
|
| Kaybetti | 4 | %44 | 2 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 4 | %36 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 6 | %38 | 3 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %22 | 1 | %17 |
|
| Berabere | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %56 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %56 | 6 | %55 |
|
| Yok | 7 | %44 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %56 | 3 | %50 |
|
| Yok | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %25 | 4 | %36 |
|
| Üst | 12 | %75 | 7 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| Üst | 7 | %78 | 4 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %63 | 7 | %64 |
|
| Üst | 6 | %38 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %33 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %69 | 7 | %64 |
|
| Üst | 5 | %31 | 4 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 5 | %83 |
|
| Üst | 3 | %33 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %25 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 7 | %44 | 3 | %27 |
|
| 4-5 | 3 | %19 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 2 | %13 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %44 | 3 | %50 |
|
| 4-5 | 2 | %22 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %11 | 1 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %31 | 3 | %27 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %6 | 1 | %9 |
|
| 1/X | 1 | %6 | 1 | %9 |
|
| X/X | 4 | %25 | 3 | %27 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 3 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %22 | 1 | %16 |
|
| X/1 | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %22 | 2 | %33 |
|
| X/X | 1 | %11 | 1 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %33 | 1 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Criscito |
D
|
1,75 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,75 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Greve |
O
|
0,35 M € | 1 | 1 | |
| Mathias Thrane |
F
|
0,15 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 0,50 M € | 3 | |||