| Tüm Maçlar | ||
| Platense | 11 | |
| Beraberlik | 10 | |
| Honduras Progreso | 11 | |
| Platense Evindeki Maçlar | ||
| Platense | 5 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Honduras Progreso | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
HON
|
22.02.2020 | MS | H. Progreso | 0 - 4 | Platense | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HON
|
02.03.2020 | MS | Platense | 4 - 1 | H. Progreso | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HON
|
16.10.2020 | MS | Platense | 0 - 0 | H. Progreso | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HON
|
01.11.2020 | MS | H. Progreso | 1 - 1 | Platense | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HON
|
01.03.2021 | MS | Platense | 0 - 4 | H. Progreso | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HON
|
22.03.2021 | MS | H. Progreso | 2 - 2 | Platense | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
13.08.2021 | MS | Platense | 1 - 1 | H. Progreso | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
03.10.2021 | MS | H. Progreso | 4 - 2 | Platense | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
07.03.2022 | MS | Platense | 0 - 0 | H. Progreso | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HON
|
01.05.2022 | MS | H. Progreso | 3 - 1 | Platense | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HON | 24.08 | CD Olimpia | 3 - 1 | Platense |
|
| HON | 01.09 | Platense | 3 - 0 |
Atletico Cholom
|
|
| HON | 12.09 | Platense | 1 - 1 | Marathon |
|
| HON | 15.09 | Olancho | 2 - 1 | Platense |
|
| HON | 18.09 |
|
1 - 2 |
Motagua
|
|
| HON | 21.09 | Genesis PN | 1 - 1 |
Platense
|
|
| HON | 29.09 | Platense | 1 - 1 |
Juticalpa
|
|
| HON | 06.10 | R.Espana | 2 - 1 | Platense |
|
| HON | 16.10 | Platense | 2 - 0 | CD Victoria |
|
| HON | 19.10 | Lobos UPNFM | 1 - 1 | Platense |
|
| HON | 03.11 | Platense | v | CD Olimpia | |
| HON | 07.11 | Atletico Cholom | v | Platense | |
| HON | 10.11 | Marathon | v | Platense |
| HON | 26.02 | Motagua | 1 - 1 | H. Progreso |
|
| HON | 02.03 | H. Progreso | 1 - 3 | Vida |
|
| HON | 05.03 | CD Olimpia | 0 - 0 |
H. Progreso
|
|
| HON | 12.03 | Lobos UPNFM | 4 - 2 | H. Progreso |
|
| HON | 19.03 | H. Progreso | 2 - 2 | CDR Sociedad |
|
| HON | 03.04 | R.Espana | 3 - 0 | H. Progreso |
|
| HON | 07.04 | H. Progreso | 1 - 1 | Olancho |
|
| HON | 16.04 | H. Progreso | 2 - 1 | Marathon |
|
| HON | 24.04 | CD Victoria | 2 - 2 | H. Progreso |
|
| HON | 30.04 | H. Progreso | 1 - 1 | Motagua |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %35 | 9 | %45 |
|
| Berabere | 13 | %33 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 13 | %33 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %43 | 7 | %33 |
|
| Berabere | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| Kaybetti | 16 | %38 | 10 | %48 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| Berabere | 21 | %53 | 13 | %65 |
|
| Kaybetti | 10 | %25 | 3 | %15 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %29 | 5 | %24 |
|
| Berabere | 20 | %48 | 10 | %48 |
|
| Kaybetti | 9 | %21 | 6 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 22 | %55 | 14 | %70 |
|
| Yok | 18 | %45 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %60 | 12 | %57 |
|
| Yok | 17 | %40 | 9 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %30 | 3 | %15 |
|
| Üst | 28 | %70 | 17 | %85 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %26 | 5 | %24 |
|
| Üst | 31 | %74 | 16 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %50 | 9 | %45 |
|
| Üst | 20 | %50 | 11 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %43 | 8 | %38 |
|
| Üst | 24 | %57 | 13 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %68 | 14 | %70 |
|
| Üst | 13 | %33 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %64 | 13 | %62 |
|
| Üst | 15 | %36 | 8 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %30 | 3 | %15 |
|
| 2-3 | 15 | %38 | 11 | %55 |
|
| 4-5 | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| 6+ | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %26 | 5 | %24 |
|
| 2-3 | 16 | %38 | 8 | %38 |
|
| 4-5 | 11 | %26 | 6 | %29 |
|
| 6+ | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %17 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 11 | %27 | 7 | %35 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/X | 6 | %15 | 4 | %20 |
|
| 2/X | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %23 | 5 | %23 |
|
| X/1 | 9 | %21 | 4 | %19 |
|
| 2/1 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/X | 3 | %7 | 1 | %4 |
|
| X/X | 5 | %11 | 3 | %14 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %14 | 3 | %14 |
|
| 2/2 | 6 | %14 | 4 | %19 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Donaldo Antonio Morales |
K
|
12 | |||
| Joshua Franshua Nieto Matamoros |
D
|
14 | 1 | ||
| Luis Eduardo Lopez Castro |
D
|
12 | 1 | 1 | |
| Luis Fernando Palacios Giron |
D
|
17 | |||
| Richard Dixon |
D
|
14 | 1 | ||
| Brayan Reyes |
O
|
9 | |||
| Dabirson Castillo |
O
|
15 | 1 | ||
| Edgar Anthony Alvarez Reyes |
O
|
17 | |||
| David Mendoza |
O
|
17 | |||
| Ramon Montes |
O
|
5 | 1 | ||
| Brunet Hay |
F
|
15 | 3 | ||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Junior Carcamo Soza |
K
|
13 | |||
| Javier Alejandro Delgado Gamez |
K
|
2 | |||
| Johny Leonel Rivera Reyes |
D
|
8 | 1 | 1 | |
| Carlos Sanchez |
D
|
17 | 5 | ||
| Luis Edgardo Alvarado Amador |
D
|
4 | |||
| Frelys Edilson López Saravia |
O
|
12 | 2 | ||
| Diego Rosales |
O
|
1 | |||
| Germy Samuel Garcia Peri |
O
|
0 | 1 | ||
| Cristopher Anariba |
O
|
1 | |||
| Pedro Pablo Mencia |
F
|
5 | 4 | ||
| Henry Josue Martinez Cordova |
F
|
11 | 1 | 1 | |
| Johnny Gómez |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 14 | ||||
| Brunet Hay | 11 |
| Roby Alberto Norales Nunez | 10 |
| Luis Roberto Lobo | 6 |
| Angel Gabriel Tejeda Escobar | 9 |
| Jerrel Britto | 7 |
| Carlos Sanchez | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia | 18 | 37 | +21 | |
| 2 | Motagua | 18 | 34 | +14 | |
| 3 | Real Espana | 18 | 32 | +9 | |
| 4 | Honduras Progreso | 18 | 31 | +2 | |
| 5 | Marathon | 18 | 27 | +4 | |
| 6 | CD Real Sociedad | 18 | 26 | +4 | |
| 7 | Platense | 18 | 20 | -10 | |
| 8 | Social Sol | 18 | 15 | -10 | |
| 9 | Juticalpa | 18 | 11 | -14 | |
| 10 | Vida | 18 | 11 | -20 | |