| Tüm Maçlar | ||
| Ilves Tampere | 23 | |
| Beraberlik | 6 | |
| KuPS Kuopio | 17 | |
| Ilves Tampere Evindeki Maçlar | ||
| Ilves Tampere | 14 | |
| Beraberlik | 4 | |
| KuPS Kuopio | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
FİN
|
13.08.2023 | MS | Ilves Tampere | 0 - 3 | KuPS Kuopio | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2024 |
FLK
|
27.01.2024 | MS | KuPS Kuopio | 0 - 2 | Ilves Tampere | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
31.05.2024 | MS |
|
1 - 2 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
18.08.2024 | MS | KuPS Kuopio | 1 - 0 | Ilves Tampere | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
FİN
|
24.09.2024 | MS | Ilves Tampere | 1 - 0 | KuPS Kuopio | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
FLK
|
18.01.2025 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 4 | Ilves Tampere | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
21.05.2025 | MS | Ilves Tampere | 3 - 0 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
14.06.2025 | MS | KuPS Kuopio | 0 - 3 | Ilves Tampere | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
14.09.2025 | MS |
|
2 - 4 | Ilves Tampere | 0 - 4 | ||||||||||||
| 2025 |
FİN
|
16.10.2025 | MS | Ilves Tampere | 1 - 1 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN | 14.09 |
|
2 - 4 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 23.09 | Ilves Tampere | 3 - 2 | Gnistan |
|
| FİN | 29.09 | HJK Helsinki | 2 - 2 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 04.10 | SJK | 2 - 1 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 16.10 | Ilves Tampere | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 19.10 | Ilves Tampere | 1 - 2 | Inter Turku |
|
| FİN | 25.10 |
|
1 - 3 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 30.10 | Ilves Tampere | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 03.11 | Ilves Tampere | 3 - 3 | SJK |
|
| FİN | 09.11 | Inter Turku | 2 - 0 | Ilves Tampere |
|
| AVKL | 02.10 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Drita |
|
| FİN | 05.10 | Inter Turku | 0 - 3 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 16.10 | Ilves Tampere | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 19.10 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| AVKL | 23.10 | Breidablik | 0 - 0 |
KuPS Kuopio
|
|
| FİN | 27.10 | SJK | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 30.10 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Gnistan |
|
| FİN | 02.11 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | Inter Turku |
|
| AVKL | 06.11 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | S.Bratislava |
|
| FİN | 09.11 | HJK Helsinki | 0 - 2 | KuPS Kuopio |
|
| AVKL | 27.11 | Jagiellonia | v | KuPS Kuopio | |
| AVKL | 11.12 | KuPS Kuopio | v | Lausanne | |
| AVKL | 18.12 | Crystal Palace | v | KuPS Kuopio |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 15 | %45 | 10 | %59 |
|
| Berabere | 2.80 | 11 | %33 | 3 | %18 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 16 | %48 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 2.80 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 3.60 | 13 | %39 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 18 | %55 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 24 | %73 | 11 | %65 |
|
| Berabere | 3.60 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 10 | %30 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 1.70 | 17 | %52 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 3.20 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 1.70 | 18 | %55 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 15 | %45 | 9 | %53 |
|
| Yok | 1.80 | 18 | %55 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.45 | 21 | %64 | 10 | %59 |
|
| Yok | 1.80 | 12 | %36 | 7 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 13 | %39 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.10 | 20 | %61 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.90 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| Üst | 1.10 | 25 | %76 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 21 | %64 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.70 | 12 | %36 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 14 | %42 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.70 | 19 | %58 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 26 | %79 | 13 | %76 |
|
| Üst | 2.40 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 25 | %76 | 12 | %71 |
|
| Üst | 2.40 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 13 | %39 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 1.80 | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 2.90 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 16.00 | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.90 | 8 | %24 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 1.80 | 17 | %52 | 6 | %35 |
|
| 4-5 | 2.90 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 16.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 5.00 | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
| X/X | 4.00 | 7 | %21 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 10.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 3 | %9 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4.50 | 6 | %18 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | 7 | %21 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 5.00 | 8 | %24 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 11.00 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 4.00 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 10.00 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.75 | 5 | %15 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 4.50 | 5 | %15 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mika Hilander |
K
|
0,10 M € | 30 | 1 | |
| Antti Hynynen |
D
|
0,15 M € | 23 | 1 | |
| Jani Tanska |
D
|
0,25 M € | 26 | 1 | |
| Teemu Penninkangas |
D
|
0,10 M € | 19 | 2 | |
| Tatu Miettunen |
D
|
0,05 M € | 29 | 2 | |
| Baba Mensah |
D
|
15 | |||
| Tuure Siira |
O
|
0,05 M € | 28 | ||
| Laur Ala-Myllymaki |
O
|
0,50 M € | 30 | 3 | |
| Iiro Jarvinen |
O
|
0,05 M € | 30 | 1 | |
| Marius Noubissi |
F
|
12 | 4 | ||
| Ariel Ngueukam |
F
|
0,20 M € | 32 | 15 | |
| Toplam: | 1,45 M € | 29 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Otso Virtanen |
K
|
0,05 M € | 33 | ||
| Hamed Coulibaly |
D
|
0,05 M € | 21 | 2 | |
| Ville Saxman |
D
|
0,20 M € | 32 | 4 | |
| Sebastian Sorsa |
D
|
0,05 M € | 25 | 1 | |
| Jiri Nissinen |
O
|
21 | |||
| Petteri Pennanen |
O
|
0,20 M € | 17 | 1 | |
| Reuben Gabriel |
O
|
0,70 M € | 31 | 7 | 1 |
| Urho Nissila |
O
|
0,20 M € | 26 | 9 | |
| Nikko Boxall |
O
|
0,05 M € | 31 | 3 | 2 |
| Ats Purje |
F
|
0,25 M € | 32 | 8 | |
| Saku Savolainen |
F
|
0,05 M € | 32 | 1 | |
| Toplam: | 1,80 M € | 36 | |||
| Ariel Ngueukam | 15 |
| Marius Noubissi | 4 |
| Laur Ala-Myllymaki | 3 |
| Urho Nissila | 9 |
| Fuad Gbolahan Salami | 8 |
| Ats Purje | 8 |
Marko Grönholm
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2017 | FİN |
15.10.2017 | MS | Ilves Tampere | 1 - 0 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | 2,20 | 2,80 | 2,60 | 1,65 | 1,70 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Jarkko Wiss | 7 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Jani Honkavaara | 9 | |
| Jarkko Wiss Evindeki Maçlar | ||||
| Jarkko Wiss | 5 | |||
| Beraberlik | 3 | |||
| Jani Honkavaara | 3 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 33 | 76 | +62 | |
| 2 | KuPS Kuopio | 33 | 56 | +15 | |
| 3 | Ilves Tampere | 33 | 56 | +4 | |
| 4 | FC Lahti | 33 | 49 | +15 | |
| 5 | IFK Mariehamn | 33 | 49 | +2 | |
| 6 | SJK Seinajoki | 33 | 47 | -5 | |
| 7 | RoPS | 33 | 42 | -8 | |
| 8 | VPS | 33 | 39 | -13 | |
| 9 | Inter Turku | 33 | 38 | -3 | |
| 10 | PS Kemi | 33 | 32 | -21 | |
| 11 | HIFK Helsinki | 33 | 29 | -17 | |
| 12 | JJK Jyvaskyla | 33 | 26 | -31 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 2.80 | 2.60 | 3.75 | 3.60 | 1.35 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.40 | 2.90 | 1.10 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.40 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.45 | 1.80 | 2.70 | 1.70 | 3.20 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.23 | 1.19 | 1.35 | 2.90 | 1.80 | 2.90 | 16.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.00 | 11.00 | 20.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.00 | 4.00 | 5.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 20.00 | 10.00 | 4.50 |