Tüm Maçlar | ||
Nagoya | 7 | |
Beraberlik | 4 | |
Yamagata | 0 |
Nagoya Evindeki Maçlar | ||
Nagoya | 4 | |
Beraberlik | 1 | |
Yamagata | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 |
![]() |
28.11.2009 | MS | Nagoya | 2 - 0 | M. Yamagata | 1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
2010 |
![]() |
01.05.2010 | MS | Nagoya | 2 - 1 | M. Yamagata | 1 - 1 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
2010 |
![]() |
12.09.2010 | MS | M. Yamagata | 0 - 1 | Nagoya | 0 - 1 | 3,00 | 3,10 | 1,85 | |||||||||
2011 |
![]() |
17.07.2011 | MS | M. Yamagata | 0 - 2 | Nagoya | 0 - 1 | 3,60 | 3,30 | 1,60 | |||||||||
2011 |
![]() |
26.11.2011 | MS | Nagoya | 3 - 0 | M. Yamagata | 3 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
2015 |
![]() |
08.04.2015 | MS | M. Yamagata | 3 - 3 | Nagoya | 1 - 1 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | |||||||||
2015 |
![]() |
30.05.2015 | MS | Nagoya | 0 - 0 | M. Yamagata | 0 - 0 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
2015 |
![]() |
29.07.2015 | MS | M. Yamagata | 0 - 3 | Nagoya | 0 - 1 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
2017 |
![]() |
07.05.2017 | MS | M. Yamagata | 0 - 0 | Nagoya | 0 - 0 | 2,40 | 2,90 | 2,30 | |||||||||
2017 |
![]() |
16.07.2017 | MS | Nagoya | 1 - 0 | M. Yamagata | 1 - 0 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
JAP | 30.11 | Nagoya | 0 - 3 | Tosu |
![]() |
JAP | 08.12 | Yokohama | 0 - 2 | Nagoya |
![]() |
HAZ | 27.01 | Nagoya | 4 - 5 | Okinawa SV |
![]() |
JAP | 15.02 | Kawasaki | 4 - 0 | Nagoya |
![]() |
JAP | 22.02 | Nagoya | 2 - 2 | Vissel Kobe |
![]() |
JAP | 26.02 | Fc Tokyo | 3 - 1 | Nagoya |
![]() |
JAP | 02.03 | Nagoya | 1 - 2 | Machida |
![]() |
JAP | 08.03 | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Nagoya |
![]() |
JAP | 15.03 | Tokyo Verdy | 2 - 1 | Nagoya |
![]() |
JLK | 20.03 | Tegevajaro | 0 - 3 | Nagoya |
![]() |
JAP | 02.04 | Nagoya | v | Yokohama | |
JAP | 06.04 | Shonan | v | Nagoya | |
JAP | 12.04 | Gamba Osaka | v | Nagoya |
JAP2 | 10.11 | M. Yamagata | 4 - 0 |
JEF United
![]() |
![]() |
JAP2 | 01.12 |
![]() |
0 - 3 | Fagiano |
![]() |
JAP2 | 15.02 | Omiya | 2 - 1 | M. Yamagata |
![]() |
JAP2 | 23.02 | Mito HollyHock | 1 - 0 | M. Yamagata |
![]() |
JAP2 | 01.03 | JEF United | 3 - 2 | M. Yamagata |
![]() |
HAZ | 02.03 | JEF United | 3 - 2 | M. Yamagata |
![]() |
JAP2 | 09.03 | M. Yamagata | 4 - 2 | Blaublitz |
![]() |
JAP2 | 16.03 | Roasso | 1 - 3 | M. Yamagata |
![]() |
JAP2 | 23.03 | M. Yamagata | 0 - 0 | Tokushima |
![]() |
JLK | 26.03 | Kagoshima Un | 0 - 2 | M. Yamagata |
![]() |
JAP2 | 30.03 | Imabari | v | M. Yamagata | |
JAP2 | 05.04 | M. Yamagata | v | Jubilo Iwata | |
JAP2 | 12.04 | Iwaki | v | M. Yamagata |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.65 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
Berabere | 3.20 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 3.60 | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.60 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
Berabere | 3.20 | 9 | %26 | 1 | %6 |
|
Kaybetti | 1.65 | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
Berabere | - | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | - | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
Berabere | - | 17 | %50 | 5 | %29 |
|
Kaybetti | - | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
Yok | - | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
Yok | - | 20 | %59 | 8 | %47 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
Üst | - | 25 | %74 | 12 | %71 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 16 | %47 | 4 | %24 |
|
Üst | - | 18 | %53 | 13 | %76 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
Üst | - | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 22 | %65 | 8 | %47 |
|
Üst | - | 12 | %35 | 9 | %53 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 26 | %76 | 13 | %76 |
|
Üst | - | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 27 | %79 | 12 | %71 |
|
Üst | - | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
2-3 | - | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
4-5 | - | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
6+ | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 16 | %47 | 4 | %24 |
|
2-3 | - | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
4-5 | - | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
6+ | - | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
X/1 | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/1 | - | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | - | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
2/X | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
1/2 | - | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
2/2 | - | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
X/1 | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/1 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | 7 | %20 | 1 | %5 |
|
2/X | - | 2 | %5 | - | - |
|
1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/2 | - | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
2/2 | - | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Kenta Hasegawa | 3 | |
Beraberlik | 0 | |
Nobuhiro Ishizaki | 0 |
Kenta Hasegawa Evindeki Maçlar | ||||
Kenta Hasegawa | 2 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Nobuhiro Ishizaki | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 34 | 66 | +20 | |
2 | Kawasaki | 34 | 64 | +25 | |
3 | Gamba Osaka | 34 | 60 | +18 | |
4 | Hiroshima | 34 | 56 | +9 | |
5 | FC Tokyo | 34 | 53 | +8 | |
6 | Urawa Red Diamonds | 34 | 52 | 0 | |
7 | Shimizu | 34 | 51 | +3 | |
8 | Albirex Niigata | 34 | 50 | +11 | |
9 | Nagoya | 34 | 50 | +4 | |
10 | Yokohama FM | 34 | 46 | +6 | |
11 | Iwata | 34 | 41 | -10 | |
12 | Kyoto Purple Sanga | 34 | 41 | -12 | |
13 | Omiya | 34 | 39 | -7 | |
14 | Kobe | 34 | 39 | -8 | |
15 | Yamagata | 34 | 39 | -8 | |
16 | Kashiwa Reysol | 34 | 34 | -16 | |
17 | Oita Trinita | 34 | 30 | -19 | |
18 | JEF United Chiba | 34 | 27 | -24 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
1.65 | 3.20 | 3.60 | - | - | - |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.09 | 1.13 | 1.69 | - | - | - | - |