| Tüm Maçlar | ||
| Chernomorets Odessa | 10 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Illichivets Mariupol | 12 | |
| Chernomorets Odessa Evindeki Maçlar | ||
| Chernomorets Odessa | 7 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Illichivets Mariupol | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
UKR
|
30.03.2014 | MS | Mariupol | 3 - 1 | Chernomorets | 1 - 0 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2014/2015 |
UKR
|
04.08.2014 | MS | Mariupol | 3 - 3 | Chernomorets | 3 - 3 | 3,60 | 3,30 | 1,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
UKR
|
27.02.2015 | MS | Chernomorets | 0 - 0 | Mariupol | 0 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2016 |
HAZ
|
08.07.2015 | MS | Chernomorets | 0 - 0 | Mariupol | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
UKR
|
30.07.2017 | MS | Mariupol | 3 - 0 | Chernomorets | 1 - 0 | 2,20 | 2,90 | 2,50 | |||||||||
| 2017/2018 |
UKR
|
30.10.2017 | MS | Chernomorets | 0 - 0 | Mariupol | 0 - 0 | 2,30 | 2,70 | 2,50 | |||||||||
| 2018/2019 |
UKR
|
30.09.2018 | MS | Chernomorets | 0 - 1 | Mariupol | 0 - 0 | 2,60 | 2,60 | 2,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
UKR
|
09.03.2019 | MS | Mariupol | 0 - 0 | Chernomorets | 0 - 0 | 1,70 | 2,85 | 3,85 | |||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
10.02.2020 | MS | Mariupol | 2 - 1 | Chernomorets | - | ||||||||||||
| 2021/2022 |
UKR
|
16.08.2021 | MS | Mariupol | 2 - 3 | Chernomorets | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| UKR2 | 13.09 | Chernomorets | 3 - 0 | FC Metalurh Zap |
|
| UKR2 | 20.09 | Inhulets | 2 - 3 | Chernomorets |
|
| UKRK | 24.09 | Tyshkivka | 1 - 1 | Chernomorets |
|
| UKR2 | 28.09 | Chernomorets | 1 - 0 | Ahrobiznes Vol. |
|
| UKR2 | 04.10 | Probiy | 0 - 2 | Chernomorets |
|
| UKR2 | 09.10 |
|
0 - 0 | Viktoriya Myk. |
|
| UKR2 | 13.10 | Prykarpattia | 1 - 1 |
Chernomorets
|
|
| UKR2 | 19.10 | Chernomorets | 1 - 0 | Chernihiv |
|
| UKR2 | 26.10 | Livyi Bereh | 1 - 1 |
Chernomorets
|
|
| UKR2 | 02.11 | Chernomorets | 1 - 2 | Bukovyna |
|
| UKR2 | 08.11 | Metal Kharkiv | v | Chernomorets | |
| UKR2 | 16.11 | Nyva Ternopil | v | Chernomorets | |
| UKR2 | 22.11 | Chernomorets | v | Podillya Khm. |
| UKR | 21.11 | Vorskla | 5 - 1 |
Mariupol
|
|
| UKR | 26.11 | Mariupol | 0 - 1 | FC Lviv |
|
| UKR | 05.12 | Desna | 3 - 3 | Mariupol |
|
| UKR | 10.12 |
|
0 - 3 | Dnipro-1 |
|
| HAZ | 28.01 | Shakhtar | 0 - 0 | Mariupol |
|
| HAZ | 29.01 | Mariupol | 2 - 2 | Vozdovac |
|
| HAZ | 06.02 | Mariupol | 2 - 0 | Sileks |
|
| HAZ | 14.02 | Mariupol | 2 - 3 | FC Astana |
|
| HAZ | 15.02 | Shakhtar | 1 - 2 | Mariupol |
|
| HAZ | 19.02 | Mariupol | 2 - 1 | Karpaty Lviv |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 18 | %60 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 16 | %53 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Yok | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Üst | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Üst | 24 | %80 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Üst | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Üst | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 3 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 13 | %43 | 10 | %66 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
Sergei Zadiran
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2008/2009 | UKR |
2.05.2009 | MS | Chornomorets Odessa | 3 - 2 | FK Mariupol | 2 - 1 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| İçerde | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Deplasmanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Semen Altman | 9 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Mykola Pavlov | 10 | |
| Semen Altman Evindeki Maçlar | ||||
| Semen Altman | 7 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Mykola Pavlov | 4 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiev | 30 | 79 | +52 | |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 30 | 64 | +31 | |
| 3 | Metalist Kharkiv | 30 | 59 | +19 | |
| 4 | Metalurh Donetsk | 30 | 49 | +9 | |
| 5 | Vorskla Poltava | 30 | 49 | +6 | |
| 6 | Dnipro Dnipropetrovsk | 30 | 48 | +9 | |
| 7 | Metalurh Zaporizhya | 30 | 45 | -1 | |
| 8 | Tavriya Symferopol | 30 | 37 | -4 | |
| 9 | Karpaty Lviv | 30 | 34 | -6 | |
| 10 | Chernomorets Odessa | 30 | 32 | -8 | |
| 11 | Arsenal Kiev | 30 | 32 | -7 | |
| 12 | Kryvbas Kryvyi Rih | 30 | 32 | -15 | |
| 13 | Zorya Luhansk | 30 | 31 | -16 | |
| 14 | Illichivets Mariupol | 30 | 26 | -23 | |
| 15 | FC Lviv | 30 | 26 | -15 | |
| 16 | FC Kharkiv | 30 | 15 | -31 | |