Tüm Maçlar | ||
Norwich City U23 | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Celtic U23 | 0 |
Norwich City U23 Evindeki Maçlar | ||
Norwich City U23 | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Celtic U23 | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 |
![]() |
16.11.2016 | MS | Norwich U23 | 3 - 0 | Celtic | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
INGPL2-2 | 15.02 | Stoke U23 | 2 - 1 | Norwich U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 19.02 |
![]() |
0 - 2 |
Leeds U23
![]() |
![]() |
INGPL2-2 | 26.02 | M'boro U23 | 0 - 3 | Norwich U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 05.03 | Reading U23 | 1 - 3 | Norwich U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 19.03 | Norwich U23 | 0 - 1 | Newcastle U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 12.04 | Burnley U23 | 2 - 2 | Norwich U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 16.04 | Norwich U23 | 2 - 3 | Sunderland U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 26.04 | Wolves U23 | 3 - 0 | Norwich U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 30.04 | Norwich U23 | 2 - 2 | West Brom U23 |
![]() |
INGPL2-2 | 10.05 | West Brom U23 | 3 - 2 | Norwich U23 |
![]() |
AVPLU21 | 09.11 | Aston Villa U23 | 0 - 3 | Celtic |
![]() |
AVPLU21 | 16.11 | Norwich U23 | 3 - 0 | Celtic |
![]() |
AVPLU21 | 30.11 | Valencia II | 0 - 3 | Celtic |
![]() |
AVPLU21 | 30.09 | Swansea U23 | 6 - 0 | Celtic |
![]() |
AVPLU21 | 25.10 | Ath Bilbao II | 1 - 2 | Celtic |
![]() |
AVPLU21 | 02.12 | Man Utd U23 | 2 - 0 | Celtic |
![]() |
Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
İngiltere Takımları | 56 | |
Beraberlik | 32 | |
İskoçya Takımları | 34 |
İngiltere Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
İngiltere Takımları | 34 | |
Beraberlik | 19 | |
İskoçya Takımları | 14 |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
Berabere | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
Kaybetti | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
Yok | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
Üst | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
Üst | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %60 | 3 | %60 |
|
Üst | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
2-3 | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
X/1 | 2 | %40 | 2 | %40 |
|
2/1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
2/2 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlton Morris |
F
|
13,00 M € | 2 | 3 | |
Diallang Jaiyesimi |
F
|
1 | 1 | ||
Glenn Middleton |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
Toplam: | 13,10 M € | 5 |
Carlton Morris | 3 |
Diallang Jaiyesimi | 1 |
Glenn Middleton | 1 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City U23 | 3 | 9 | +6 | |
2 | Celtic U23 | 3 | 6 | +3 | |
3 | Aston Villa U23 | 3 | 3 | -3 | |
4 | Valencia II | 3 | 0 | -6 |