| Tüm Maçlar | ||
| Preston North End | 22 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Oldham Athletic | 22 | |
| Preston North End Evindeki Maçlar | ||
| Preston North End | 14 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Oldham Athletic | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
İN1
|
06.10.2012 | MS | Oldham Ath | 3 - 1 |
Preston North
|
1 - 0 | 2,50 | 3,10 | 2,10 | |||||||||
| 2012/2013 |
İN1
|
09.04.2013 | MS | Preston North | 2 - 0 | Oldham Ath | 0 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2013/2014 |
İN1
|
09.09.2013 | MS | Preston North | 2 - 1 | Oldham Ath | 2 - 0 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| 2013/2014 |
İNTK
|
08.10.2013 | MS | Preston North | 0 - 2 | Oldham Ath | 0 - 2 | 1,75 | 3,20 | 3,20 | |||||||||
| 2013/2014 |
İN1
|
08.03.2014 | MS |
|
1 - 3 | Preston North | 0 - 1 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | |||||||||
| 2014/2015 |
İN1
|
23.08.2014 | MS | Preston North | 1 - 0 | Oldham Ath | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
İNTK
|
25.11.2014 | Pen | Oldham Ath | 2 - 2 | Preston North | 0 - 1 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | |||||||||
| 2014/2015 |
İN1
|
28.02.2015 | MS | Oldham Ath | 0 - 4 | Preston North | 0 - 2 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2016/2017 |
İNLK
|
23.08.2016 | MS | Preston North | 2 - 0 | Oldham Ath | 0 - 0 | 1,45 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
28.07.2018 | MS | Oldham Ath | 0 - 3 | Preston North | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNCL | 24.01 | Middlesbrough | 4 - 0 |
Preston North
|
|
| İNCL | 31.01 | Ipswich | 1 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 07.02 | Preston North | 1 - 0 | Portsmouth |
|
| İNCL | 14.02 | Preston North | 2 - 2 | Watford |
|
| İNCL | 20.02 | Blackburn | 1 - 0 | Preston North |
|
| İNCL | 24.02 | Swansea | 1 - 1 | Preston North |
|
| İNCL | 28.02 | Preston North | 0 - 2 | Millwall |
|
| İNCL | 06.03 | Preston North | 1 - 3 | Oxford Utd |
|
| İNCL | 11.03 | Coventry | 3 - 0 | Preston North |
|
| İNCL | 14.03 | Norwich City | 2 - 0 | Preston North |
|
| İNCL | 20.03 | Preston North | v | Stoke City | |
| İNCL | 03.04 | Leicester | v | Preston North | |
| İNCL | 06.04 | Preston North | v | QPR |
| İN2 | 24.01 |
|
3 - 2 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 31.01 | Oldham Ath | 0 - 3 | Cambridge |
|
| İN2 | 07.02 | Swindon Town | 3 - 0 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 14.02 | Oldham Ath | 1 - 1 | Fleetwood |
|
| İN2 | 17.02 | Oldham Ath | 2 - 0 | Bristol Rovers |
|
| İN2 | 21.02 | Gillingham | 0 - 3 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 28.02 | Oldham Ath | 2 - 0 | Crawley Town |
|
| İN2 | 03.03 | Bromley | 0 - 0 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 07.03 | Tranmere Rovers | 1 - 3 | Oldham Ath |
|
| İN2 | 14.03 | Oldham Ath | 1 - 0 | Grimsby |
|
| İN2 | 17.03 | Chestfield | v | Oldham Ath | |
| İN2 | 21.03 | Oldham Ath | v | Harrogate | |
| İN2 | 24.03 | Oldham Ath | v | Notts County |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4.30 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.30 | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.30 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | - | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Yok | - | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | - | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | - | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Üst | - | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 1 | %25 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Maxwell |
K
|
0,40 M € | 1 | ||
| Paul Huntington |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Tommy Spurr |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Tom Clarke |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Gregory Cunningham |
D
|
4,50 M € | 1 | ||
| Ben Pearson |
O
|
0,40 M € | 1 | ||
| John Welsh |
O
|
0,30 M € | 1 | ||
| Ben Pringle |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Chris Humphrey |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
| Jordan Hugill |
F
|
2,25 M € | 1 | 1 | |
| Simon Makienok |
F
|
0,50 M € | 1 | ||
| Toplam: | 10,45 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Connor Ripley |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Peter Clarke |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Charles Dunne |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Cameron Burgess |
D
|
1,50 M € | 1 | ||
| Ousmane Fane |
O
|
1 | |||
| Brian Wilson |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Marc Klok |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Josh Law |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Oliver Banks |
O
|
1 | |||
| Jake Cassidy |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Lee Erwin |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 3,40 M € | 0 | |||
| Simon Makienok | 3 |
| Eoin Doyle | 2 |
| Jordan Hugill | 1 |
| Josh Law | 1 |
| Ryan Flynn | 1 |
Scott Duncan
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2016/2017 | İNLK |
23.08.2016 | MS | Preston North End | 2 - 0 | Oldham Athletic | 0 - 0 | 1,45 | 3,30 | 4,30 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| İçerde | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Simon Grayson | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Steve Robinson | 1 | |
| Simon Grayson Evindeki Maçlar | ||||
| Simon Grayson | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Steve Robinson | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||