| Tüm Maçlar | ||
| Pelister | 9 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Vardar Skopje | 26 | |
| Pelister Evindeki Maçlar | ||
| Pelister | 6 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Vardar Skopje | 12 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
MAKE1
|
04.04.2021 | MS | Pelister | 2 - 0 | Vardar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MAKEK
|
15.12.2021 | Pen | Pelister | 0 - 0 | Vardar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HAZ
|
31.07.2022 | Pen | Pelister | 2 - 2 | Vardar | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MAKE2
|
03.12.2022 | MS | Pelister | 2 - 2 | Vardar | - | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MAKE2
|
09.05.2023 | MS | Vardar | 1 - 1 | Pelister | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
18.08.2024 | MS | Vardar | 1 - 0 | Pelister | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
03.11.2024 | MS |
|
1 - 0 | Vardar | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MAKE1
|
29.03.2025 | MS | Pelister | 1 - 3 | Vardar | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAKE1
|
08.08.2025 | MS | Vardar | 4 - 1 | Pelister | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
MAKE1
|
05.11.2025 | MS | Pelister | 1 - 2 | Vardar | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MAKE1 | 06.10 | Pelister | 0 - 0 | Shkendija |
|
| HAZ | 12.10 | Pelister | 2 - 0 | Dinamo B. |
|
| MAKEK | 21.10 | Shkëndija | 1 - 0 | Pelister |
|
| MAKE1 | 26.10 | Sileks | 3 - 1 | Pelister |
|
| MAKE1 | 30.10 | Pelister | 0 - 0 | Tikves |
|
| MAKE1 | 05.11 | Pelister | 1 - 2 | Vardar |
|
| MAKE1 | 09.11 | Pelister | 1 - 0 | Ak. Pandev |
|
| MAKE1 | 25.11 | Shkupi | 0 - 3 | Pelister |
|
| MAKE1 | 29.11 | Pelister | 1 - 1 | Makedonija |
|
| MAKE1 | 08.12 | Aresimi | 3 - 3 | Pelister |
|
| MAKE1 | 15.02 | Bashkimi | v | Pelister | |
| MAKE1 | 22.02 | Pelister | v | Struga | |
| MAKE1 | 01.03 | Shkendija | v | Pelister |
| MAKE1 | 29.09 | Bashkimi | 0 - 0 | Vardar |
|
| MAKE1 | 05.10 | Vardar | 2 - 2 | Struga |
|
| MAKEK | 22.10 | Vardar | 3 - 1 | Novaci |
|
| MAKE1 | 27.10 | Shkendija | 0 - 1 | Vardar |
|
| MAKE1 | 31.10 | Vardar | 2 - 1 |
Sileks
|
|
| MAKE1 | 05.11 | Pelister | 1 - 2 | Vardar |
|
| MAKE1 | 09.11 | Vardar | 3 - 1 | Tikves |
|
| MAKE1 | 22.11 | Ak. Pandev | 0 - 2 | Vardar |
|
| MAKE1 | 30.11 | Vardar | 6 - 1 | Shkupi |
|
| MAKE1 | 05.12 | Makedonija | 1 - 2 | Vardar |
|
| MAKE1 | 15.02 | Rabotnicki | v | Vardar | |
| MAKE1 | 22.02 | Vardar | v | Bashkimi | |
| MAKE1 | 01.03 | Struga | v | Vardar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %39 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 10 | %28 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 12 | %33 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 25 | %69 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %28 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 18 | %50 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %42 | 4 | %22 |
|
| Yok | 21 | %58 | 14 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Yok | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Üst | 22 | %61 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| Üst | 26 | %72 | 11 | %61 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Üst | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Üst | 18 | %50 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 16 | %89 |
|
| Üst | 7 | %19 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %64 | 11 | %61 |
|
| Üst | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| 2-3 | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 2 | %11 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %28 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 13 | %36 | 4 | %22 |
|
| 4-5 | 10 | %28 | 6 | %33 |
|
| 6+ | 3 | %8 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %33 | 8 | %44 |
|
| X/1 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 8 | %44 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ilche Petrovski |
K
|
15 | |||
| Dimitar Iliev |
D
|
31 | |||
| Filip Mishevski |
D
|
10 | |||
| Jovan Popzlatanov |
D
|
25 | |||
| Martin Kovachev |
D
|
25 | 3 | ||
| Martin Blazevski |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Bobi Bozinovski |
O
|
0,20 M € | 25 | 1 | |
| Riste Markoski |
O
|
30 | 1 | 1 | |
| Blazhe Ilijoski |
F
|
0,10 M € | 12 | 8 | 1 |
| Antonio Bujchevski |
F
|
25 | 6 | ||
| Filip Petrov |
F
|
0,45 M € | 12 | 2 | |
| Toplam: | 0,85 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Aleksovski |
K
|
0,15 M € | 5 | ||
| Besir Demiri |
D
|
0,70 M € | 16 | ||
| Goran Popov |
D
|
2,25 M € | 10 | 1 | |
| Darko Velkoski |
D
|
2,25 M € | 27 | 1 | |
| Vladica Brdarevski |
D
|
0,55 M € | 30 | ||
| Vlatko Grozdanoski |
O
|
0,45 M € | 11 | ||
| Nikola Gligorov |
O
|
0,80 M € | 33 | 2 | |
| Boban Nikolov |
O
|
0,65 M € | 32 | 7 | |
| Juan Felipe |
O
|
0,65 M € | 32 | 9 | 1 |
| Petar Petkovski |
O
|
0,20 M € | 19 | 2 | |
| Dejan Blazevski |
F
|
0,45 M € | 24 | 11 | |
| Toplam: | 9,10 M € | 33 | |||
| Lucas Ferreira Cardoso | 11 |
| Blazhe Ilijoski | 8 |
| Antonio Bujchevski | 6 |
| Dejan Blazevski | 11 |
| Juan Felipe | 9 |
| Damir Kojasevic | 9 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar Skopje | 36 | 83 | +51 | |
| 2 | Shkendija 79 | 36 | 70 | +32 | |
| 3 | Rabotnicki | 36 | 54 | +8 | |
| 4 | Pelister | 36 | 52 | +9 | |
| 5 | Renova | 36 | 52 | +5 | |
| 6 | Sileks | 36 | 47 | -2 | |
| 7 | Pobeda | 36 | 41 | -16 | |
| 8 | Shkupi | 36 | 37 | -12 | |
| 9 | Bregalnica Stip | 36 | 24 | -30 | |
| 10 | Makedonija GjP | 36 | 23 | -45 | |