| Tüm Maçlar | ||
| Dinamo Stavropol | 5 | |
| Beraberlik | 6 | |
| SKA Rostov-na-Donu | 9 | |
| Dinamo Stavropol Evindeki Maçlar | ||
| Dinamo Stavropol | 2 | |
| Beraberlik | 4 | |
| SKA Rostov-na-Donu | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
RUK
|
24.07.2016 | Pen | SKA Rostov | 2 - 2 | Stavropol | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
RUS2
|
04.08.2016 | MS | Stavropol | 1 - 0 | SKA Rostov | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
RUS2
|
13.11.2016 | MS | SKA Rostov | 3 - 1 | Stavropol | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
04.08.2017 | MS | Stavropol | 3 - 3 | SKA Rostov | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
12.11.2017 | MS | SKA Rostov | 4 - 1 | Stavropol | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
26.08.2018 | MS | Stavropol | 1 - 2 | SKA Rostov | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
23.03.2019 | MS | SKA Rostov | 0 - 2 | Stavropol | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUS2
|
23.08.2019 | MS | SKA Rostov | 1 - 3 | Stavropol | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
23.08.2020 | MS | SKA Rostov | 1 - 2 | Stavropol | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
19.03.2021 | MS | Stavropol | 1 - 3 | SKA Rostov | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 21.06 | Kuban Krasnodar | 1 - 0 | Stavropol |
|
| HAZ | 04.07 | Makhachkala | 3 - 0 | Stavropol |
|
| HAZ | 10.07 | Rotor | 3 - 0 | Stavropol |
|
| HAZ | 22.01 | Makhachkala | 4 - 2 | Stavropol |
|
| RKBL | 23.08 | Stavropol | 0 - 0 | Spartak Nalchik |
|
| RKBL | 13.09 | Biolog | 0 - 0 | Stavropol |
|
| RKBL | 20.08 | Spartak Nalchik | 0 - 1 | Stavropol |
|
| RKBL | 04.09 | Mashuk-KMV | 1 - 0 |
Stavropol
|
|
| RKBL | 19.08 | Stavropol | 1 - 1 | Angusht |
|
| RKBL | 10.09 | PSK Dinskaya | 2 - 1 | Stavropol |
|
| RUS2 | 09.06 |
|
2 - 3 | Chernomorets |
|
| RUS2 | 15.06 | Spartak Nalchik | 2 - 2 | SKA Rostov |
|
| RUK | 28.07 | SKA Rostov | 0 - 0 | FC Forte |
|
| HAZ | 24.01 | Lipetsk | 0 - 0 | SKA Rostov |
|
| HAZ | 19.02 | SKA Rostov | 1 - 1 | D.Bryansk |
|
| HAZ | 24.02 | Fakel | 2 - 0 | SKA Rostov |
|
| HAZ | 06.07 | Kuban Krasnodar | 2 - 0 | SKA Rostov |
|
| RKBL | 23.08 | SKA Rostov | 2 - 1 | Chayka |
|
| RKBL | 13.09 | Druzhba | 1 - 1 | SKA Rostov |
|
| RKBL | 27.09 | SKA Rostov | 0 - 3 | Neftekhimi |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Yok | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Yok | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Üst | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Üst | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Üst | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 13 | %87 |
|
| Üst | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 13 | %87 |
|
| Üst | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 13 | %87 |
|
| Üst | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 9 | %60 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/2 | 8 | %26 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 4 | %26 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/X | 8 | %26 | 6 | %40 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dmitry Vyalchinov |
K
|
14 | |||
| Aleksandr Belozerov |
D
|
24 | |||
| Artem Fomichev |
D
|
12 | |||
| Anatoliy Baklanov |
D
|
29 | |||
| Andrey Volobuev |
D
|
27 | |||
| Valeriy Rozov |
O
|
22 | 1 | ||
| Ernest Egiazarov |
O
|
13 | |||
| Nikita Kukoyaka |
F
|
23 | |||
| Georgy Gongadze |
F
|
11 | 1 | ||
| Nikolay Pogrebnyak |
F
|
13 | |||
| Sergei Serdyukov |
F
|
28 | 4 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rostislav Soldatenko |
K
|
26 | 1 | ||
| Rustem Khaliullin |
D
|
19 | 1 | ||
| Deviko Khinchagov |
D
|
18 | |||
| Nikolay Kazachenko |
D
|
29 | 2 | ||
| Vasiliy Mironik |
D
|
27 | |||
| Nikita Salamatov |
O
|
13 | |||
| Sergey Garanzha |
O
|
13 | |||
| Denis Arlashin |
O
|
28 | 2 | ||
| Nikita Vasilyev |
O
|
20 | 1 | ||
| Artem Gevorkyan |
F
|
19 | 6 | ||
| Sergei Shumilin |
F
|
12 | 4 | ||
| Toplam: | 17 | ||||
| Valiabdula Magomedov | 8 |
| Sergei Serdyukov | 4 |
| Dzambolat Khastsaev | 2 |
| Artem Gevorkyan | 6 |
| Sergei Shumilin | 4 |
| Vladislav Rudenko | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotor Volgograd | 30 | 67 | +42 | |
| 2 | Torpedo Armavir | 30 | 62 | +26 | |
| 3 | Afips | 30 | 62 | +18 | |
| 4 | Chayka | 30 | 52 | +19 | |
| 5 | Krasnodar II | 30 | 50 | +19 | |
| 6 | Chernomorets | 30 | 50 | +16 | |
| 7 | Sochi | 30 | 48 | +12 | |
| 8 | SKA Rostov-na-Donu | 30 | 40 | -2 | |
| 9 | Druzhba | 30 | 38 | -9 | |
| 10 | Alaniya Vladikavkaz | 30 | 37 | -10 | |
| 11 | Biolog | 30 | 34 | -18 | |
| 12 | Dinamo Stavropol | 30 | 29 | -19 | |
| 13 | Angusht | 30 | 27 | -14 | |
| 14 | Mashuk-KMV | 30 | 26 | -24 | |
| 15 | Legion Dynamo | 30 | 24 | -30 | |
| 16 | Kuban Krasnodar II | 30 | 23 | -26 | |