| Tüm Maçlar | ||
| Amager FF | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Odense | 1 | |
| Amager FF Evindeki Maçlar | ||
| Amager FF | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Odense | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
DAK
|
28.09.2008 | MS | Amager FF | 1 - 3 | Odense | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN1 | 19.04 | Lyngby | 3 - 0 | Amager FF |
|
| DAN1 | 26.04 | Silkeborg IF | 3 - 0 | Amager FF |
|
| DAN1 | 28.04 | Viborg | 3 - 0 | Amager FF |
|
| DAN1 | 10.05 | Nykobing | 3 - 0 | Amager FF |
|
| DAN1 | 17.05 | Amager FF | 0 - 3 | Kolding |
|
| DAN1 | 23.05 | Skive IK | 3 - 0 | Amager FF |
|
| DAN1 | 28.05 | Amager FF | 0 - 3 | Naestved |
|
| DAN1 | 01.06 | Frem | 3 - 0 | Amager FF |
|
| DAN1 | 07.06 | Amager FF | 0 - 3 | Thisted |
|
| DAK | 15.08 | Amager FF | 2 - 7 | Hellerup IK |
|
| DAN | 23.08 | Kopenhag | 1 - 1 | Odense |
|
| DAK | 27.08 | Kalundborg | 0 - 11 | Odense |
|
| DAN | 31.08 | Odense | 1 - 2 | Nordsjaelland |
|
| DAN | 14.09 | Silkeborg IF | 2 - 1 |
Odense
|
|
| DAN | 19.09 | Odense | 3 - 2 | Fredericia |
|
| DAK | 23.09 | Sundby | 0 - 3 | Odense |
|
| DAN | 28.09 | Brondby | 5 - 1 | Odense |
|
| DAN | 03.10 | Odense | 1 - 1 | SonderjyskE |
|
| DAN | 19.10 | Viborg | 1 - 2 | Odense |
|
| DAK | 22.10 | Bronshoj | 0 - 3 | Odense |
|
| DAN | 27.10 | Odense | v | Brondby | |
| DAN | 02.11 | Nordsjaelland | v | Odense | |
| DAN | 07.11 | Odense | v | Silkeborg IF |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Berabere | 2 | %67 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Yok | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Yok | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Espen Ruud |
D
|
0,65 M € | 1 | 1 | |
| Peter Utaka |
F
|
0,45 M € | 1 | 1 | |
| Djiby Fall |
F
|
0,55 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,65 M € | 3 | |||
| Espen Ruud | 1 |
| Johan Absalonsen | 1 |
| Peter Utaka | 1 |