| Tüm Maçlar | ||
| Rio Claro | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Comercial FC | 0 | |
| Rio Claro Evindeki Maçlar | ||
| Rio Claro | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Comercial FC | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
BRPL2
|
16.01.2011 | MS | Comercial | 0 - 0 | Rio Claro | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011 |
BRPL2
|
20.02.2011 | MS | Rio Claro | 3 - 1 | Comercial | - | ||||||||||||
| 2013 |
BRPL2
|
25.01.2013 | MS | Rio Claro | 1 - 1 | Comercial | - | ||||||||||||
| 2014 |
BRPL1
|
01.02.2014 | MS | Comercial | 1 - 2 | Rio Claro | 1 - 0 | 1,85 | 3,20 | 2,90 | |||||||||
| 2016 |
BRPAUK
|
23.07.2016 | MS | Comercial | 0 - 2 | Rio Claro | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016 |
BRPAUK
|
04.09.2016 | MS | Rio Claro | 2 - 1 |
Comercial
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
BRPL2
|
11.03.2023 | MS | Rio Claro | 2 - 0 | Comercial | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
BRPL2
|
21.01.2024 | MS | Comercial | 2 - 2 | Rio Claro | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BRPL2 | 01.02 | Primavera | 3 - 1 | Rio Claro |
|
| BRPL2 | 05.02 | SantoAndre | 5 - 1 | Rio Claro |
|
| BRPL2 | 08.02 | Rio Claro | 2 - 3 | Piracicaba |
|
| BRPL2 | 12.02 |
|
0 - 0 | Rio Claro |
|
| BRPL2 | 15.02 | Rio Claro | 1 - 1 | Santista |
|
| BRPL2 | 20.02 |
|
2 - 1 | Rio Claro |
|
| BRPL2 | 23.02 | Votupora | 0 - 0 | Rio Claro |
|
| BRPL2 | 26.02 | Rio Claro | 0 - 0 | Gremio Prude |
|
| BRPL2 | 01.03 | Rio Claro | 1 - 0 | Ferroviaria |
|
| BRPL2 | 08.03 | Sao Bento | 3 - 0 | Rio Claro |
|
| BREPK | 14.06 |
|
1 - 0 | Francana |
|
| BREPK | 21.06 | Itapirense | 0 - 1 | Comercial |
|
| BREPK | 03.07 | Comercial | 1 - 0 | Botafogo SP B |
|
| BREPK | 09.07 | Int De Limeira | 2 - 2 | Comercial |
|
| BREPK | 12.07 | Comercial | 0 - 1 | Uniao Sao |
|
| BREPK | 19.07 | Francana | 1 - 0 | Comercial |
|
| BREPK | 26.07 | Comercial | 4 - 2 | Itapirense |
|
| BREPK | 07.08 |
|
0 - 2 | Comercial |
|
| BREPK | 12.08 | Comercial | 2 - 2 |
Int De Limeira
|
|
| BREPK | 16.08 | Uniao Sao | 1 - 0 | Comercial |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %64 | 9 | %82 |
|
| Berabere | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %44 | 4 | %44 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %56 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %18 | 3 | %27 |
|
| Yok | 18 | %82 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| Üst | 15 | %68 | 8 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Üst | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %59 | 6 | %55 |
|
| Üst | 9 | %41 | 5 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %72 | 7 | %78 |
|
| Üst | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %91 | 10 | %91 |
|
| Üst | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %89 | 9 | %100 |
|
| Üst | 2 | %11 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %32 | 3 | %27 |
|
| 2-3 | 13 | %59 | 7 | %64 |
|
| 4-5 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %28 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 11 | %61 | 7 | %78 |
|
| 4-5 | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %45 | 7 | %63 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 5 | %22 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %22 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| 2/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %5 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Frigeri |
K
|
0,15 M € | 12 | ||
| Murilo Silva |
D
|
0,10 M € | 6 | ||
| Odair da Silva |
D
|
12 | |||
| Alexandre Henrique Calisto |
D
|
3 | |||
| Natael Alvarenga |
O
|
10 | 1 | ||
| Moises |
O
|
10 | 3 | 1 | |
| Samuel |
O
|
0,05 M € | 11 | 1 | |
| Dudu |
O
|
1 | |||
| Juan Felipe |
F
|
7 | 1 | ||
| Bueno |
F
|
10 | 4 | ||
| Lucas Da Silva Xavier |
F
|
7 | 1 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Henrique Almeida Rodrigues Siqueira |
D
|
1 | |||
| Thiago Cesar Branco Moreira |
D
|
7 | 1 | ||
| Tiago |
D
|
9 | 1 | ||
| Julio Lopes Medeiros |
D
|
6 | |||
| Marinaldo Aparecido Severiano |
O
|
6 | |||
| Dionatan De Oliveira Santos |
O
|
1 | |||
| Lucas |
O
|
2 | |||
| Wesley Ferreira da Silva |
O
|
2 | |||
| Rodrigo Costa Da Silva |
O
|
10 | 1 | ||
| Jefferson de Castro Alvarez |
F
|
7 | |||
| Otavio Funnicheli Ferreira |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Willian dos Santos Medina | 10 |
| Bueno | 5 |
| Moises | 4 |
| Mateus Totô | 4 |
| Tiago Cardoso | 3 |
| Ingro Marreiros Da Cruz | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviaria | 12 | 30 | +29 | |
| 2 | Rio Claro | 12 | 28 | +17 | |
| 3 | Comercial FC | 12 | 24 | +11 | |
| 4 | Sao Carlos | 12 | 18 | +3 | |
| 5 | Independente SP | 12 | 10 | -17 | |
| 6 | Batatais | 12 | 8 | -9 | |
| 7 | Matonense | 12 | 1 | -34 | |