| Tüm Maçlar | ||
| Ayr United | 14 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Queen of South | 22 | |
| Ayr United Evindeki Maçlar | ||
| Ayr United | 11 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Queen of South | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |  İKCL | 09.11.2019 | MS | Queen of South | 3 - 1 | Ayr Utd   | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |  İKCL | 28.12.2019 | MS | Ayr Utd | 1 - 2 | Queen of South | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |  İKCL | 17.10.2020 | MS |  Ayr Utd | 2 - 1 | Queen of South   | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |  İKCL | 02.01.2021 | MS | Queen of South | 3 - 2 | Ayr Utd | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |  İKCL | 24.04.2021 | MS | Ayr Utd | 0 - 0 | Queen of South | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |  İKCL | 16.10.2021 | MS | Ayr Utd | 2 - 1 | Queen of South | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |  İKCL | 18.12.2021 | MS | Queen of South | 3 - 0 | Ayr Utd | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |  İKCL | 26.02.2022 | MS | Ayr Utd | 0 - 1 | Queen of South | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |  İKCL | 23.04.2022 | MS | Queen of South | 1 - 1 | Ayr Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |  İKLK | 12.07.2022 | MS | Ayr Utd | 0 - 3 | Queen of South | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
 Ayr United - Form Durumu
Ayr United - Form Durumu
                | İKCL | 23.08 | Greenock Morton | 2 - 2 | Ayr Utd |   | 
| İKCL | 30.08 | Ayr Utd | 1 - 1 | Queens Park |   | 
| İKCL | 13.09 | Ayr Utd | 1 - 1 | Ross County |   | 
| İKCL | 23.09 |  Dunfermline Ath | 0 - 1 | Ayr Utd   |   | 
| İKCL | 27.09 | Ayr Utd | 4 - 2 | Airdrieonian |   | 
| İKCL | 04.10 | St.Johnstone | 0 - 0 | Ayr Utd |   | 
| İKCL | 11.10 | Raith Rovers | 0 - 2 | Ayr Utd |   | 
| İKCL | 18.10 | Ayr Utd | 2 - 1 | Greenock Morton |   | 
| İKCL | 21.10 | Partick | 2 - 1 | Ayr Utd   |   | 
| İKCL | 25.10 |  Queens Park | 0 - 0 | Ayr Utd |   | 
| İKCL | 31.10 | Ayr Utd | v | Dunfermline Ath | |
| İKCL | 08.11 | Ross County | v | Ayr Utd | |
| İKCL | 15.11 | Ayr Utd | v | Arbroath | 
 Queen of South - Form Durumu
Queen of South - Form Durumu
                | İK1 | 30.08 | Queen of South | 2 - 1 | Kelty Hearts |   | 
| İKCK | 06.09 | Queen of South | 2 - 1 | Rangers II |   | 
| İK1 | 13.09 | East Fife | 2 - 1 | Queen of South |   | 
| İK1 | 20.09 | Queen of South | 0 - 2 | Inverness CT |   | 
| İKCK | 23.09 | Queen of South | 2 - 3 | Hearts II |   | 
| İK1 | 27.09 | Montrose | 2 - 1 | Queen of South |   | 
| İK1 | 04.10 | Queen of South | 1 - 0 | Alloa Athletic |   | 
| İKCK | 11.10 | Stranraer | 1 - 1 | Queen of South |   | 
| İK1 | 18.10 | Peterhead | 3 - 0 | Queen of South |   | 
| İK1 | 24.10 | Hamilton | 1 - 2 | Queen of South |   | 
| İK1 | 01.11 | Queen of South | v | Stenhousemuir | |
| İK1 | 08.11 | Queen of South | v | East Fife | |
| İKCK | 11.11 | Queen of South | v | Motherwell II | 
 Ayr United - Maç Sonucu
Ayr United - Maç Sonucu
            | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.20 | 7 | %19 | 4 | %22 |  | 
| Berabere | 3.20 | 12 | %33 | 4 | %22 |  | 
| Kaybetti | 1.75 | 17 | %47 | 10 | %56 |  | 
 Queen of South - Maç Sonucu
Queen of South - Maç Sonucu
            | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 11 | %31 | 5 | %28 |  | 
| Berabere | 3.20 | 10 | %28 | 7 | %39 |  | 
| Kaybetti | 3.20 | 15 | %42 | 6 | %33 |  | 
 Ayr United - Handikaplı MS (+1 h)
Ayr United - Handikaplı MS (+1 h)
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 19 | %53 | 8 | %44 |  | 
| Berabere | 3.40 | 5 | %14 | 2 | %11 |  | 
| Kaybetti | 3.55 | 12 | %33 | 8 | %44 |  | 
 Queen of South
                            - Handikaplı MS (-1
                                h)
Queen of South
                            - Handikaplı MS (-1
                                h)
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.55 | 8 | %22 | 3 | %17 |  | 
| Berabere | 3.40 | 3 | %8 | 2 | %11 |  | 
| Kaybetti | 1.60 | 25 | %69 | 13 | %72 |  | 
 Ayr United
                            - İlk Yarı Sonucu
 Ayr United
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 5 | %14 | 2 | %11 |  | 
| Berabere | 2.00 | 16 | %44 | 8 | %44 |  | 
| Kaybetti | 2.35 | 15 | %42 | 8 | %44 |  | 
 Queen of South
                            - İlk Yarı Sonucu
 Queen of South
                            - İlk Yarı Sonucu
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.35 | 11 | %31 | 5 | %28 |  | 
| Berabere | 2.00 | 16 | %44 | 10 | %56 |  | 
| Kaybetti | 3.75 | 9 | %25 | 3 | %17 |  | 
 Ayr United - Karşılıklı Gol
Ayr United - Karşılıklı Gol
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 19 | %53 | 6 | %33 |  | 
| Yok | 1.75 | 17 | %47 | 12 | %67 |  | 
 Queen of South
                            - Karşılıklı Gol
Queen of South
                            - Karşılıklı Gol
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 17 | %47 | 8 | %44 |  | 
| Yok | 1.75 | 19 | %53 | 10 | %56 |  | 
 Ayr United
                            - 1,5 Altı / Üstü
Ayr United
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 8 | %22 | 6 | %33 |  | 
| Üst | 1.15 | 28 | %78 | 12 | %67 |  | 
 Queen of South
                            - 1,5 Altı / Üstü
Queen of South
                            - 1,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 10 | %28 | 6 | %33 |  | 
| Üst | 1.15 | 26 | %72 | 12 | %67 |  | 
 Ayr United - 2,5 Altı / Üstü
Ayr United - 2,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 20 | %56 | 11 | %61 |  | 
| Üst | 1.70 | 16 | %44 | 7 | %39 |  | 
 Queen of South
                            - 2,5 Altı / Üstü
Queen of South
                            - 2,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 17 | %47 | 10 | %56 |  | 
| Üst | 1.70 | 19 | %53 | 8 | %44 |  | 
 Ayr United
                            - 3,5 Altı / Üstü
Ayr United
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 29 | %81 | 14 | %78 |  | 
| Üst | 2.70 | 7 | %19 | 4 | %22 |  | 
 Queen of South
                            - 3,5 Altı / Üstü
Queen of South
                            - 3,5 Altı / Üstü
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 24 | %67 | 13 | %72 |  | 
| Üst | 2.70 | 12 | %33 | 5 | %28 |  | 
 Ayr United
                            - Toplam Gol
Ayr United
                            - Toplam Gol
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 8 | %22 | 6 | %33 |  | 
| 2-3 | 1.75 | 21 | %58 | 8 | %44 |  | 
| 4-5 | 3.20 | 5 | %14 | 3 | %17 |  | 
| 6+ | 22.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |  | 
 Queen of South
                            - Toplam Gol
Queen of South
                            - Toplam Gol
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 10 | %28 | 6 | %33 |  | 
| 2-3 | 1.75 | 14 | %39 | 7 | %39 |  | 
| 4-5 | 3.20 | 10 | %28 | 4 | %22 |  | 
| 6+ | 22.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |  | 
 Ayr United
                            - İY / MS
Ayr United
                            - İY / MS
                | Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6.00 | 5 | %13 | - | - |  | 
| X/1 | 6.50 | 5 | %13 | 4 | %22 |  | 
| 2/1 | 28.00 | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/X | 13.00 | 4 | %11 | 2 | %11 |  | 
| X/X | 5.00 | 7 | %19 | 2 | %11 |  | 
| 2/X | 14.00 | 1 | %2 | - | - |  | 
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |  | 
| X/2 | 4.50 | 4 | %11 | 2 | %11 |  | 
| 2/2 | 2.70 | 9 | %25 | 8 | %44 |  | 
 Queen of South
                            - İY / MS
Queen of South
                            - İY / MS
                | Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6.00 | 7 | %19 | 3 | %16 |  | 
| X/1 | 6.50 | 5 | %13 | 3 | %16 |  | 
| 2/1 | 28.00 | - | - | - | - |  | 
| 1/X | 13.00 | 1 | %2 | - | - |  | 
| X/X | 5.00 | 8 | %22 | 6 | %33 |  | 
| 2/X | 14.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |  | 
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |  | 
| X/2 | 4.50 | 3 | %8 | 1 | %5 |  | 
| 2/2 | 2.70 | 10 | %27 | 4 | %22 |  | 
 Ayr United - Son Maç Kadrosu
Ayr United - Son Maç Kadrosu
            | Oyuncu | P | Değer | Maç |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Fleming | 
                                K
                             | 0,10 M € | 36 | ||
| Patrick Boyle | 
                                D
                             | 0,15 M € | 29 | ||
| Nicky Devlin | 
                                D
                             | 0,25 M € | 34 | ||
| Darryl Meggatt | 
                                D
                             | 0,15 M € | 31 | ||
| Ross Docherty | 
                                D
                             | 0,20 M € | 29 | 2 | 1 | 
| Conrad Balatoni | 
                                D
                             | 0,30 M € | 30 | 1 | |
| Craig McGuffie | 
                                O
                             | 0,05 M € | 26 | ||
| Alan Forrest | 
                                O
                             | 0,25 M € | 34 | 6 | |
| Gary Harkins | 
                                O
                             | 0,25 M € | 32 | 5 | |
| Brian Gilmour | 
                                O
                             | 0,05 M € | 25 | 1 | |
| Craig Moore | 
                                F
                             | 0,15 M € | 14 | 2 | |
| Toplam: | 1,90 M € | 17 | |||
 Queen of South - Son Maç Kadrosu
Queen of South - Son Maç Kadrosu
        | Oyuncu | P | Değer | Maç |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Robinson | 
                            K
                         | 0,15 M € | 35 | ||
| Darren Brownlie | 
                            D
                         | 0,20 M € | 35 | 1 | |
| Chris Higgins | 
                            D
                         | 0,15 M € | 23 | ||
| Jordan Marshall | 
                            D
                         | 0,25 M € | 31 | ||
| John Rankin | 
                            O
                         | 0,20 M € | 17 | 1 | |
| Callum Tapping | 
                            O
                         | 0,10 M € | 5 | ||
| Dominic Thomas | 
                            O
                         | 0,20 M € | 17 | 3 | |
| Kyle Jacobs | 
                            O
                         | 0,25 M € | 33 | 1 | |
| Stephen Dobbie | 
                            F
                         | 0,20 M € | 35 | 19 | |
| Dan Carmichael | 
                            F
                         | 0,25 M € | 19 | ||
| Lyndon Dykes | 
                            F
                         | 2,50 M € | 30 | 2 | |
| Toplam: | 4,45 M € | 27 | |||
 Ayr United - En Golcüler
Ayr United - En Golcüler
            | Alan Forrest | 6 | 
| Gary Harkins | 5 | 
| Paul Cairney | 5 | 
 Queen of South - En Golcüler
Queen of South - En Golcüler
                | Stephen Dobbie | 19 | 
| Derek Lyle | 10 | 
| Joe Thomson | 4 | 
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hibernian | 36 | 71 | +34 | |
| 2 | Falkirk | 36 | 60 | +18 | |
| 3 | Dundee United | 36 | 57 | +8 | |
| 4 | Greenock Morton | 36 | 52 | +3 | |
| 5 | Dunfermline Athletic | 36 | 48 | +3 | |
| 6 | Queen of South | 36 | 43 | -6 | |
| 7 | St. Mirren | 36 | 39 | -4 | |
| 8 | Dumbarton | 36 | 39 | -10 | |
| 9 | Raith Rovers | 36 | 39 | -17 | |
| 10 | Ayr United | 36 | 33 | -29 | |
 
        | Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H | 
| 3.20 | 3.20 | 1.75 | +1h | 1.60 | 3.40 | 3.55 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | 
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.70 | 
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 | 
| 1.60 | 1.75 | 3.75 | 2.00 | 2.35 | 
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | 
| 1.60 | 1.13 | 1.13 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 | 
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 | 
| 6.00 | 13.00 | 25.00 | 
| X/1 | X/X | X/2 | 
| 6.50 | 5.00 | 4.50 | 
| 2/1 | 2/X | 2/2 | 
| 28.00 | 14.00 | 2.70 |