| Tüm Maçlar | ||
| Changwon City | 10 | |
| Beraberlik | 17 | |
| Gyeongju HNP | 24 | |
| Changwon City Evindeki Maçlar | ||
| Changwon City | 5 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Gyeongju HNP | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
GK3L
|
12.06.2020 | MS | Gyeongju HNP | 2 - 0 | Changwon City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
GK3L
|
30.05.2021 | MS |
|
0 - 2 | Changwon City | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
GK3L
|
01.10.2021 | MS | Changwon City | 0 - 0 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
GK3L
|
27.02.2022 | MS | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Changwon City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
GK3L
|
24.03.2023 | MS | Changwon City | 0 - 0 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
GK3L
|
08.07.2023 | MS | Gyeongju HNP | 3 - 0 | Changwon City | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
02.06.2024 | MS | Changwon City | 0 - 1 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
GK3L
|
29.09.2024 | MS | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Changwon City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GK3L
|
07.06.2025 | MS | Changwon City | 0 - 0 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
GK3L
|
04.10.2025 | MS | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Changwon City | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GK3L | 27.07 | Changwon City | 1 - 0 | Yangpyeong |
|
| GK3L | 01.08 | Changwon City | 3 - 1 | Hyundai Motors |
|
| GK3L | 23.08 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Changwon City |
|
| GK3L | 31.08 | Changwon City | 0 - 0 | Daejeon Korail |
|
| GK3L | 07.09 |
|
2 - 1 | Changwon City |
|
| GK3L | 13.09 | Changwon City | 2 - 1 |
Gangneung
|
|
| GK3L | 20.09 | Paju | 0 - 0 | Changwon City |
|
| GK3L | 27.09 | Chuncheon | 2 - 4 | Changwon City |
|
| GK3L | 04.10 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Changwon City |
|
| GK3L | 26.10 | Changwon City | 2 - 1 | Yeoju Sejong |
|
| GK3L | 08.11 | Changwon City | v | Busan Trans |
| GK3L | 26.07 | Gyeongju HNP | 1 - 3 | Gimhae |
|
| GK3L | 16.08 | Gyeongju HNP | 2 - 0 | Mokpo City |
|
| GK3L | 23.08 | Gyeongju HNP | 2 - 1 | Gangneung |
|
| GK3L | 31.08 | Siheung | 0 - 0 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 06.09 | Paju | 0 - 0 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 14.09 | Pocheon | 3 - 3 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 21.09 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Chuncheon |
|
| GK3L | 28.09 | Yangpyeong | 0 - 1 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 04.10 | Gyeongju HNP | 0 - 0 | Changwon City |
|
| GK3L | 26.10 | Hyundai Motors | 0 - 1 | Gyeongju HNP |
|
| GK3L | 01.11 | Gyeongju HNP | v | Yeoju Sejong | |
| GK3L | 08.11 | Gyeongju HNP | v | Ulsan Citizen |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %32 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %29 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %38 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 10 | %34 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %25 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 14 | %50 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 7 | %25 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %31 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 12 | %41 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 8 | %28 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %46 | 8 | %53 |
|
| Yok | 15 | %54 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %48 | 8 | %47 |
|
| Yok | 15 | %52 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %32 | 5 | %33 |
|
| Üst | 19 | %68 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %28 | 6 | %35 |
|
| Üst | 21 | %72 | 11 | %65 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %57 | 8 | %53 |
|
| Üst | 12 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %52 | 10 | %59 |
|
| Üst | 14 | %48 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %82 | 11 | %73 |
|
| Üst | 5 | %18 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %62 | 10 | %59 |
|
| Üst | 11 | %38 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %32 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 14 | %50 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 4 | %14 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %28 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 10 | %34 | 4 | %24 |
|
| 4-5 | 10 | %34 | 6 | %35 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %14 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %14 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 3 | %10 | 2 | %13 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %13 | 3 | %17 |
|
| X/X | 6 | %20 | 3 | %17 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 6 | %20 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kyung-Du Kim |
K
|
21 | |||
| Jae-Wan Park |
D
|
27 | |||
| Jae-Hoon Ha |
D
|
25 | |||
| Byung-Kwon Yoon |
D
|
24 | |||
| Hyun-Chan Tae |
O
|
27 | 5 | ||
| Myung-Hee Choi |
O
|
23 | 1 | ||
| Sang-Geun Lee |
O
|
24 | 3 | ||
| Kwon-Soo Choi |
O
|
27 | 1 | ||
| Man-Hee Kim |
O
|
25 | |||
| Myung-Sung Choi |
O
|
14 | 1 | ||
| Chang-Hwi Kim |
F
|
25 | |||
| Toplam: | 10 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tae-Hong Kim |
K
|
19 | |||
| Kim Min-Jae |
D
|
45,00 M € | 14 | ||
| Yeon-Bin Noh |
D
|
14 | |||
| Il-Joo Ahn |
D
|
23 | |||
| Beom-Hee Ryu |
D
|
8 | |||
| Man-Gi Yoo |
O
|
19 | 1 | ||
| Joo-Young Cho |
O
|
16 | |||
| Yong-Woo Choi |
F
|
27 | 10 | ||
| Chang-Dae Kim |
F
|
23 | |||
| Hyung-Pil Kim |
F
|
14 | 2 | ||
| Byung-Wook Ko |
F
|
23 | 3 | ||
| Toplam: | 45,00 M € | 16 | |||
| Hyun-Chan Tae | 5 |
| Jong-Wook Lim | 5 |
| Sang-Geun Lee | 3 |
| Yong-Woo Choi | 11 |
| Byung-Wook Ko | 4 |
| Jung-Min Park | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangneung City | 27 | 56 | +16 | |
| 2 | Ulsan Dolphins | 27 | 44 | +4 | |
| 3 | Changwon City | 27 | 42 | +12 | |
| 4 | Gyeongju HNP | 27 | 39 | +4 | |
| 5 | Cheonan City | 27 | 39 | +3 | |
| 6 | Gimhae City | 27 | 34 | +3 | |
| 7 | Daejeon Korail | 27 | 34 | -8 | |
| 8 | Busan Transportation | 27 | 28 | -10 | |
| 9 | Mokpo City | 27 | 27 | -6 | |
| 10 | Yongin City | 27 | 19 | -18 | |