| Tüm Maçlar | ||
| Universidad San Martin | 13 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Cesar Vallejo | 13 | |
| Universidad San Martin Evindeki Maçlar | ||
| Universidad San Martin | 9 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Cesar Vallejo | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
PER
|
13.05.2015 | MS | U. San Martin | 3 - 2 |
Cesar Vallejo
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2015 |
PER
|
17.09.2015 | MS | Cesar Vallejo | 2 - 1 | U. San Martin | 1 - 1 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2016 |
PER
|
06.03.2016 | MS | U. San Martin | 1 - 0 |
Cesar Vallejo
|
1 - 0 | 2,00 | 2,90 | 2,80 | |||||||||
| 2016 |
PER
|
06.07.2016 | MS | Cesar Vallejo | 2 - 2 |
U. San Martin
|
1 - 2 | 1,50 | 3,30 | 4,30 | |||||||||
| 2019 |
PER
|
19.05.2019 | MS | U. San Martin | 2 - 1 | Cesar Vallejo | 0 - 1 | 2,10 | 3,00 | 2,55 | |||||||||
| 2019 |
PER
|
04.11.2019 | MS | Cesar Vallejo | 0 - 1 | U. San Martin | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
PER
|
29.09.2020 | MS | U. San Martin | 0 - 1 | Cesar Vallejo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
PER
|
24.09.2021 | MS | U. San Martin | 0 - 1 | Cesar Vallejo | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
PER
|
19.06.2022 | MS | Cesar Vallejo | 2 - 0 | U. San Martin | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
PER
|
19.10.2022 | MS | U. San Martin | 1 - 1 | Cesar Vallejo | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PERU2 | 22.08 | U. San Martin | 2 - 1 | Ayacucho |
|
| PERU2 | 31.08 | Alfonso Ug | 3 - 1 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 05.09 | U. San Martin | 3 - 1 |
Santos
|
|
| PERU2 | 11.09 | Llacuaba | 0 - 0 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 18.09 |
|
0 - 2 | Coopsol |
|
| PERU2 | 26.09 | Comerciantes | 1 - 0 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 02.10 | U. San Martin | 1 - 0 |
Llacuaba
|
|
| PERU2 | 06.10 | Llacuaba | 1 - 0 | U. San Martin |
|
| PERU2 | 10.10 | U. San Martin | 2 - 3 | Alianza Univ. |
|
| PERU2 | 15.10 | Alianza Univ. | 3 - 1 | U. San Martin |
|
| PER | 19.08 | Cesar Vallejo | 0 - 0 | Alianza Atl |
|
| PER | 25.08 | Universitario | 1 - 0 | Cesar Vallejo |
|
| PER | 14.09 | Cesar Vallejo | 1 - 0 |
Comercio
|
|
| PER | 18.09 | Comerciantes | 2 - 0 | Cesar Vallejo |
|
| PER | 23.09 | Cesar Vallejo | 0 - 0 |
ADT
|
|
| PER | 29.09 | Cristal | 4 - 1 | Cesar Vallejo |
|
| PER | 19.10 |
|
2 - 2 |
Cienciano
|
|
| PER | 22.10 | Chankas CYC | 2 - 1 | Cesar Vallejo |
|
| PER | 27.10 | Cesar Vallejo | 0 - 2 | Carlos Manucci |
|
| PER | 02.11 | Atl. Grau | 3 - 1 | Cesar Vallejo |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.00 | 15 | %34 | 10 | %45 |
|
| Berabere | 2.90 | 10 | %23 | 6 | %27 |
|
| Kaybetti | 2.80 | 19 | %43 | 6 | %27 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | 11 | %25 | 4 | %18 |
|
| Berabere | 2.90 | 13 | %30 | 5 | %23 |
|
| Kaybetti | 2.00 | 20 | %45 | 13 | %59 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.00 | 7 | %16 | 6 | %27 |
|
| Berabere | 3.75 | 8 | %18 | 4 | %18 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 29 | %66 | 12 | %55 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 24 | %55 | 9 | %41 |
|
| Berabere | 3.75 | 7 | %16 | 3 | %14 |
|
| Kaybetti | 4.00 | 13 | %30 | 10 | %45 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 16 | %36 | 11 | %50 |
|
| Berabere | 1.80 | 15 | %34 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 3.50 | 13 | %30 | 4 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.50 | 14 | %32 | 4 | %18 |
|
| Berabere | 1.80 | 14 | %32 | 7 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 16 | %36 | 11 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 26 | %59 | 15 | %68 |
|
| Yok | 1.75 | 18 | %41 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 27 | %61 | 13 | %59 |
|
| Yok | 1.75 | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 9 | %20 | 4 | %18 |
|
| Üst | 1.15 | 35 | %80 | 18 | %82 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 10 | %23 | 6 | %27 |
|
| Üst | 1.15 | 34 | %77 | 16 | %73 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 18 | %41 | 10 | %45 |
|
| Üst | 1.70 | 26 | %59 | 12 | %55 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 24 | %55 | 13 | %59 |
|
| Üst | 1.70 | 20 | %45 | 9 | %41 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 30 | %68 | 15 | %68 |
|
| Üst | 2.70 | 14 | %32 | 7 | %32 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 30 | %68 | 14 | %64 |
|
| Üst | 2.70 | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 9 | %20 | 4 | %18 |
|
| 2-3 | 1.75 | 21 | %48 | 11 | %50 |
|
| 4-5 | 3.20 | 9 | %20 | 3 | %14 |
|
| 6+ | 22.00 | 5 | %11 | 4 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 10 | %23 | 6 | %27 |
|
| 2-3 | 1.75 | 20 | %45 | 8 | %36 |
|
| 4-5 | 3.20 | 10 | %23 | 5 | %23 |
|
| 6+ | 22.00 | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.45 | 16 | %36 | 7 | %31 |
|
| X/1 | 4.50 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 4 | %9 | 4 | %18 |
|
| X/X | 4.25 | 2 | %4 | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 6 | %13 | 4 | %18 |
|
| 2/2 | 5.00 | 5 | %11 | 2 | %9 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3.45 | 16 | %36 | 10 | %45 |
|
| X/1 | 4.50 | 4 | %9 | 3 | %13 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 4 | %9 | 1 | %4 |
|
| X/X | 4.25 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| 2/X | 13.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| 1/2 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 3 | %6 | 1 | %4 |
|
| 2/2 | 5.00 | 7 | %15 | 3 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Farro |
K
|
12 | |||
| Marcos Ortiz |
D
|
13 | 1 | ||
| Saul Salas |
D
|
10 | 1 | ||
| Federico Nicolas Real |
D
|
10 | |||
| Jorge Bosmediano |
D
|
11 | |||
| Renzo Garces |
O
|
12 | |||
| Marcos Rivadero |
O
|
0,05 M € | 13 | ||
| Alvaro Ampuero |
O
|
0,75 M € | 12 | 1 | |
| Christian Ortiz |
O
|
0,10 M € | 13 | 6 | |
| Wilder Cartagena |
O
|
2,50 M € | 12 | ||
| Ramiro Caseres |
F
|
2,25 M € | 14 | 1 | |
| Toplam: | 5,65 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Salomon Libman |
K
|
0,30 M € | 12 | ||
| Luis Cardoza |
D
|
15 | 2 | ||
| Branco Serrano |
D
|
5 | |||
| Carlos Diez |
D
|
10 | |||
| Alejandro Hohberg |
O
|
0,35 M € | 15 | 3 | |
| Luis Alvarez |
O
|
5 | 1 | ||
| Emiliano Ciucci |
O
|
13 | 1 | ||
| Ronald Quinteros |
O
|
0,10 M € | 9 | 1 | |
| Rinaldo Cruzado |
O
|
0,70 M € | 9 | 4 | 1 |
| Daniel Chavez |
F
|
12 | |||
| Victor Rossel |
F
|
11 | |||
| Toplam: | 1,45 M € | 9 | |||
| Christian Ortiz | 20 |
| Joel Sanchez | 8 |
| Alexander Succar | 6 |
| Alejandro Hohberg | 10 |
| Donald Millan | 7 |
| Luis Cardoza | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 15 | 35 | +19 | |
| 2 | Sporting Cristal | 15 | 26 | +10 | |
| 3 | Alianza Lima | 15 | 26 | +6 | |
| 4 | Deportivo Municipal | 15 | 25 | +1 | |
| 5 | Melgar | 15 | 24 | +6 | |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 23 | +3 | |
| 7 | Juan Aurich | 15 | 22 | 0 | |
| 8 | Real Garcilaso | 15 | 20 | 0 | |
| 9 | Sport Huancayo | 15 | 19 | +2 | |
| 10 | Union Comercio | 15 | 19 | -5 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 15 | 18 | 0 | |
| 12 | UTC Cajamarca | 15 | 18 | -2 | |
| 13 | Ayacucho FC | 15 | 16 | -13 | |
| 14 | Defensor La Bocana | 15 | 16 | -1 | |
| 15 | Universidad San Martin | 15 | 14 | -11 | |
| 16 | Cesar Vallejo | 15 | 7 | -15 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.00 | 2.90 | 2.80 | 4.00 | 3.75 | 1.45 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.75 | 2.60 | 1.80 | 3.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.18 | 1.17 | 1.42 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 3.45 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.50 | 4.25 | 6.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 5.00 |