| Tüm Maçlar | ||
| Ferro Carril Oeste | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Brown De Adrogue | 2 | |
| Ferro Carril Oeste Evindeki Maçlar | ||
| Ferro Carril Oeste | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Brown De Adrogue | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
ARJPBN
|
22.03.2016 | MS | Ferro | 2 - 2 | Brown (A) | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
ARJPBN
|
10.12.2016 | MS | Ferro | 0 - 0 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
ARJPBN
|
08.07.2017 | MS | Brown (A) | 5 - 1 | Ferro | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
ARJPBN
|
12.11.2017 | MS | Ferro | 2 - 2 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
ARJPBN
|
13.04.2019 | MS | Ferro | 1 - 0 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
11.06.2021 | MS | Ferro | 1 - 0 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBN
|
03.10.2021 | MS |
|
1 - 3 | Ferro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
ARJPBN
|
04.05.2022 | MS | Ferro | 0 - 1 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
25.02.2023 | MS | Brown (A) | 1 - 1 | Ferro | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
ARJPBN
|
01.07.2023 | MS |
|
1 - 0 | Brown (A) | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 04.08 | Ferro | 0 - 0 |
All Boys
|
|
| ARJPBN | 11.08 | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Ferro |
|
| ARJPBN | 16.08 | Ferro | 1 - 0 | Colegiales |
|
| ARJPBN | 23.08 | Atlanta | 2 - 1 | Ferro |
|
| ARJPBN | 02.09 | Ferro | 2 - 2 | R Cordoba |
|
| ARJPBN | 09.09 | Quilmes | 0 - 0 | Ferro |
|
| ARJPBN | 14.09 | Ferro | 0 - 1 | San Miguel |
|
| ARJPBN | 20.09 | Almagro | 0 - 1 | Ferro |
|
| ARJPBN | 28.09 | Los Andes | 0 - 1 | Ferro |
|
| ARJPBN | 04.10 | Ferro | 3 - 1 | Patronato |
|
| ARJPBM | 17.08 | Dock Sud | 1 - 3 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 23.08 |
|
1 - 0 | Dep. Merlo |
|
| ARJPBM | 29.08 | Sacachispas | 1 - 1 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 09.09 | Brown (A) | 0 - 0 | SM Burzaco |
|
| ARJPBM | 13.09 | Armenio | 1 - 0 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 20.09 |
|
0 - 1 |
Comunicaciones
|
|
| ARJPBM | 28.09 | Liniers | 2 - 1 | Brown (A) |
|
| ARJPBM | 04.10 |
|
1 - 1 | Laferrere |
|
| ARJPBM | 11.10 | Fenix | 1 - 1 |
Brown (A)
|
|
| ARJPBM | 18.10 | Brown (A) | 1 - 1 | Flandria |
|
| ARJPBM | 01.11 | Dalmine | v | Brown (A) | |
| ARJPBM | 08.11 | Brown (A) | v | Arg. Quilmes | |
| ARJPBM | 15.11 | De Merlo | v | Brown (A) |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %33 | 4 | %40 |
|
| Berabere | 5 | %24 | 1 | %10 |
|
| Kaybetti | 9 | %43 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %29 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 10 | %48 | 5 | %45 |
|
| Kaybetti | 5 | %24 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %29 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 8 | %38 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 7 | %33 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %33 | 3 | %27 |
|
| Berabere | 9 | %43 | 6 | %55 |
|
| Kaybetti | 5 | %24 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %48 | 6 | %60 |
|
| Yok | 11 | %52 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %52 | 5 | %45 |
|
| Yok | 10 | %48 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| Üst | 17 | %81 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %29 | 4 | %36 |
|
| Üst | 15 | %71 | 7 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %62 | 4 | %40 |
|
| Üst | 8 | %38 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %62 | 8 | %73 |
|
| Üst | 8 | %38 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %81 | 7 | %70 |
|
| Üst | 4 | %19 | 3 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 9 | %82 |
|
| Üst | 7 | %33 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 13 | %62 | 6 | %60 |
|
| 4-5 | 4 | %19 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %29 | 4 | %36 |
|
| 2-3 | 8 | %38 | 5 | %45 |
|
| 4-5 | 6 | %29 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %28 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 6 | %28 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 6 | %28 | 3 | %27 |
|
| 2/X | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/2 | 3 | %14 | 1 | %9 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iván López |
K
|
9 | |||
| Federico Mazur |
D
|
5 | |||
| Rodrigo Ariel Izco |
D
|
13 | |||
| Rodrigo Mazur |
D
|
14 | 1 | 1 | |
| Juan Larrea |
D
|
8 | |||
| Lautaro Torres |
O
|
2 | |||
| Guillermo Vernetti |
O
|
15 | 2 | ||
| Sebastian Menguez |
O
|
15 | |||
| Leonel Alvarez |
O
|
12 | |||
| Sebastian Navarro |
O
|
0,35 M € | 16 | 2 | |
| Leandro Diaz |
F
|
0,25 M € | 13 | 5 | |
| Martin Ojeda |
F
|
20 | 3 | ||
| Toplam: | 0,60 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Omar Rios |
K
|
21 | |||
| Victor Soto |
D
|
20 | 3 | 1 | |
| Emanuel Bocchino |
D
|
0,10 M € | 10 | ||
| Joel Enrique Barbosa |
D
|
13 | 2 | ||
| Adrian Alejandro Maidana |
O
|
16 | |||
| Facundo Lemmo |
O
|
18 | 1 | ||
| Brian Gomez |
O
|
0,15 M € | 13 | ||
| Alejandro Quintana |
O
|
0,10 M € | 15 | 1 | |
| Lucas Oviedo |
O
|
0,60 M € | 17 | 2 | 1 |
| Ignacio Orona |
O
|
19 | 1 | ||
| Mauricio Gabriel Asenjo |
F
|
0,50 M € | 21 | 7 | |
| Toplam: | 1,45 M € | 15 | |||
| Leandro Diaz | 5 |
| Martin Ojeda | 3 |
| Guillermo Vernetti | 2 |
| Cristian Chavez | 10 |
| Mauricio Gabriel Asenjo | 7 |
| Victor Soto | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talleres Cordoba | 21 | 49 | +20 | |
| 2 | Chacarita Juniors | 21 | 43 | +18 | |
| 3 | Gimnasia Jujuy | 21 | 38 | +10 | |
| 4 | Boca Unidos | 21 | 38 | +9 | |
| 5 | Villa Dalmine | 21 | 33 | +7 | |
| 6 | Crucero Del Norte | 21 | 32 | +1 | |
| 7 | Nueva Chicago | 21 | 30 | +5 | |
| 8 | Guillermo Brown | 21 | 30 | +2 | |
| 9 | Los Andes | 21 | 30 | -1 | |
| 10 | Brown De Adrogue | 21 | 28 | +1 | |
| 11 | Juventud Unida Gualeguaychu | 21 | 28 | -1 | |
| 12 | Almagro | 21 | 28 | -2 | |
| 13 | Deportivo Santamarina | 21 | 27 | -3 | |
| 14 | All Boys | 21 | 26 | +2 | |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 21 | 26 | -6 | |
| 16 | Estudiantes De San Luis | 21 | 24 | -8 | |
| 17 | Juventud Unida Universitario | 21 | 22 | -3 | |
| 18 | Central Cordoba Santiago | 21 | 21 | -4 | |
| 19 | Douglas Haig | 21 | 20 | -4 | |
| 20 | Independiente Rivadavia | 21 | 20 | -12 | |
| 21 | Atletico Parana | 21 | 19 | -16 | |
| 22 | Instituto Cordoba | 21 | 16 | -15 | |