| Tüm Maçlar | ||
| HJK Helsinki | 17 | |
| Beraberlik | 7 | |
| HIFK Helsinki | 3 | |
| HJK Helsinki Evindeki Maçlar | ||
| HJK Helsinki | 11 | |
| Beraberlik | 4 | |
| HIFK Helsinki | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
FİN
|
10.09.2020 | MS | HIFK | 4 - 3 | HJK Helsinki | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
FİN
|
18.10.2020 | MS | HJK Helsinki | 3 - 0 | HIFK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
FİK
|
13.02.2021 | MS |
|
2 - 1 | HIFK | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİK
|
03.04.2021 | MS |
|
0 - 3 | HJK Helsinki | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN
|
30.06.2021 | MS |
|
0 - 1 | HJK Helsinki | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN
|
22.09.2021 | MS | HJK Helsinki | 0 - 2 | HIFK | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN
|
27.10.2021 | MS | HJK Helsinki | 1 - 0 | HIFK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FLK
|
16.02.2022 | MS |
|
1 - 3 | HJK Helsinki | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
FİN
|
28.04.2022 | MS | HIFK | 0 - 2 | HJK Helsinki | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022 |
FİN
|
05.09.2022 | MS | HJK Helsinki | 2 - 1 | HIFK | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİK | 21.08 | HJK Helsinki | 1 - 0 | Oulu |
|
| FİN | 24.08 | HJK Helsinki | 8 - 2 |
Mariehamn
|
|
| FİN | 31.08 | KTP Kotka | 1 - 4 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 13.09 | SJK | 3 - 3 | HJK Helsinki |
|
| FİK | 20.09 | HJK Helsinki | 1 - 0 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 23.09 | Inter Turku | 0 - 0 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 29.09 | HJK Helsinki | 2 - 2 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 03.10 | HJK Helsinki | 2 - 3 | Gnistan |
|
| FİN | 19.10 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 22.10 | HJK Helsinki | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 26.10 | HJK Helsinki | v | Inter Turku | |
| FİN | 30.10 | Ilves Tampere | v | HJK Helsinki | |
| FİN | 03.11 | Gnistan | v | HJK Helsinki |
| FİN2 | 24.08 | TPS Turku | 2 - 0 | HIFK |
|
| FİN2 | 02.09 | HIFK | 1 - 2 | SJK Akatemia |
|
| FINY | 17.09 | Ekenas IF | 2 - 0 | HIFK |
|
| FINY | 22.09 | HIFK | 2 - 2 | Gnistan |
|
| FINY | 27.09 |
|
1 - 3 | HIFK |
|
| FINY | 02.10 | HIFK | 3 - 2 | Mikkelin |
|
| FINY | 07.10 | SJK Akatemia | 3 - 2 | HIFK |
|
| FİK | 12.04 | HIFK | 3 - 2 |
Atlantis / PM
|
|
| FİK | 06.05 | HIFK | 2 - 0 | Puiu H. |
|
| FİK | 29.05 | Jaro | 5 - 0 | HIFK |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.20 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 3.60 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.60 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.20 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.50 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.50 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.00 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.00 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1.75 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1.75 | 3 | %60 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.15 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.15 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.65 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.65 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2.70 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2.70 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.75 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 3.20 | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 1.75 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 3.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.25 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | 1 | %20 | - | - |
|
| X/X | 5.00 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 7.00 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | 2 | %40 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 4.25 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 5.00 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | 32.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 7.00 | 1 | %20 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Uusitalo |
K
|
0,05 M € | 3 | ||
| Leo Vaisanen |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Lassi Jarvenpaa |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Taye Taiwo |
D
|
0,90 M € | 5 | 2 | |
| Lum Rexhepi |
D
|
0,15 M € | 4 | 1 | |
| Sebastian Dahlström |
O
|
0,05 M € | 5 | ||
| Obed Malolo |
O
|
0,05 M € | 4 | ||
| Atomu Tanaka |
O
|
0,75 M € | 5 | 2 | |
| Saku Ylatupa |
O
|
0,05 M € | 3 | ||
| Alfredo Morelos |
F
|
0,40 M € | 3 | 3 | |
| Nikolai Alho |
F
|
0,40 M € | 4 | ||
| Toplam: | 3,85 M € | 8 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Carljohan Eriksson |
K
|
0,20 M € | 3 | ||
| Jani Backman |
D
|
0,05 M € | 2 | ||
| Domenico Fortunato |
D
|
0,05 M € | 3 | 1 | |
| Tuomas Aho |
D
|
0,05 M € | 5 | ||
| Pauli Kuusijarvi |
D
|
0,15 M € | 4 | ||
| Matias Hanninen |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Nnaemeka Anyamele |
D
|
0,10 M € | 5 | ||
| Eero Peltonen |
O
|
0,20 M € | 4 | ||
| Reyza Soudant |
F
|
1 | |||
| Pekka Sihvola |
F
|
0,15 M € | 5 | ||
| Ville Salmikivi |
F
|
0,20 M € | 4 | 1 | |
| Toplam: | 1,20 M € | 3 | |||
| Alfredo Morelos | 3 |
| Atomu Tanaka | 2 |
| Taye Taiwo | 2 |
| Ville Salmikivi | 1 |
| Domenico Fortunato | 1 |
| Daniel Rantanen | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lahti | 5 | 9 | +2 | |
| 2 | Inter Turku | 5 | 8 | +1 | |
| 3 | HJK Helsinki | 5 | 7 | +1 | |
| 4 | PK-35 Vantaa | 5 | 6 | 0 | |
| 5 | IFK Mariehamn | 5 | 4 | 0 | |
| 6 | HIFK Helsinki | 5 | 4 | -4 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.65 | 3.20 | 3.60 | 3.00 | 3.50 | 1.70 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.70 | 1.65 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.75 | 2.20 | 2.00 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.09 | 1.13 | 1.69 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.50 | 14.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 5.00 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 7.00 |