| Tüm Maçlar | ||
| Almanya | 3 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Polonya | 2 | |
| Almanya Evindeki Maçlar | ||
| Almanya | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Polonya | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 |
DK78
|
01.06.1978 | MS | Almanya | 0 - 0 | Polonya | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2006 |
DK
|
14.06.2006 | MS | Almanya | 1 - 0 |
Polonya
|
0 - 0 | 1,40 | 3,50 | 6,50 | |||||||||
| 2008 |
AVR
|
08.06.2008 | T | MS | Almanya | 2 - 0 | Polonya | 1 - 0 | 1,30 | 3,50 | 7,00 | ||||||||
| 2011 |
HAZ
|
06.09.2011 | MS |
|
2 - 2 | Almanya | 0 - 0 | 4,60 | 3,40 | 1,45 | |||||||||
| 2014 |
HAZ
|
13.05.2014 | MS | Almanya | 0 - 0 | Polonya | 0 - 0 | 1,20 | 4,30 | 8,00 | |||||||||
| 2016 |
AVŞE
|
11.10.2014 | MS | Polonya | 2 - 0 | Almanya | 0 - 0 | 5,00 | 4,00 | 1,35 | |||||||||
| 2016 |
AVŞE
|
04.09.2015 | MS | Almanya | 3 - 1 | Polonya | 2 - 1 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2016 |
AVR
|
16.06.2016 | T | MS | Almanya | 0 - 0 | Polonya | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | ||||||||
| 2023 |
HAZ
|
16.06.2023 | MS | Polonya | 1 - 0 | Almanya | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 16.11 | Almanya | 7 - 0 | Bosna Hersek |
|
| AVUL | 19.11 | Macaristan | 1 - 1 | Almanya |
|
| AVUL | 20.03 | İtalya | 1 - 2 | Almanya |
|
| AVUL | 23.03 | Almanya | 3 - 3 | İtalya |
|
| AVUL | 04.06 | Almanya | 1 - 2 | Portekiz |
|
| AVUL | 08.06 | Almanya | 0 - 2 | Fransa |
|
| DKE | 04.09 | Slovakya | 2 - 0 | Almanya |
|
| DKE | 07.09 | Almanya | 3 - 1 | Kuzey İrlanda |
|
| DKE | 10.10 | Almanya | 4 - 0 |
Lüksemburg
|
|
| DKE | 13.10 | Kuzey İrlanda | 0 - 1 | Almanya |
|
| DKE | 14.11 | Lüksemburg | v | Almanya | |
| DKE | 17.11 | Almanya | v | Slovakya |
| AVUL | 15.11 | Portekiz | 5 - 1 | Polonya |
|
| AVUL | 18.11 | Polonya | 1 - 2 | İskoçya |
|
| DKE | 21.03 | Polonya | 1 - 0 | Litvanya |
|
| DKE | 24.03 | Polonya | 2 - 0 |
Malta
|
|
| HAZ | 06.06 | Polonya | 2 - 0 | Moldova |
|
| DKE | 10.06 | Finlandiya | 2 - 1 | Polonya |
|
| DKE | 04.09 | Hollanda | 1 - 1 | Polonya |
|
| DKE | 07.09 | Polonya | 3 - 1 | Finlandiya |
|
| HAZ | 09.10 | Polonya | 1 - 0 | Yeni Zelanda |
|
| DKE | 12.10 | Litvanya | 0 - 2 | Polonya |
|
| DKE | 14.11 | Polonya | v | Hollanda | |
| DKE | 17.11 | Malta | v | Polonya |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3.60 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5.50 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.50 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.60 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1.35 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3.40 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 3 | %50 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Berabere | 3.40 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 3 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 2.30 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 5.25 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.25 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.30 | 4 | %80 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Yok | 1.70 | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.65 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Yok | 1.70 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| Üst | 1.10 | 4 | %67 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.10 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.80 | 5 | %83 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1.55 | 1 | %17 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.80 | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 1.55 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 6 | %100 | 5 | %100 |
|
| Üst | 2.30 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.30 | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2.30 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %67 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | 2.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 18.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.40 | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1.80 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2.75 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 18.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.85 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 6.00 | 2 | %33 | 2 | %40 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 10.00 | 2 | %33 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.85 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 4.00 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 19.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 6.00 | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| 2/X | 14.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | 38.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 12.00 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 10.00 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer |
K
|
3,50 M € | 6 | ||
| Benedikt Höwedes |
D
|
9,75 M € | 6 | ||
| Jerome Boateng |
D
|
14,00 M € | 6 | 1 | |
| Jonas Hector |
D
|
4,75 M € | 6 | ||
| Shkodran Mustafi |
D
|
10,00 M € | 2 | 1 | |
| Julian Draxler |
O
|
22,00 M € | 5 | 1 | |
| Mario Götze |
O
|
7,50 M € | 4 | ||
| Mesut Özil |
O
|
1,25 M € | 6 | 1 | |
| Sami Khedira |
O
|
1,75 M € | 5 | ||
| Toni Kroos |
O
|
10,00 M € | 6 | ||
| Thomas Müller |
F
|
8,00 M € | 6 | ||
| Toplam: | 92,50 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mats Hummels |
D
|
Sakat | 3,25 M € | 4 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lukasz Fabianski |
K
|
0,75 M € | 4 | ||
| Artur Jedrzejczyk |
D
|
0,25 M € | 5 | ||
| Kamil Glik |
D
|
0,95 M € | 5 | ||
| Lukasz Piszczek |
D
|
1,75 M € | 4 | ||
| Michal Pazdan |
D
|
0,60 M € | 5 | ||
| Bartosz Kapustka |
O
|
1,25 M € | 4 | ||
| Grzegorz Krychowiak |
O
|
6,50 M € | 5 | ||
| Jakub Blaszczykowski |
O
|
1,25 M € | 5 | 2 | |
| Krzysztof Maczynski |
O
|
1,00 M € | 4 | ||
| Arkadiusz Milik |
F
|
4,50 M € | 5 | 1 | |
| Robert Lewandowski |
F
|
14,00 M € | 5 | 1 | |
| Toplam: | 32,80 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Durum | Değer | Maç |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Wojciech Szczesny |
K
|
Sakat | 0,75 M € | 1 |
| Mario Gomez | 2 |
| Julian Draxler | 1 |
| Jerome Boateng | 1 |
| Jakub Blaszczykowski | 2 |
| Arkadiusz Milik | 1 |
| Robert Lewandowski | 1 |
Björn Kuipers
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2016 | AVR |
16.06.2016 | T | MS | Almanya | 0 - 0 | Polonya | 0 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | 1,80 | 1,55 | ||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Joachim Löw | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Adam Nawalka | 1 | |
| Joachim Löw Evindeki Maçlar | ||||
| Joachim Löw | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Adam Nawalka | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 3 | 7 | +3 | |
| 2 | Polonya | 3 | 7 | +2 | |
| 3 | Kuzey İrlanda | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Ukrayna | 3 | 0 | -5 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.35 | 3.60 | 5.50 | 2.20 | 3.40 | 2.20 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.35 | 2.15 | 3.40 | 1.10 | 1.80 | 1.55 | 1.30 | 2.30 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.65 | 1.70 | 1.75 | 2.30 | 5.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.08 | 2.18 | 3.40 | 1.80 | 2.75 | 18.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.85 | 19.00 | 38.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 14.00 | 10.00 |
| Maç Skoru | |||||||
| 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 |
| 5.75 | 6.00 | 6.25 | 8.00 | 9.00 | 24.00 | 20.00 | 18.00 |
| 4:2 | 4:3 | 5+:0 | 5+:1 | 5+:2 | 5+:3 | 5+:4 | |
| 45.00 | 120 | 24.00 | 22.00 | 55 | 150 | 250 | |
| 0:0 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 4:4 | 5+:5+ | ||
| 9.00 | 5.75 | 15.00 | 65 | 150 | 250 | ||
| 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:4 | 1:4 |
| 12.50 | 28.00 | 15.00 | 100 | 55 | 55 | 150 | 150 |
| 2:4 | 3:4 | 0:+5 | 1:+5 | 2:+5 | 3:+5 | 4:+5 | |
| 150 | 250 | 250 | 250 | 150 | 300 | 400 | |