| Tüm Maçlar | ||
| Gorica | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carpi | 1 | |
| Gorica Evindeki Maçlar | ||
| Gorica | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carpi | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
HAZ
|
09.10.2015 | MS |
|
0 - 1 | Carpi | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| SLVN2 | 20.09 | Beltinci | 3 - 0 | Gorica |
|
| SLVN2 | 26.09 | Gorica | 2 - 2 | NK Brinje |
|
| SLVN2 | 03.10 | Triglav | 3 - 0 | Gorica |
|
| SLVN2 | 12.10 |
|
1 - 1 | ND Slovan Ljubl |
|
| SLVN2 | 18.10 |
|
2 - 1 |
Gorica
|
|
| SLVN2 | 24.10 | Gorica | 1 - 3 | Novo Mesto |
|
| SLVN2 | 02.11 | Dravinja | 2 - 1 | Gorica |
|
| SLVN2 | 09.11 | Ilirija | 1 - 1 | Gorica |
|
| SLVN2 | 14.11 | Gorica | 1 - 2 | Krsko |
|
| SLVN2 | 22.11 |
|
0 - 0 | Jesenice |
|
| SLVN2 | 01.03 | Jadran | v | Gorica | |
| SLVN2 | 08.03 | Gorica | v | Tabor Sezana | |
| SLVN2 | 15.03 | Bistrica | v | Gorica |
| İTC | 07.03 | Carpi | 3 - 0 | Modena |
|
| İTC | 14.03 | Perugia | 2 - 0 | Carpi |
|
| İTC | 17.03 | Carpi | 0 - 2 | Vis Pesaro |
|
| İTC | 21.03 | Triestina | 1 - 0 | Carpi |
|
| İTC | 28.03 | Carpi | 2 - 2 | Virtus Verona |
|
| İTC | 03.04 |
|
0 - 4 | Carpi |
|
| İTC | 11.04 | Carpi | 4 - 1 | Matelica |
|
| İTC | 18.04 | Feralpisal | 6 - 1 | Carpi |
|
| İTC | 25.04 | Carpi | 0 - 1 | Padova Calcio |
|
| İTC | 02.05 | Ravenna | 2 - 1 | Carpi |
|
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Slovenya Takımları | 3 | |
| Beraberlik | 6 | |
| İtalya Takımları | 24 | |
| Slovenya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Slovenya Takımları | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| İtalya Takımları | 14 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Yok | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | 1 | %25 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ryder Matos |
F
|
1,25 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 1,25 M € | 2 | |||