| Tüm Maçlar | ||
| Operario | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Paredes | 0 | |
| Operario Evindeki Maçlar | ||
| Operario | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Paredes | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
PORUŞ
|
25.09.2011 | MS | Paredes | 1 - 2 | Operario | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
PORUŞ
|
05.02.2012 | MS | Operario | 4 - 0 |
Paredes
|
2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PORUŞ | 09.02 | Serpa | 4 - 0 | Operario |
|
| PORUŞ | 16.02 | Operario | 0 - 0 | Lusitano 1911 |
|
| PORUŞ | 23.02 | Operario | 0 - 2 |
Barreirens
|
|
| PORUŞ | 02.03 | Fabril Barre | 1 - 0 |
Operario
|
|
| PORUŞ | 09.03 | Operario | 2 - 1 | E.Novas |
|
| PORUŞ | 16.03 | Moncarapachen. | 3 - 1 | Operario |
|
| PORUŞ | 29.03 | Operario | 0 - 2 | Comercio |
|
| PORUŞ | 06.04 | Louletano | 1 - 0 | Operario |
|
| PORUŞ | 13.04 | Operario | 2 - 4 | Sintrense |
|
| POK | 21.09 | Louletano | 5 - 0 | Operario |
|
| POR3 | 08.08 | Braga II | 1 - 0 | Paredes |
|
| POR3 | 17.08 | Paredes | 1 - 1 | Fafe |
|
| POR3 | 23.08 | Paredes | 0 - 0 | Trofense |
|
| POR3 | 12.09 | Varzim | 2 - 2 | Paredes |
|
| POK | 20.09 | Paredes | 0 - 2 | Chaves |
|
| POR3 | 24.09 | Paredes | 1 - 1 | Guimaraes II |
|
| POR3 | 28.09 | Sanjoanense | 2 - 2 |
Paredes
|
|
| POR3 | 05.10 | Paredes | 2 - 0 | AD Marco 09 |
|
| POR3 | 26.10 | Amarante | 1 - 0 | Paredes |
|
| POR3 | 02.11 |
|
0 - 0 | Sao Joao Ver |
|
| POR3 | 08.11 | Paredes | v | Braga II | |
| POR3 | 29.11 | Fafe | v | Paredes | |
| POR3 | 07.12 | Trofense | v | Paredes |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %50 | 10 | %67 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 19 | %63 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %43 | 9 | %60 |
|
| Berabere | 15 | %50 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Yok | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Üst | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Üst | 24 | %80 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %70 | 10 | %67 |
|
| Üst | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Üst | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Üst | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Üst | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 16 | %53 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %26 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 8 | %26 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Botelho |
K
|
28 | 2 | ||
| Jorge Filipe Tavares Martins |
D
|
28 | 3 | ||
| Luis Soares |
D
|
28 | 1 | ||
| Pedro Cabral Tavares |
D
|
18 | 1 | ||
| Hugo Tiago Viegas Simões |
D
|
26 | 2 | ||
| Ruizinho |
O
|
24 | 4 | 2 | |
| Carlos Sousa da Mota |
O
|
18 | |||
| Joao Ricardo Silva Ribeiro Peixoto |
O
|
27 | 1 | 2 | |
| Nuno Filipe Ferreira Amaral |
F
|
26 | 6 | ||
| Joao Ventura |
F
|
21 | 1 | ||
| Evandro Mota Tavares |
F
|
28 | 7 | ||
| Toplam: | 23 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Miguel Pinto Rocha |
K
|
1 | |||
| Joao Carlos Vasconcelos Pinto Cunha Teixeira |
D
|
20 | 1 | ||
| Fernando Rui Barbosa Coelho |
D
|
22 | |||
| Ulisses Leandro Teixeira Coelho |
D
|
3 | |||
| Helder Fabio Teixeira Miranda Silva |
O
|
15 | 1 | ||
| Vasco |
O
|
0,15 M € | 25 | 7 | |
| Emanuel Jose Magalhaes Oliveira Silva |
O
|
9 | |||
| Pedro Sousa Duarte |
F
|
15 | |||
| Manuel Luis Sousa Pacheco |
F
|
26 | 2 | 1 | |
| Nelson Agostinho Dias Costa |
F
|
28 | 1 | 1 | |
| Jorge Fernando Ferreira Santos |
F
|
25 | 4 | 1 | |
| Toplam: | 0,15 M € | 15 | |||
| Evandro Mota Tavares | 7 |
| Nuno Filipe Ferreira Amaral | 6 |
| Forbes | 4 |
| Vasco | 7 |
| Vitor Hugo Rocha Pacheco | 5 |
| Jorge Fernando Ferreira Santos | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondela | 30 | 63 | +27 | |
| 2 | SC Espinho | 30 | 62 | +18 | |
| 3 | Operario | 30 | 52 | +8 | |
| 4 | Boavista | 30 | 50 | +12 | |
| 5 | Amarante | 30 | 49 | +18 | |
| 6 | Joao Ver | 30 | 49 | -3 | |
| 7 | Gondomar | 30 | 44 | -4 | |
| 8 | Cinfaes | 30 | 43 | -5 | |
| 9 | Coimbroes | 30 | 42 | -1 | |
| 10 | Anadia | 30 | 40 | +3 | |
| 11 | Padroense | 30 | 39 | -3 | |
| 12 | Aliados Lordelo | 30 | 37 | +1 | |
| 13 | Oliveira Bairro | 30 | 28 | -16 | |
| 14 | Angrense | 30 | 23 | -13 | |
| 15 | Paredes | 30 | 23 | -20 | |
| 16 | Madalena | 30 | 21 | -22 | |