| Tüm Maçlar | ||
| Byk. Bld. Erciyesspor | 1 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Fenerbahçe | 13 | |
| Byk. Bld. Erciyesspor Evindeki Maçlar | ||
| Byk. Bld. Erciyesspor | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Fenerbahçe | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/1998 |
TSL
|
22.02.1998 | MS | Fenerbahçe | 1 - 2 | K.Erciyes | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2005/2006 |
TSL
|
11.12.2005 | MS | K.Erciyes | 0 - 3 | Fenerbahçe | 0 - 2 | 5,00 | 3,50 | 1,50 | |||||||||
| 2005/2006 |
TÜK
|
31.01.2006 | MS | K.Erciyes | 0 - 0 | Fenerbahçe | 0 - 0 | 4,25 | 3,60 | 1,45 | |||||||||
| 2005/2006 |
TSL
|
07.05.2006 | S | MS | Fenerbahçe | 4 - 2 | K.Erciyes | 2 - 1 | 1,05 | 7,00 | 15,00 | ||||||||
| 2006/2007 |
TSL
|
05.08.2006 | MS |
|
6 - 0 | K.Erciyes | 2 - 0 | 1,10 | 5,00 | 11,00 | |||||||||
| 2006/2007 |
TSL
|
26.01.2007 | MS | K.Erciyes | 1 - 1 | Fenerbahçe | 1 - 0 | 7,00 | 4,25 | 1,25 | |||||||||
| 2013/2014 |
TSL
|
20.10.2013 | MS | K.Erciyes | 1 - 2 | Fenerbahçe | 1 - 1 | 5,00 | 3,50 | 1,40 | |||||||||
| 2013/2014 |
TSL
|
16.03.2014 | MS | Fenerbahçe | 2 - 1 | K.Erciyes | 1 - 0 | 1,10 | 5,50 | 9,00 | |||||||||
| 2014/2015 |
TSL
|
19.12.2014 | MS | K.Erciyes | 0 - 1 | Fenerbahçe | 0 - 0 | 4,30 | 3,60 | 1,45 | |||||||||
| 2014/2015 |
TSL
|
13.05.2015 | MS | Fenerbahçe | 1 - 1 | K.Erciyes | 1 - 1 | 1,05 | 6,50 | 11,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| S3-2 | 04.03 | Diyarbekir Spor | 10 - 1 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 10.03 | K.Erciyes | 0 - 9 | Turgutluspor |
|
| S3-2 | 17.03 | 1461 Trabzon | 8 - 1 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 25.03 | K.Erciyes | 0 - 5 | Kırıkhanspor |
|
| S3-2 | 01.04 | Yeşil Bursa | 5 - 3 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 08.04 | K.Erciyes | 0 - 4 | Beykoz İshaklı |
|
| S3-2 | 15.04 |
|
9 - 0 |
K.Erciyes
|
|
| S3-2 | 22.04 | K.Erciyes | 0 - 10 | 52 Orduspor FK |
|
| S3-2 | 29.04 | Muğlaspor | 3 - 0 | K.Erciyes |
|
| S3-2 | 05.05 | K.Erciyes | 0 - 3 | Velimeşespor |
|
| AVL | 24.09 | Dinamo Zagreb | 3 - 1 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 28.09 | Fenerbahçe | 2 - 0 | Antalyaspor |
|
| AVL | 02.10 | Fenerbahçe | 2 - 1 | Nice |
|
| TSL | 05.10 | Samsunspor | 0 - 0 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 19.10 | Fenerbahçe | 2 - 1 |
Karagümrük
|
|
| AVL | 23.10 | Fenerbahçe | 1 - 0 | Stuttgart |
|
| TSL | 27.10 |
|
0 - 4 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 02.11 |
|
2 - 3 | Fenerbahçe |
|
| AVL | 06.11 | V.Plzen | 0 - 0 | Fenerbahçe |
|
| TSL | 09.11 | Fenerbahçe | 4 - 2 | Kayserispor |
|
| TSL | 23.11 | Çaykur Rizespor | v | Fenerbahçe | |
| AVL | 27.11 | Fenerbahçe | v | Ferencvaros | |
| TSL | 01.12 | Fenerbahçe | v | Galatasaray |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 16 | %47 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %59 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 7 | %21 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Berabere | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 14 | %41 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %44 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %74 | 15 | %88 |
|
| Yok | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
| Yok | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Üst | 31 | %91 | 16 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %12 | 4 | %24 |
|
| Üst | 30 | %88 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
| Üst | 23 | %68 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
| Üst | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 15 | %44 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %12 | 4 | %24 |
|
| 2-3 | 20 | %59 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 15 | %44 | 6 | %35 |
|
| X/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %35 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rüştü Reçber |
K
|
0,75 M € | 9 | ||
| Semih Yuvakuran |
D
|
11 | 1 | 1 | |
| İlker Yağcıoğlu |
D
|
27 | 1 | ||
| Müjdat Yetkiner |
D
|
20 | 1 | 1 | |
| Uche Okechukwu |
D
|
27 | 1 | ||
| Oğuz Çetin |
O
|
32 | 6 | ||
| Bülent Uygun |
O
|
32 | 9 | ||
| Aygün Taşkıran |
O
|
17 | 2 | ||
| Kemalettin Şentürk |
O
|
30 | 4 | ||
| Feyyaz Uçar |
F
|
27 | 13 | ||
| Aykut Kocaman |
F
|
34 | 27 | ||
| Toplam: | 0,75 M € | 65 | |||
| Aykut Kocaman | 27 |
| Feyyaz Uçar | 13 |
| Bülent Uygun | 9 |
İbrahim Aksoy
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 1994/1995 | TSL |
30.04.1995 | MS | Kayseri Erciyesspor | 1 - 2 | Fenerbahçe | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| İçerde | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 22 | 14 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Deplasmanda | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Nevzat Güzelırmak | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Tomislav Ivic | 2 | |
| Nevzat Güzelırmak Evindeki Maçlar | ||||
| Nevzat Güzelırmak | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Tomislav Ivic | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş | 34 | 79 | +54 | |
| 2 | Trabzonspor | 34 | 76 | +52 | |
| 3 | Galatasaray | 34 | 69 | +38 | |
| 4 | Fenerbahçe | 34 | 67 | +43 | |
| 5 | Gençlerbirliği | 34 | 59 | +16 | |
| 6 | Bursaspor | 34 | 51 | +8 | |
| 7 | Gaziantepspor | 34 | 48 | -1 | |
| 8 | Samsunspor | 34 | 45 | -6 | |
| 9 | Kocaelispor | 34 | 44 | -3 | |
| 10 | Altay | 34 | 44 | -13 | |
| 11 | Byk. Bld. Erciyesspor | 34 | 42 | -8 | |
| 12 | Vanspor | 34 | 39 | -12 | |
| 13 | MP Antalyaspor | 34 | 38 | -7 | |
| 14 | Ankaragücü | 34 | 38 | -18 | |
| 15 | Denizlispor | 34 | 35 | -13 | |
| 16 | Zeytinburnuspor | 34 | 30 | -39 | |
| 17 | Petrol Ofisi | 34 | 29 | -35 | |
| 18 | Adana Demirspor | 34 | 15 | -56 | |