| Tüm Maçlar | ||
| Fulham | 24 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Sheffield United | 26 | |
| Fulham Evindeki Maçlar | ||
| Fulham | 18 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Sheffield United | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
FAK
|
04.02.2014 | UZ | Fulham | 0 - 1 | Sheffield Utd | 0 - 0 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İNLK
|
25.08.2015 | MS | Fulham | 3 - 0 |
Sheffield Utd
|
0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNCL
|
21.11.2017 | MS | Sheffield Utd | 4 - 5 | Fulham | 2 - 3 | 1,80 | 3,20 | 3,00 | |||||||||
| 2017/2018 |
İNCL
|
06.03.2018 | MS | Fulham | 3 - 0 | Sheffield Utd | 2 - 0 | 1,65 | 3,30 | 3,40 | |||||||||
| 2020/2021 |
İNP
|
18.10.2020 | S | MS | Sheffield Utd | 1 - 1 | Fulham | 0 - 0 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İNP
|
20.02.2021 | S | MS | Fulham | 1 - 0 | Sheffield Utd | 0 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
20.12.2021 | MS | Fulham | 0 - 1 | Sheffield Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İNCL
|
07.05.2022 | MS | Sheffield Utd | 4 - 0 | Fulham | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
07.10.2023 | MS | Fulham | 3 - 1 | Sheffield Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İNP
|
30.03.2024 | MS | Sheffield Utd | 3 - 3 | Fulham | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İNP | 13.09 | Fulham | 1 - 0 | Leeds Utd |
|
| İNP | 20.09 | Fulham | 3 - 1 | Brentford |
|
| İNLK | 23.09 | Fulham | 1 - 0 | Cambridge |
|
| İNP | 28.09 | Aston Villa | 3 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 03.10 | Bournemouth | 3 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 18.10 | Fulham | 0 - 1 | Arsenal |
|
| İNP | 25.10 | Newcastle | 2 - 1 | Fulham |
|
| İNLK | 28.10 | Wycombe | 1 - 1 | Fulham |
|
| İNP | 01.11 | Fulham | 3 - 0 |
Wolves
|
|
| İNP | 08.11 | Everton | 2 - 0 | Fulham |
|
| İNP | 22.11 | Fulham | v | Sunderland | |
| İNP | 29.11 | Tottenham | v | Fulham | |
| İNP | 02.12 | Fulham | v | Man City |
| İNCL | 20.09 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Charlton Ath |
|
| İNCL | 27.09 | Oxford Utd | 0 - 1 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 30.09 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Southampton |
|
| İNCL | 04.10 | Hull City | 1 - 0 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 18.10 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Watford |
|
| İNCL | 21.10 | Blackburn | 1 - 3 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 24.10 | Preston North | 3 - 2 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 01.11 | Sheffield Utd | 1 - 3 | Derby County |
|
| İNCL | 04.11 | Coventry | 3 - 1 | Sheffield Utd |
|
| İNCL | 08.11 | Sheffield Utd | 0 - 0 | QPR |
|
| İNCL | 23.11 | Sheffield Wed. | v | Sheffield Utd | |
| İNCL | 26.11 | Sheffield Utd | v | Portsmouth | |
| İNCL | 29.11 | Leicester | v | Sheffield Utd |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.40 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.40 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.00 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.00 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.75 | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 5.00 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.80 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.90 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.10 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.10 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1.90 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Kaybetti | 2.80 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.80 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.80 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.15 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.15 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.70 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1.70 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 2.70 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1.75 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 3.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 1.75 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 4-5 | 3.20 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 5.00 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 1 | %33 | - | - |
|
| 2/2 | 4.25 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.00 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 5.00 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5.50 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 4.25 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Lonergan |
K
|
0,15 M € | 1 | ||
| Jazz Richards |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Kay Voser |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Tim Ream |
D
|
1,00 M € | 1 | ||
| Dan Burn |
D
|
8,00 M € | 1 | ||
| Lasse Christensen |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Alexander Kacaniklic |
O
|
1,75 M € | 1 | ||
| Ben Pringle |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Ryan Tunnicliffe |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Ross McCormack |
F
|
8,75 M € | 1 | 2 | |
| Moussa Dembele |
F
|
21,00 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 44,80 M € | 3 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| George Long |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
| Harrison McGahey |
D
|
1 | |||
| Craig Alcock |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Callum McFadzean |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Louis Reed |
O
|
1 | |||
| Martyn Woolford |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Kieran Wallace |
O
|
0,05 M € | 1 | 1 | |
| James Wallace |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Diego De Girolamo |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Michael Higdon |
F
|
0,70 M € | 1 | ||
| Mark McNulty |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,95 M € | 0 | |||
| Ross McCormack | 2 |
| Alexander Kacaniklic | 1 |
| Moussa Dembele | 1 |
| Neill Collins | 1 |
Dean Whitestone
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2015/2016 | İNLK |
25.08.2015 | MS | Fulham | 3 - 0 | Sheffield United | 0 - 0 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 1,65 | 1,70 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| İçerde | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Deplasmanda | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Kit Symons | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Nigel Adkins | 0 | |
| Kit Symons Evindeki Maçlar | ||||
| Kit Symons | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Nigel Adkins | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 3.00 | 2.40 | 5.00 | 3.75 | 1.35 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.65 | 1.70 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.80 | 2.80 | 1.90 | 3.10 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.27 | 1.15 | 1.33 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.00 | 14.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.00 | 4.50 | 5.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 4.25 |