Tüm Maçlar | ||
Consadole Sapporo | 7 | |
Beraberlik | 5 | |
Gamba Osaka | 12 |
Consadole Sapporo Evindeki Maçlar | ||
Consadole Sapporo | 5 | |
Beraberlik | 2 | |
Gamba Osaka | 5 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
![]() |
19.09.2020 | MS | Sapporo | 0 - 1 | Gamba Osaka | 0 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
31.10.2020 | MS | Gamba Osaka | 2 - 1 | Sapporo | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
30.07.2021 | MS | Sapporo | 0 - 2 | Gamba Osaka | 0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
02.10.2021 | MS | Gamba Osaka | 1 - 5 | Sapporo | 0 - 3 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
04.05.2022 | MS | Gamba Osaka | 0 - 0 | Sapporo | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
26.06.2022 | MS | Sapporo | 1 - 0 | Gamba Osaka | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
18.03.2023 | MS | Gamba Osaka | 2 - 2 | Sapporo | 0 - 2 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
02.09.2023 | MS | Sapporo | 4 - 0 | Gamba Osaka | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
06.04.2024 | MS | Sapporo | 1 - 0 | Gamba Osaka | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
05.10.2024 | MS | Gamba Osaka | 2 - 1 | Sapporo | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
JAP2 | 03.05 | M. Yamagata | 0 - 1 | Sapporo |
![]() |
JAP2 | 06.05 | Sapporo | 2 - 4 | Jubilo Iwata |
![]() |
JAP2 | 11.05 | Iwaki | 1 - 1 | Sapporo |
![]() |
JAP2 | 17.05 | Sapporo | 2 - 1 | Kataller |
![]() |
JAP2 | 25.05 |
![]() |
2 - 1 |
Sapporo
![]() |
![]() |
JAP2 | 31.05 | Sendai | 1 - 1 | Sapporo |
![]() |
JAP2 | 15.06 | Sapporo | 2 - 2 | Imabari |
![]() |
JPK | 18.06 | Sapporo | 2 - 2 | Oita Trinita |
![]() |
JAP2 | 21.06 | Fujieda MYFC | 1 - 3 | Sapporo |
![]() |
JAP2 | 28.06 | Sapporo | 3 - 2 | Roasso |
![]() |
JAP2 | 05.07 | Sapporo | v | Renofa Yamag | |
JAP2 | 12.07 | Jubilo Iwata | v | Sapporo | |
JAP2 | 02.08 | Sapporo | v | Tosu |
JAP | 06.05 | Urawa Red | 0 - 1 | Gamba Osaka |
![]() |
JAP | 11.05 |
![]() |
0 - 1 | Hiroshima |
![]() |
JAP | 17.05 | Vissel Kobe | 3 - 2 | Gamba Osaka |
![]() |
JLK | 21.05 | Jubilo Iwata | 2 - 1 | Gamba Osaka |
![]() |
JAP | 25.05 | Kawasaki | 2 - 2 | Gamba Osaka |
![]() |
JAP | 31.05 | Gamba Osaka | 0 - 1 | Kashima |
![]() |
JAP | 15.06 | Shimizu | 0 - 0 | Gamba Osaka |
![]() |
JPK | 18.06 | Gamba Osaka | 2 - 1 | Veertien |
![]() |
JAP | 22.06 | Gamba Osaka | 2 - 0 | Fc Tokyo |
![]() |
JAP | 28.06 | Kyoto Sanga | 3 - 1 | Gamba Osaka |
![]() |
JAP | 05.07 | Cerezo Osaka | v | Gamba Osaka | |
JAP | 20.07 | Gamba Osaka | v | Kawasaki | |
JAP | 10.08 | Gamba Osaka | v | Fagiano |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.30 | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
Berabere | 3.10 | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 1.75 | 24 | %71 | 12 | %71 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.75 | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
Berabere | 3.10 | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | 3.30 | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 6 | %18 | 4 | %24 |
|
Berabere | - | 15 | %44 | 8 | %47 |
|
Kaybetti | - | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
Berabere | - | 14 | %41 | 6 | %35 |
|
Kaybetti | - | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
Yok | - | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
Yok | - | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
Üst | - | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
Üst | - | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
Üst | - | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Üst | - | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
Üst | - | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
Üst | - | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
2-3 | - | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
4-5 | - | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
6+ | - | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
2-3 | - | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
4-5 | - | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
6+ | - | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 9 | %26 | 1 | %5 |
|
X/1 | - | 4 | %11 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
X/2 | - | 7 | %20 | 6 | %35 |
|
2/2 | - | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 11 | %32 | 7 | %41 |
|
X/1 | - | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
X/X | - | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
2/2 | - | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
Michael Petrovic | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
Tsuneyasu Miyamoto | 1 |
Michael Petrovic Evindeki Maçlar | ||||
Michael Petrovic | 0 | |||
Beraberlik | 0 | |||
Tsuneyasu Miyamoto | 0 | |||
Tüm maçlar |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 34 | 63 | +26 | |
2 | Kawasaki | 34 | 60 | +23 | |
3 | Nagoya | 34 | 59 | +13 | |
4 | Oita Trinita | 34 | 56 | +9 | |
5 | Shimizu | 34 | 55 | +8 | |
6 | FC Tokyo | 34 | 55 | +4 | |
7 | Urawa Red Diamonds | 34 | 53 | +8 | |
8 | Gamba Osaka | 34 | 50 | -3 | |
9 | Yokohama FM | 34 | 48 | +11 | |
10 | Kobe | 34 | 47 | +1 | |
11 | Kashiwa Reysol | 34 | 46 | +3 | |
12 | Omiya | 34 | 43 | -9 | |
13 | Albirex Niigata | 34 | 42 | -14 | |
14 | Kyoto Purple Sanga | 34 | 41 | -9 | |
15 | JEF United Chiba | 34 | 38 | -17 | |
16 | Iwata | 34 | 37 | -8 | |
17 | Tokyo Verdy | 34 | 37 | -12 | |
18 | Consadole Sapporo | 34 | 18 | -34 |
Maç Sonucu | Handikap | ||||||
1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
3.30 | 3.10 | 1.75 | - | - | - |
Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1.60 | 1.14 | 1.12 | - | - | - | - |