| Tüm Maçlar | ||
| Peniche | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Caldas | 11 | |
| Peniche Evindeki Maçlar | ||
| Peniche | 2 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Caldas | 6 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
POR3
|
09.01.2011 | MS | Caldas | 0 - 2 | Peniche | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
POR3
|
23.04.2011 | MS | Peniche | 0 - 2 | Caldas | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
POR3
|
29.05.2011 | MS | Caldas | 2 - 2 | Peniche | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
POK
|
06.09.2015 | MS | Peniche | 1 - 2 | Caldas | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
PORUŞ
|
13.09.2015 | MS | Peniche | 0 - 2 |
Caldas
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
PORUŞ
|
06.12.2015 | MS | Caldas | 1 - 0 | Peniche | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
PORUŞ
|
26.03.2016 | MS | Peniche | 1 - 1 | Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
PORUŞ
|
15.05.2016 | MS | Caldas | 5 - 2 | Peniche | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
PORUŞ
|
12.08.2018 | MS | Caldas | 0 - 0 | Peniche | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
PORUŞ
|
20.01.2019 | MS | Peniche | 0 - 2 | Caldas | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PORUŞ | 16.02 |
|
1 - 2 |
Arronches
|
|
| PORUŞ | 23.02 |
|
0 - 0 | Peniche |
|
| PORUŞ | 02.03 | Peniche | 0 - 0 | Os Marialvas |
|
| PORUŞ | 09.03 | Alcains | 0 - 2 | Peniche |
|
| PORUŞ | 16.03 | Peniche | 1 - 1 | Benfica CB |
|
| PORUŞ | 29.03 | Peniche | 0 - 3 | Pombal |
|
| PORUŞ | 06.04 | Marinhense | 1 - 1 | Peniche |
|
| PORUŞ | 13.04 |
|
0 - 2 |
U. Coimbra
|
|
| POK | 31.08 | Peniche | 8 - 0 | Ferreira do Z. |
|
| POK | 21.09 | Peniche | 4 - 5 | Dezembro |
|
| POK | 05.09 | Caldas | 4 - 0 | Portomosense |
|
| POR3 | 14.09 |
|
2 - 2 | Dezembro |
|
| POK | 20.09 | Caldas | 3 - 0 | Fatima |
|
| POR3 | 24.09 | Santarem | 0 - 1 | Caldas |
|
| POR3 | 28.09 | Caldas | 1 - 1 | Mafra |
|
| POR3 | 04.10 | CFOs Belenenses | 0 - 2 |
Caldas
|
|
| POK | 19.10 | Caldas | 1 - 0 | Mirandela |
|
| POR3 | 26.10 | Caldas | 2 - 1 | Lusitano 1911 |
|
| POR3 | 01.11 |
|
0 - 0 | Caldas |
|
| POR3 | 09.11 | Covilha | 2 - 1 | Caldas |
|
| POK | 23.11 | Tondela | v | Caldas | |
| POR3 | 30.11 | Caldas | v | Amora | |
| POR3 | 07.12 | Caldas | v | Atletico |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %31 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 16 | %50 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %47 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 12 | %38 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 3 | %19 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 31 | %97 | 15 | %94 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 29 | %91 | 15 | %94 |
|
| Kaybetti | 1 | %3 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %50 | 10 | %63 |
|
| Yok | 16 | %50 | 6 | %38 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %34 | 6 | %38 |
|
| Yok | 21 | %66 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| Üst | 21 | %66 | 11 | %69 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %31 | 3 | %19 |
|
| Üst | 22 | %69 | 13 | %81 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %56 | 8 | %50 |
|
| Üst | 14 | %44 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %63 | 11 | %69 |
|
| Üst | 12 | %38 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %88 | 16 | %100 |
|
| Üst | 4 | %13 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %84 | 15 | %94 |
|
| Üst | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %34 | 5 | %31 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 11 | %69 |
|
| 4-5 | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %31 | 3 | %19 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 12 | %75 |
|
| 4-5 | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 15 | %46 | 5 | %31 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %18 | 4 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 10 | %31 | 6 | %37 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 11 | %34 | 3 | %18 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 12 | %37 | 7 | %43 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 6 | %18 | 5 | %31 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Alexandre Rebelo Nobre |
K
|
18 | |||
| Marco Paulo Reis Ramos |
D
|
17 | |||
| João Miguel |
D
|
18 | |||
| Diogo Filipe Teodoro Bento |
D
|
18 | 1 | ||
| Ricardo Alexandre Coelho Cardoso |
D
|
15 | 1 | ||
| Marco Antonio Bento Carvalho |
O
|
18 | 2 | ||
| Ricardo Miguel Patuleia Santos |
O
|
10 | 5 | ||
| Mario Figueiredo Henriques |
O
|
6 | |||
| Helio Jose Vaz |
F
|
3 | 1 | ||
| Paulo Jorge Figueiredo Henriques |
F
|
18 | 1 | ||
| Enemute Matthew Oduaran |
F
|
12 | 3 | ||
| Toplam: | 14 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Paulo Marques Lopes |
K
|
18 | |||
| Rui Filipe Conde Almeida |
D
|
13 | 1 | ||
| Thomas Joaquim Almeida Militao |
D
|
18 | |||
| Nuno Januário |
O
|
15 | 1 | ||
| Tiago Esgaio |
O
|
17 | 1 | 1 | |
| Paulo Alexandre Santos Marta Inacio |
O
|
17 | |||
| Andre Santos |
O
|
16 | |||
| Diogo Mineiro Clemente |
O
|
17 | 1 | ||
| Joao Miguel Ferreira Rodrigues |
F
|
4 | |||
| Diego |
F
|
16 | 10 | ||
| Joao Carlos Machado Rodrigues |
F
|
11 | |||
| Fabio Alexandre Amiguinho Sabino |
F
|
17 | 3 | ||
| João Tarzan |
F
|
18 | 5 | ||
| Toplam: | 22 | ||||
| Diogo Filipe Teodoro Bento | 5 |
| Ricardo Miguel Patuleia Santos | 5 |
| Enemute Matthew Oduaran | 4 |
| João Tarzan | 11 |
| Diego | 10 |
| Fabio Alexandre Amiguinho Sabino | 7 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniao De Leiria | 18 | 43 | +23 | |
| 2 | Benfica Castelo Branco | 18 | 34 | +9 | |
| 3 | Caldas | 18 | 31 | +14 | |
| 4 | Alcanenense | 18 | 26 | 0 | |
| 5 | Peniche | 18 | 26 | -3 | |
| 6 | Naval 1 De Maio | 18 | 21 | -2 | |
| 7 | Sertanense | 18 | 20 | 0 | |
| 8 | Vitoria De Sernache | 18 | 20 | -8 | |
| 9 | Aguias Do Moradal | 18 | 15 | -13 | |
| 10 | Crato | 18 | 10 | -20 | |