| Tüm Maçlar | ||
| Tiro Federal Argentino | 0 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Ferro Carril Oeste LP | 0 | |
| Tiro Federal Argentino Evindeki Maçlar | ||
| Tiro Federal Argentino | 0 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Ferro Carril Oeste LP | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
ARJTFA
|
07.09.2014 | MS | TiroFedera | 2 - 2 | Ferro Carril LP | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
ARJTFA
|
16.10.2014 | MS | Ferro Carril LP | 1 - 1 | TiroFedera | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
ARJTFA
|
27.10.2015 | MS | TiroFedera | 0 - 0 | Ferro Carril LP | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJTFB | 29.10 | San Jorge | 3 - 0 | TiroFedera |
|
| ARJTFB | 05.11 | TiroFedera | 0 - 2 | RV Tuerto |
|
| ARJTFB | 12.11 | PSM Futbol | 0 - 1 | TiroFedera |
|
| ARJTFB | 19.11 | TiroFedera | 2 - 1 | Juventud Puey. |
|
| ARJSF | 17.06 | Jorge VT | 1 - 0 | TiroFedera |
|
| ARJSF | 23.06 | TiroFedera | 4 - 3 | Jorge VT |
|
| ARJSF | 14.04 | Coronel Agui | 1 - 0 | TiroFedera |
|
| ARJSF | 20.04 | TiroFedera | 2 - 1 | Coronel Agui |
|
| ARJSF | 12.05 | Porvenir T | 0 - 0 | TiroFedera |
|
| ARJSF | 19.05 | TiroFedera | 0 - 5 | Porvenir T |
|
| ARJTFA | 20.08 | Ferro Carril LP | 1 - 2 | Argentino MM |
|
| ARJTFA | 26.08 | Ciudad Bolívar | 2 - 0 | Ferro Carril LP |
|
| ARJTFA | 03.09 | Penarol | 0 - 2 | Ferro Carril LP |
|
| ARJTFA | 09.09 | Ferro Carril LP | 1 - 2 | JU Univer |
|
| ARJTFA | 14.09 | SM Mendoza | 0 - 0 |
Ferro Carril LP
|
|
| ARJTFA | 17.09 | Ferro Carril LP | 0 - 0 |
Las Heras
|
|
| ARJTFA | 23.09 | Atenas | 3 - 1 |
Ferro Carril LP
|
|
| ARJTFA | 07.10 | Ferro Carril LP | 2 - 0 | Estudiante |
|
| ARJTFA | 14.10 | Argentino MM | 3 - 0 | Ferro Carril LP |
|
| ARJTFA | 29.10 | Ferro Carril LP | 0 - 0 | Ciudad Bolívar |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 17 | %57 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 2 | %13 |
|
| Berabere | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 4 | %27 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %13 | - | %0 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Yok | 20 | %67 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Yok | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| Üst | 19 | %63 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Üst | 24 | %80 | 10 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Üst | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 11 | %73 |
|
| Üst | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 8 | %53 |
|
| Üst | 11 | %37 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 4 | %27 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| 2-3 | 13 | %43 | 3 | %20 |
|
| 4-5 | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 6 | %20 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| X/1 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %6 | - | - |
|
| X/X | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Baclini |
K
|
4 | |||
| Brian Leonel Carabajal |
D
|
4 | |||
| Carlos Fondacaro |
D
|
0,35 M € | 11 | 2 | 1 |
| Bruno Sebastian Caballero |
D
|
11 | 1 | ||
| Alex Ramiro Blasco |
D
|
12 | |||
| Franco Andres Tordini |
D
|
4 | |||
| Matias Ferrari |
O
|
7 | |||
| Mariano Rollo |
O
|
4 | |||
| Brian Ariel Urquiza |
O
|
9 | 1 | ||
| Guido Carloni |
F
|
7 | 1 | ||
| Facundo Herrera |
F
|
7 | |||
| Toplam: | 0,35 M € | 4 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Ignacio Pontet |
K
|
9 | |||
| Bruno Emiliano Bazan |
D
|
11 | |||
| Federico Tinnirello |
D
|
11 | 1 | ||
| Pablo Agüero |
D
|
9 | 1 | ||
| Marcos Dario Quiroz |
D
|
11 | 1 | ||
| Cesar Paolo Cocchi |
O
|
11 | 1 | ||
| Emanuel Hermida |
O
|
11 | |||
| Ramiro Ezequiel Formigo |
O
|
9 | |||
| Nicolas Camerlinckx |
O
|
12 | |||
| Nicolas Rinaldi |
O
|
6 | |||
| Alexis Blanco |
F
|
10 | |||
| Toplam: | 2 | ||||
| Carlos Fondacaro | 2 |
| Diego Migueles | 1 |
| Victoriano Fragola | 1 |
| Alexis Blanco | 4 |
| Emanuel Hermida | 4 |
| Cesar Paolo Cocchi | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 12 | 23 | +12 | |
| 2 | Sportivo Las Parejas | 12 | 22 | +6 | |
| 3 | Deportivo Maipu | 12 | 21 | +4 | |
| 4 | 9 De Julio Morteros | 12 | 20 | +5 | |
| 5 | CAI | 12 | 19 | +7 | |
| 6 | Deportivo Madryn | 12 | 19 | +6 | |
| 7 | Gutierrez | 12 | 18 | +4 | |
| 8 | Belgrano Santa Rosa | 12 | 16 | 0 | |
| 9 | Tiro Federal Argentino | 12 | 15 | -3 | |
| 10 | Ferro Carril Oeste LP | 12 | 14 | -2 | |
| 11 | Independiente Neuquen | 12 | 14 | -4 | |
| 12 | Independiente Chivilcoy | 12 | 7 | -11 | |
| 13 | Alianza Cutral Co | 12 | 1 | -24 | |