| Tüm Maçlar | ||
| Jomo Cosmos | 3 | |
| Beraberlik | 7 | |
| SuperSport United | 5 | |
| Jomo Cosmos Evindeki Maçlar | ||
| Jomo Cosmos | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| SuperSport United | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/2007 |
GAFPSL
|
28.02.2007 | MS | SuperSport Utd | 1 - 1 | Jomo Cosmos | - | ||||||||||||
| 2007/2008 |
GAFPSL
|
02.09.2007 | MS | Jomo Cosmos | 2 - 1 | SuperSport Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2007/2008 |
GAFPSL
|
20.02.2008 | MS | SuperSport Utd | 1 - 1 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
GAFPSL
|
22.09.2009 | MS |
|
1 - 3 |
SuperSport Utd
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
GAFPSL
|
12.12.2009 | MS | SuperSport Utd | 3 - 0 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
GAFPSL
|
17.09.2011 | MS | Jomo Cosmos | 2 - 2 | SuperSport Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
GAFPSL
|
17.03.2012 | MS | SuperSport Utd | 0 - 0 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2011/2012 |
GAFK
|
15.04.2012 | MS | SuperSport Utd | 1 - 0 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
GAFPSL
|
26.08.2015 | MS | SuperSport Utd | 0 - 0 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
GAFPSL
|
27.02.2016 | MS | Jomo Cosmos | 2 - 4 | SuperSport Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAF1 | 06.03 | Ajax Cape Town | 1 - 1 | Jomo Cosmos |
|
| GAF1 | 16.03 | Jomo Cosmos | 3 - 1 | Polokwane City |
|
| GAF1 | 19.03 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | Pretoria |
|
| GAF1 | 03.04 | Black Leop | 2 - 0 | Jomo Cosmos |
|
| GAF1 | 12.04 | FS Stars | 2 - 0 | Jomo Cosmos |
|
| GAF1 | 17.04 | Jomo Cosmos | 2 - 3 | Venda |
|
| GAF1 | 24.04 | TTM | 3 - 2 | Jomo Cosmos |
|
| GAF1 | 30.04 | Jomo Cosmos | 1 - 1 | TS Sporting |
|
| GAF1 | 08.05 | Jomo Cosmos | 2 - 0 | Platinum City |
|
| GAF1 | 15.05 | Callies | 1 - 2 | Jomo Cosmos |
|
| GAFPSL | 05.03 | SuperSport Utd | 0 - 0 | AmaZulu |
|
| GAFK | 08.03 | SuperSport Utd | 2 - 2 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 11.03 | TS Galaxy | 3 - 1 | SuperSport Utd |
|
| GAFPSL | 30.03 | SuperSport Utd | 0 - 0 | Cape Town City |
|
| GAFPSL | 05.04 | Marumo Gallants | 1 - 1 | SuperSport Utd |
|
| GAFPSL | 26.04 | Polokwane City | 1 - 1 | SuperSport Utd |
|
| GAFPSL | 03.05 | SuperSport Utd | 2 - 0 |
Chippa Utd
|
|
| GAFPSL | 17.05 | Stellenbosch FC | 2 - 1 | SuperSport Utd |
|
| GAFPSL | 20.05 | SuperSport Utd | 0 - 1 | Orlando Pirates |
|
| GAFPSL | 24.05 | SuperSport Utd | 0 - 2 | Richards Bay |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 17 | %57 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Yok | 20 | %67 | 10 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Yok | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Üst | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Üst | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Üst | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Üst | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 12 | %80 |
|
| Üst | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 12 | %80 |
|
| Üst | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| 2-3 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| 4-5 | 7 | %23 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | %40 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 6 | %20 | 4 | %26 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| X/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 4 | %26 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 9 | %30 | 6 | %40 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sherwyn Naicker |
K
|
28 | |||
| Pentjie Abel Zulu |
D
|
27 | 1 | ||
| Sipho Mngomezulu |
D
|
24 | 1 | 1 | |
| Ndabenhle Mthembu |
D
|
19 | |||
| Cheslyn Jampies |
O
|
23 | 2 | 1 | |
| Mxolisi Macuphu |
O
|
20 | 1 | ||
| Thabang Amod Monare |
O
|
22 | |||
| Tebogo Matome Makobela |
O
|
24 | 1 | ||
| Onassis Mntambo |
O
|
20 | 2 | ||
| Cyril Thato Lingwati |
O
|
19 | 1 | ||
| Charlton Mashumba |
F
|
24 | 6 | ||
| Toplam: | 14 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ronwen Williams |
K
|
1,25 M € | 30 | ||
| Michael Boxall |
D
|
0,50 M € | 25 | 3 | |
| Denwin Farmer |
D
|
11 | 1 | ||
| Sibusiso Phiwa Khumalo |
D
|
12 | |||
| Mario Booysen |
D
|
15 | 1 | ||
| Dean Furman |
O
|
0,35 M € | 24 | 1 | 1 |
| Michael Alan Morton |
O
|
15 | |||
| David Mathebula |
O
|
13 | |||
| Thuso Phala |
O
|
0,15 M € | 29 | 2 | |
| Dove Wome |
O
|
0,20 M € | 26 | 4 | |
| Kingston Nkhatha |
F
|
23 | 6 | 1 | |
| Toplam: | 2,45 M € | 18 | |||
| Charlton Mashumba | 6 |
| Brice Aka | 3 |
| Cheslyn Jampies | 2 |
| Jeremy Brockie | 11 |
| Kingston Nkhatha | 6 |
| Dove Wome | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 30 | 71 | +35 | |
| 2 | Bidvest Wits | 30 | 57 | +20 | |
| 3 | Platinum Stars | 30 | 47 | +8 | |
| 4 | Mpumalanga Black Aces | 30 | 47 | +8 | |
| 5 | Kaizer Chiefs | 30 | 46 | +8 | |
| 6 | Chippa United | 30 | 45 | +3 | |
| 7 | Orlando Pirates | 30 | 41 | +8 | |
| 8 | SuperSport United | 30 | 40 | -2 | |
| 9 | Golden Arrows | 30 | 40 | -7 | |
| 10 | Ajax Cape Town | 30 | 37 | -5 | |
| 11 | Bloemfontein Celtic | 30 | 36 | +4 | |
| 12 | Free State Stars | 30 | 35 | -9 | |
| 13 | Polokwane City | 30 | 31 | -15 | |
| 14 | Maritzburg United | 30 | 27 | -18 | |
| 15 | Pretoria University | 30 | 25 | -17 | |
| 16 | Jomo Cosmos | 30 | 25 | -21 | |