| Tüm Maçlar | ||
| Lyon II | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Yzeure | 4 | |
| Lyon II Evindeki Maçlar | ||
| Lyon II | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Yzeure | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 |
FR4
|
21.12.2013 | MS | Lyon II | 1 - 0 | Yzeure | - | ||||||||||||
| 2013/2014 |
FR4
|
02.05.2014 | MS | Yzeure | 1 - 1 | Lyon II | - | ||||||||||||
| 2015/2016 |
FR4
|
16.01.2016 | MS | Yzeure | 0 - 0 | Lyon II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
FR4
|
28.05.2016 | MS | Lyon II | 3 - 4 | Yzeure | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
FR4
|
10.09.2016 | MS | Yzeure | 2 - 3 | Lyon II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
FR4
|
11.02.2017 | MS | Lyon II | 0 - 1 | Yzeure | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
FR4
|
12.08.2017 | MS | Lyon II | 2 - 1 | Yzeure | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
FR4
|
19.05.2018 | MS | Yzeure | 2 - 0 | Lyon II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
FR4
|
07.09.2019 | MS | Yzeure | 2 - 1 | Lyon II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
FR4
|
15.02.2020 | MS | Lyon II | 5 - 1 | Yzeure | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FRUL3 | 18.04 |
|
0 - 1 | Macon |
|
| FRUL3 | 26.04 | Limonest | 2 - 0 | Lyon II |
|
| FRUL3 | 10.05 | Lyon II | 1 - 2 | Lyon-Duchere |
|
| FRUL3 | 17.05 | Thonon Evian | 3 - 2 | Lyon II |
|
| FRUL3 | 23.08 | Lyon II | 1 - 1 | Bourgoin-Jal |
|
| FRUL3 | 30.08 | Seyssinet | 4 - 1 |
Lyon II
|
|
| FRUL3 | 06.09 | Lyon II | 3 - 2 | VSJB |
|
| FRUL3 | 20.09 | Lucciana | 2 - 2 | Lyon II |
|
| FRUL3 | 04.10 | Lyon II | 1 - 2 | ES Le Cannet Ro |
|
| FRUL3 | 18.10 | Beaucaire | 0 - 1 | Lyon II |
|
| FRUL3 | 01.11 | Lyon II | v | Carnoux | |
| FRUL3 | 08.11 | ASPTT Dijon | v | Lyon II | |
| FRUL3 | 22.11 | Lyon II | v | Fosseenne |
| FRUL3 | 19.04 | Neuilly | 1 - 0 | Yzeure |
|
| FRUL3 | 26.04 | Yzeure | 0 - 1 | Troyes II |
|
| FRUL3 | 10.05 | Torcy | 1 - 1 | Yzeure |
|
| FRUL3 | 17.05 | Yzeure | 1 - 1 | Auxerre II |
|
| FRUL3 | 23.08 | Romorantin | 4 - 0 | Yzeure |
|
| FRUL3 | 30.08 | Yzeure | 1 - 4 | Dijon II |
|
| FRUL3 | 06.09 | Chamalieres | 1 - 1 | Yzeure |
|
| FRUL3 | 20.09 | Yzeure | 0 - 0 | Saran Municipal |
|
| FRUL3 | 04.10 |
|
1 - 2 |
Yzeure
|
|
| FRUL3 | 18.10 | Jura Sud | 4 - 1 |
Yzeure
|
|
| FRUL3 | 01.11 | Yzeure | v | Hauts Lyonnais | |
| FRUL3 | 08.11 | Macon | v | Yzeure | |
| FRUL3 | 22.11 | Yzeure | v | Union Cosnoise |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %3 | - | %0 |
|
| Berabere | 26 | %87 | 14 | %93 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 28 | %93 | 13 | %87 |
|
| Kaybetti | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Yok | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| Yok | 15 | %50 | 9 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| Üst | 19 | %63 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| Üst | 17 | %57 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Üst | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 10 | %67 |
|
| Üst | 11 | %37 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Üst | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %93 | 13 | %87 |
|
| Üst | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 6 | %40 |
|
| 2-3 | 9 | %30 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| X/1 | 10 | %33 | 7 | %46 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 11 | %36 | 5 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/1 | 11 | %36 | 6 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 12 | %40 | 5 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leopold Maitre |
K
|
1 | |||
| Tord Johnsen Salte |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jafar Demdoum |
D
|
1 | |||
| Haris Gahrouri |
O
|
1 | |||
| Hamza Rafia |
O
|
1,75 M € | 2 | ||
| Jonathan Grossrieder |
O
|
1 | |||
| Ryan Ouazine |
O
|
2 | 1 | ||
| Anthony Adel |
O
|
3 | |||
| Isaac Hemans |
O
|
0,10 M € | 8 | ||
| Romain Escarpit |
F
|
1 | |||
| Mickael Almeida |
F
|
2 | 1 | ||
| Toplam: | 1,95 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Christophe Colard |
K
|
29 | |||
| Loody Bellamy |
D
|
27 | |||
| Cyril Guillou |
D
|
27 | 1 | ||
| Jessy Madiadia |
D
|
24 | 2 | ||
| Francis Dady Ngoye |
D
|
24 | |||
| Lamine M'Baye |
O
|
27 | 1 | ||
| Charly Ollier |
O
|
28 | 3 | ||
| Jean-Baptiste Gerard |
O
|
28 | 1 | ||
| Marvin Rousseau |
O
|
18 | 1 | ||
| Florent Sauvadet |
F
|
0,30 M € | 17 | 1 | |
| Maxime Biamou |
F
|
30 | 6 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 15 | |||
| Mour Paye | 9 |
| Zakarie Labidi | 8 |
| Maxime D'Arpino | 5 |
| Jordan Millot | 7 |
| Maxime Biamou | 6 |
| Charly Ollier | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Duchere | 30 | 91 | +25 | |
| 2 | Grenoble | 30 | 88 | +21 | |
| 3 | Auxerre II | 30 | 78 | +12 | |
| 4 | Lyon II | 30 | 76 | -2 | |
| 5 | Jura Sud | 30 | 72 | +7 | |
| 6 | Villefranche | 30 | 72 | +7 | |
| 7 | Drancy | 30 | 70 | +4 | |
| 8 | Saint-Louis Neuweg | 30 | 68 | 0 | |
| 9 | Monts dOr Azergues | 30 | 67 | -6 | |
| 10 | Mulhouse | 30 | 66 | -3 | |
| 11 | Yzeure | 30 | 65 | -2 | |
| 12 | Moulins | 30 | 64 | -7 | |
| 13 | Le Puy | 30 | 61 | -8 | |
| 14 | Montceau | 30 | 61 | -22 | |
| 15 | Sarre-Union | 30 | 57 | -7 | |
| 16 | Sochaux II | 30 | 53 | -19 | |