| Tüm Maçlar | ||
| Lada Tolyatti | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Shakhter-Volga-Olimpiets | 5 | |
| Lada Tolyatti Evindeki Maçlar | ||
| Lada Tolyatti | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Shakhter-Volga-Olimpiets | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
RUS2
|
28.08.2015 | MS | Nizhny Novg. | 1 - 1 | Lada | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
RUS2
|
14.10.2015 | MS |
|
0 - 3 | Nizhny Novg. | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
RUS2
|
19.05.2016 | MS | Nizhny Novg. | 2 - 1 | Lada | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
RUS2
|
11.08.2016 | MS | Lada | 0 - 3 | Nizhny Novg. | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
RUS2
|
26.09.2016 | MS | Nizhny Novg. | 4 - 0 | Lada | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
RUS2
|
18.04.2017 | MS | Nizhny Novg. | 2 - 0 | Lada | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS2 | 23.05 | KAMAZ | 5 - 0 | Lada |
|
| RUS2 | 30.05 | Lada | 0 - 5 | Chelyabin |
|
| RUS2 | 04.06 | Ural II | 4 - 0 | Lada |
|
| RUS2 | 10.06 | Lada | 0 - 8 | Tyumen |
|
| RUS2 | 15.06 | Zvezda Perm | 7 - 0 | Lada |
|
| RUK | 14.07 | Lada | 0 - 4 | Tuymazy |
|
| HAZ | 15.03 | Chita | 3 - 2 | Lada |
|
| HAZ | 18.03 | D.Bryansk | 1 - 0 | Lada |
|
| RKBL | 30.07 | OES | 3 - 3 | Lada |
|
| RKBL | 21.08 | Ulyanovsk | 0 - 2 | Lada |
|
| RUK | 16.09 | Nizhny Novg. | 1 - 2 |
Makhachkala
|
|
| RUS | 20.09 | Nizhny Novg. | 1 - 2 | Akhmat Grozny |
|
| RUS | 28.09 | S.Moskova | 3 - 0 | Nizhny Novg. |
|
| RUK | 01.10 |
|
1 - 2 | S.Moskova |
|
| RUS | 05.10 | FC Sochi | 2 - 1 | Nizhny Novg. |
|
| RUS | 18.10 | Nizhny Novg. | 0 - 1 | Akron |
|
| RUK | 22.10 | Rostov | 4 - 1 | Nizhny Novg. |
|
| RUS | 26.10 | Nizhny Novg. | 0 - 0 | Baltika |
|
| RUS | 31.10 | CSKA Moskova | 2 - 0 | Nizhny Novg. |
|
| RUS | 08.11 | Nizhny Novg. | 0 - 0 | Rubin Kazan |
|
| RUS | 23.11 | Nizhny Novg. | v | Zenit | |
| RUS | 29.11 | Akron | v | Nizhny Novg. | |
| RUS | 07.12 | Makhachkala | v | Nizhny Novg. |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 7 | %26 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 15 | %56 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %56 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 8 | %30 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 4 | %15 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %11 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 13 | %48 | 8 | %57 |
|
| Kaybetti | 11 | %41 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %63 | 10 | %71 |
|
| Berabere | 6 | %22 | 2 | %14 |
|
| Kaybetti | 3 | %11 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %41 | 5 | %36 |
|
| Yok | 16 | %59 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| Yok | 17 | %63 | 9 | %64 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %26 | 5 | %36 |
|
| Üst | 20 | %74 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| Üst | 19 | %70 | 10 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %41 | 5 | %36 |
|
| Üst | 16 | %59 | 9 | %64 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %63 | 8 | %57 |
|
| Üst | 10 | %37 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %63 | 9 | %64 |
|
| Üst | 10 | %37 | 5 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %85 | 11 | %79 |
|
| Üst | 4 | %15 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %26 | 5 | %36 |
|
| 2-3 | 10 | %37 | 4 | %29 |
|
| 4-5 | 8 | %30 | 5 | %36 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %30 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %56 | 7 | %50 |
|
| 4-5 | 4 | %15 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %29 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %22 | 3 | %21 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %18 | 4 | %28 |
|
| 2/2 | 5 | %18 | 4 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %22 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | - | - |
|
| X/X | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 9 | %33 | 8 | %57 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Volkov |
K
|
16 | |||
| Aleksey Pashchenko |
D
|
8 | |||
| Aleksandr Monov |
D
|
24 | 2 | ||
| Rodion Kazakov |
D
|
8 | |||
| Artem Voropaev |
D
|
9 | |||
| Ruslan Makhmutov |
O
|
0,10 M € | 26 | 3 | |
| Konstantin Shamaev |
O
|
7 | |||
| Gennadiy Kiselev |
O
|
9 | 2 | ||
| Igor Rodionov |
O
|
9 | 2 | ||
| Maksim Merezhko |
O
|
9 | |||
| Aleksey Churavtsev |
F
|
20 | 2 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Anisimov |
K
|
27 | |||
| Dmitri Golubev |
D
|
0,20 M € | 13 | 2 | |
| Konstantin Zhiltsov |
D
|
17 | |||
| Artem Abramov |
D
|
26 | 1 | ||
| Egor Evteev |
D
|
9 | 1 | ||
| Timur Ayupov |
O
|
9 | |||
| Andrey Khripkov |
O
|
27 | 2 | ||
| Maksim Nesterov |
O
|
27 | 1 | ||
| Roman Eremeev |
F
|
9 | 1 | ||
| Vladimir Gogberashvili |
F
|
9 | 2 | ||
| Artem Danilenko |
F
|
0,15 M € | 16 | 4 | |
| Toplam: | 0,35 M € | 14 | |||
| Sergey Vakhteev | 4 |
| Ruslan Makhmutov | 3 |
| Artem Ezhov | 3 |
| Igor Belyakov | 5 |
| Nikita Vasilyev | 4 |
| Aleksey Tkach | 4 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftekhimik | 27 | 60 | +41 | |
| 2 | Zenit Izhevsk | 27 | 54 | +24 | |
| 3 | Shakhter-Volga-Olimpiets | 27 | 53 | +19 | |
| 4 | Syzran-2003 | 27 | 46 | +6 | |
| 5 | Chelyabinsk | 27 | 44 | +14 | |
| 6 | Volga Ulyanovsk | 27 | 35 | +1 | |
| 7 | Nosta Novotroitsk | 27 | 28 | -8 | |
| 8 | Khimik Dzerzhinsk | 27 | 25 | -26 | |
| 9 | Lada Tolyatti | 27 | 22 | -33 | |
| 10 | Dinamo Kirov | 27 | 9 | -38 | |