| Tüm Maçlar | ||
| Alajuelense | 25 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Limon FC | 9 | |
| Alajuelense Evindeki Maçlar | ||
| Alajuelense | 15 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Limon FC | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
KOSTA
|
14.10.2018 | MS | Alajuelens | 1 - 0 |
Limon
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
KOSTA
|
28.01.2019 | MS | Limon | 1 - 1 | Alajuelens | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
KOSTA
|
21.03.2019 | MS | Alajuelens | 1 - 0 | Limon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
KOSTA
|
25.07.2019 | MS |
|
1 - 2 | Alajuelens | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
KOSTA
|
18.09.2019 | MS | Alajuelens | 2 - 1 | Limon | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
KOSTA
|
13.01.2020 | MS | Alajuelens | 4 - 1 | Limon | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
KOSTA
|
02.03.2020 | MS |
|
1 - 0 |
Alajuelens
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KOSTA
|
06.12.2020 | MS | Alajuelens | 4 - 1 | Limon | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KOSTA
|
17.01.2021 | MS | Limon | 0 - 2 | Alajuelens | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
KOSTA
|
14.03.2021 | MS | Alajuelens | 0 - 0 | Limon | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOSTA | 21.09 | Guadalupe | 0 - 0 | Alajuelens |
|
| CONOAK | 24.09 |
|
0 - 1 |
Motagua
|
|
| KOSTA | 27.09 | Alajuelens | 2 - 2 | Puntarenas |
|
| CONOAK | 01.10 | Motagua | 1 - 2 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 17.10 | Herediano | 1 - 3 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 20.10 | Alajuelens | 2 - 0 | Saprissa |
|
| CONOAK | 24.10 | Alajuelens | 1 - 1 | CD Olimpia |
|
| KOSTA | 27.10 | Alajuelens | 3 - 2 | Perez Zeledon |
|
| CONOAK | 31.10 | CD Olimpia | 1 - 1 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 03.11 | Liberia | 1 - 4 | Alajuelens |
|
| KOSTA | 21.11 | Alajuelens | v | Cartagines | |
| KOSTA | 24.11 | Alajuelens | v | San Jose | |
| KOSTA | 30.11 | Cartagines | v | Alajuelens |
| KOSB | 05.09 | Limon | 4 - 2 | Aserri |
|
| KOSB | 08.09 | Uruguay | 1 - 2 | Limon |
|
| KOSB | 11.09 | Turrialba | 1 - 2 | Limon |
|
| KOSB | 19.09 | Limon | 2 - 0 | Consultants |
|
| KOSB | 25.09 | Belen | 1 - 1 | Limon |
|
| KOSB | 02.10 | Limon | 2 - 1 | San Jose FC |
|
| KOSB | 08.10 | Cariari | 1 - 2 | Limon |
|
| KOSB | 16.10 | Limon | 1 - 1 | Santa Ana |
|
| KOSB | 23.10 | Aserri | 0 - 1 | Limon |
|
| KOSB | 30.10 | Limon | 2 - 1 | Uruguay |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %57 | 10 | %71 |
|
| Berabere | 8 | %29 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 4 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %44 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Berabere | 16 | %36 | 6 | %27 |
|
| Kaybetti | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 24 | %55 | 12 | %55 |
|
| Yok | 20 | %45 | 10 | %45 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 19 | %58 | 10 | %63 |
|
| Yok | 14 | %42 | 6 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %30 | 5 | %23 |
|
| Üst | 31 | %70 | 17 | %77 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| Üst | 27 | %82 | 14 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %43 | 6 | %43 |
|
| Üst | 16 | %57 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %39 | 4 | %44 |
|
| Üst | 11 | %61 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 30 | %68 | 14 | %64 |
|
| Üst | 14 | %32 | 8 | %36 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %67 | 11 | %69 |
|
| Üst | 11 | %33 | 5 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %30 | 5 | %23 |
|
| 2-3 | 17 | %39 | 9 | %41 |
|
| 4-5 | 12 | %27 | 8 | %36 |
|
| 6+ | 2 | %5 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 2 | %13 |
|
| 2-3 | 16 | %48 | 9 | %56 |
|
| 4-5 | 11 | %33 | 5 | %31 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %14 | 2 | %14 |
|
| X/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %33 | 2 | %22 |
|
| X/1 | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | - | - |
|
| X/X | 3 | %16 | 3 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Quesada |
K
|
4 | |||
| Johnny Acosta |
D
|
0,15 M € | 14 | 1 | 1 |
| Kenner Gutierrez |
D
|
0,25 M € | 1 | ||
| Carlos Adrian Clark Cordero |
D
|
3 | |||
| Cristian Alberto Oviedo Calvo |
D
|
14 | 4 | 1 | |
| Elias Alberto Palma Bermudez |
D
|
9 | 1 | ||
| Christopher Meneses |
D
|
0,50 M € | 15 | 1 | |
| Pablo Antonio Gabas |
O
|
0,35 M € | 12 | 1 | |
| Mario Alcides Camacho Jimenez |
F
|
8 | 1 | ||
| Marco Urena |
F
|
0,45 M € | 11 | 4 | |
| Argenis Fernandez |
F
|
11 | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,70 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dexter Lewis |
K
|
15 | |||
| Ricardo Allen Thomas |
D
|
14 | 1 | ||
| Joseph Centeno Rowe |
D
|
11 | |||
| Geiner Maxie Barthley Graham |
D
|
5 | |||
| Dave Myrie |
D
|
0,10 M € | 16 | 2 | |
| Kareem Jabbar McLean Powell |
O
|
15 | 2 | 1 | |
| Kevin Cunningham Brown |
O
|
11 | |||
| Hanswell Ewers Phillips |
F
|
9 | 1 | ||
| Kurt Bernard Simpson |
F
|
8 | 6 | ||
| Yozhimar Gerardo Reid Mena |
F
|
12 | 1 | ||
| Kendall Wilson Harris |
F
|
8 | 2 | 1 | |
| Toplam: | 0,10 M € | 14 | |||
| Leandrinho | 5 |
| Alejandro Alpizar | 4 |
| Marco Urena | 4 |
| Kurt Bernard Simpson | 6 |
| Kendall Wilson Harris | 2 |
| Dave Myrie | 2 |