| Tüm Maçlar | ||
| Heist | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Anderlecht | 1 | |
| Heist Evindeki Maçlar | ||
| Heist | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Anderlecht | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |
HAZ
|
15.07.2015 | MS | Heist | 1 - 4 | Anderlecht | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
23.06.2018 | MS | Heist | 1 - 1 | Anderlecht | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BEL1A | 05.04 | Heist | 2 - 1 | DesselSpor |
|
| BEL1A | 12.04 |
|
2 - 1 | Heist |
|
| BEL1A | 26.04 | Heist | 4 - 3 | Gent II |
|
| HAZ | 16.07 | Mechelen | 2 - 2 | Heist |
|
| HAZ | 30.07 | Heist | 0 - 2 | Rupel Boom |
|
| BEK | 10.08 | Heist | 5 - 0 | Zwarte Lee |
|
| HAZ | 13.08 | KVK Tienen | 2 - 1 | Heist |
|
| BEK | 17.08 | Berchem | 0 - 4 | Heist |
|
| BEK | 23.08 | Heist | 2 - 0 | Nijlen |
|
| BEK | 06.09 | Heist | 2 - 0 | Arquet |
|
| BEK | 29.10 | Heist | v | La Louvière |
| AVKL | 21.08 | Anderlecht | 1 - 1 |
AEK Atina
|
|
| AVKL | 28.08 | AEK Atina | 2 - 0 | Anderlecht |
|
| BEL | 31.08 | US Gilloise | 2 - 0 |
Anderlecht
|
|
| BEL | 14.09 |
|
1 - 1 | Genk |
|
| BEL | 20.09 | Anderlecht | 0 - 0 | Antwerp |
|
| BEL | 23.09 | Anderlecht | 1 - 0 | Gent |
|
| BEL | 26.09 | OH Leuven | 1 - 1 | Anderlecht |
|
| BEL | 05.10 | Anderlecht | 1 - 0 |
Standard Liege
|
|
| BEL | 19.10 | St. Truidense | 2 - 2 | Anderlecht |
|
| BEL | 24.10 | Charleroi | 1 - 0 | Anderlecht |
|
| BEK | 28.10 | Ninove | v | Anderlecht | |
| BEL | 01.11 | Anderlecht | v | Mechelen | |
| BEL | 09.11 | Anderlecht | v | Club Brugge |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 1 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %33 | 1 | %20 |
|
| Berabere | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %22 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %40 | 1 | %33 |
|
| Yok | 3 | %60 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Yok | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %80 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %56 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %60 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %67 | 3 | %60 |
|
| Üst | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %40 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 2 | %22 | 1 | %20 |
|
| 4-5 | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %20 | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 3 | %60 | 2 | %66 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %44 | 2 | %40 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %11 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %33 | 2 | %40 |
|
| 2/2 | 1 | %11 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Idrissa Sylla |
F
|
1,25 M € | 1 | 1 | |
| Toplam: | 1,25 M € | 1 | |||