| Tüm Maçlar | ||
| İsviçre | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Moldova | 0 | |
| İsviçre Evindeki Maçlar | ||
| İsviçre | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Moldova | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 |
DKE
|
28.03.2009 | MS | Moldova | 0 - 2 | İsviçre | 0 - 1 | 5,50 | 3,50 | 1,45 | |||||||||
| 2010 |
DKE
|
01.04.2009 | MS | İsviçre | 2 - 0 | Moldova | 1 - 0 | 1,20 | 5,75 | 5,75 | |||||||||
| 2016 |
HAZ
|
03.06.2016 | MS | İsviçre | 2 - 1 | Moldova | 1 - 0 | 1,05 | 6,25 | 12,50 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVUL | 18.11 | İspanya | 3 - 2 | İsviçre |
|
| HAZ | 21.03 | Kuzey İrlanda | 1 - 1 | İsviçre |
|
| HAZ | 25.03 | İsviçre | 3 - 1 | Lüksemburg |
|
| HAZ | 07.06 | Meksika | 2 - 4 | İsviçre |
|
| HAZ | 11.06 | ABD | 0 - 4 | İsviçre |
|
| DKE | 05.09 | İsviçre | 4 - 0 | Kosova |
|
| DKE | 08.09 | İsviçre | 3 - 0 | Slovenya |
|
| DKE | 10.10 | İsveç | 0 - 2 | İsviçre |
|
| DKE | 13.10 | Slovenya | 0 - 0 | İsviçre |
|
| DKE | 15.11 | İsviçre | 4 - 1 | İsveç |
|
| DKE | 22.03 | Moldova | 0 - 5 | Norveç |
|
| DKE | 25.03 |
|
2 - 3 |
Estonya
|
|
| HAZ | 06.06 | Polonya | 2 - 0 | Moldova |
|
| DKE | 09.06 | İtalya | 2 - 0 | Moldova |
|
| DKE | 05.09 | Moldova | 0 - 4 | İsrail |
|
| DKE | 09.09 | Norveç | 11 - 1 | Moldova |
|
| HAZ | 09.10 | Romanya | 2 - 1 | Moldova |
|
| DKE | 14.10 | Estonya | 1 - 1 | Moldova |
|
| DKE | 13.11 | Moldova | 0 - 2 | İtalya |
|
| DKE | 16.11 | İsrail | 4 - 1 |
Moldova
|
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.20 | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Berabere | 5.75 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 5.75 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5.75 | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 5.75 | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1.20 | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 6 | %60 | 1 | %20 |
|
| Berabere | - | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
| Kaybetti | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | - | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Yok | - | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Yok | - | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Üst | - | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Üst | - | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 4 | %40 | 3 | %60 |
|
| Üst | - | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | - | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %80 | 5 | %100 |
|
| Üst | - | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 8 | %80 | 3 | %60 |
|
| Üst | - | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | - | 7 | %70 | 4 | %80 |
|
| 4-5 | - | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2-3 | - | 6 | %60 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | - | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| 6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| X/1 | - | 2 | %20 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | 2 | %20 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | - | 3 | %30 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 4 | %40 | 4 | %80 |
|
| X/1 | - | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - | - |
|
| X/X | - | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/X | - | 1 | %10 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | 3 | %30 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Wölfli |
K
|
0,70 M € | 1 | ||
| Stephan Lichtsteiner |
D
|
0,75 M € | 8 | ||
| Christoph Spycher |
D
|
0,35 M € | 6 | ||
| Philippe Senderos |
D
|
0,80 M € | 4 | 2 | |
| Stephane Grichting |
D
|
0,55 M € | 9 | 1 | |
| Gelson Fernandes |
O
|
1,75 M € | 6 | 1 | |
| Tranquillo Barnetta |
O
|
2,00 M € | 10 | ||
| Gökhan İnler |
O
|
0,18 M € | 8 | ||
| Marco Padalino |
O
|
0,70 M € | 5 | 1 | |
| Blaise N'Kufo |
F
|
10 | 5 | ||
| Eren Derdiyok |
F
|
0,05 M € | 7 | 1 | |
| Toplam: | 7,83 M € | 11 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Stanislav Namasco |
K
|
0,15 M € | 7 | ||
| Victor Golovatenco |
D
|
7 | 1 | ||
| Sergey Lascencov |
D
|
9 | 1 | ||
| Igor Armas |
D
|
0,35 M € | 6 | ||
| Valeriu Catinsus |
D
|
0,75 M € | 4 | ||
| Alexandru Epureanu |
D
|
0,10 M € | 8 | ||
| Alexei Savinov |
O
|
0,05 M € | 7 | ||
| Serghei Namasco |
O
|
2 | |||
| Gheorghe Ovseannicov |
F
|
0,35 M € | 2 | 1 | |
| Igor Bugaev |
F
|
0,15 M € | 8 | ||
| Denis Calincov |
F
|
6 | 1 | ||
| Toplam: | 1,90 M € | 2 | |||
| Alexander Frei | 5 |
| Blaise N'Kufo | 5 |
| Philippe Senderos | 2 |
| Igor Picusceac | 1 |
| Denis Calincov | 1 |
| Serghei Alexeev | 1 |
Gianluca Rocchi
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2010 | DKE |
1.04.2009 | MS | İsviçre | 2 - 0 | Moldova | 1 - 0 | 1,20 | 5,75 | 5,75 | |||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ottmar Hitzfeld | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Igor Dobrovolsky | 0 | |
| Ottmar Hitzfeld Evindeki Maçlar | ||||
| Ottmar Hitzfeld | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Igor Dobrovolsky | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 10 | 21 | +10 | |
| 2 | Yunanistan | 10 | 20 | +10 | |
| 3 | Letonya | 10 | 17 | +3 | |
| 4 | İsrail | 10 | 16 | +10 | |
| 5 | Lüksemburg | 10 | 5 | -21 | |
| 6 | Moldova | 10 | 3 | -12 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 -1h | X | 2 +1h | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.20 | 5.75 | 5.75 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 2.88 | - | - | - | - |