| Tüm Maçlar | ||
| Ried | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sparta Prag | 1 | |
| Ried Evindeki Maçlar | ||
| Ried | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Sparta Prag | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
HAZ
|
28.06.2011 | MS | Ried | 2 - 2 | Sparta Prag | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016 |
HAZ
|
11.07.2015 | MS | Ried | 1 - 8 | Sparta Prag | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AVU | 18.10 |
|
1 - 2 | Ried |
|
| AVU | 26.10 | Ried | 0 - 2 | Rapid Wien |
|
| AVK | 29.10 | Bregenz | 0 - 1 | Ried |
|
| AVU | 02.11 | Salzburg | 4 - 1 |
Ried
|
|
| AVU | 08.11 | Ried | 2 - 1 | Blau-Weiss |
|
| AVU | 22.11 | Hartberg | 2 - 0 | Ried |
|
| AVU | 29.11 | Ried | 1 - 0 | Wolfsberger |
|
| AVU | 06.12 | Rapid Wien | 1 - 2 | Ried |
|
| AVU | 13.12 | Ried | 3 - 0 |
Altach
|
|
| HAZ | 09.01 | Ingolstadt | 4 - 2 | Ried |
|
| HAZ | 17.01 | Gornik Zabrze | v | Ried | |
| HAZ | 23.01 | Ried | v | Dyn Budejovice | |
| HAZ | 23.01 | Ried | v | A Salzburg |
| AVKL | 06.11 | Sparta Prag | 0 - 0 | Rakow |
|
| ÇEK | 09.11 | Sparta Prag | 2 - 2 | Teplice |
|
| ÇEK | 22.11 | Mlada Boleslav | 1 - 2 | Sparta Prag |
|
| AVKL | 27.11 | Legia Varşova | 0 - 1 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 30.11 | Sparta Prag | 2 - 4 | FK Pardubice |
|
| ÇEKK | 03.12 | SK Artis Brno | 1 - 2 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 06.12 | Sigma | 0 - 1 | Sparta Prag |
|
| AVKL | 11.12 | Universitatea | 1 - 2 | Sparta Prag |
|
| ÇEK | 14.12 | Sparta Prag | 2 - 2 |
S.Liberec
|
|
| AVKL | 18.12 | Sparta Prag | 3 - 0 | Aberdeen |
|
| HAZ | 10.01 | Sparta Prag | v | Usti Nad Lab | |
| HAZ | 22.01 | Legia Varşova | v | Sparta Prag | |
| ÇEK | 31.01 | Dukla Prag | v | Sparta Prag |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 18 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Çek Cumhuriyeti Takımları | 20 | |
| Avusturya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Avusturya Takımları | 11 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Çek Cumhuriyeti Takımları | 6 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %55 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 6 | %55 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 4 | %36 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 2 | %20 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %64 | 5 | %56 |
|
| Yok | 4 | %36 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 7 | %70 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %30 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| Üst | 8 | %73 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %20 | 1 | %33 |
|
| Üst | 8 | %80 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 6 | %67 |
|
| Üst | 5 | %45 | 3 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 5 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %64 | 7 | %78 |
|
| Üst | 4 | %36 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 5 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 4 | %36 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %20 | 1 | %33 |
|
| 2-3 | 3 | %30 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 3 | %30 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %18 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| X/X | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %9 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %9 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %27 | 3 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %18 | 2 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %30 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %10 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | 2 | %20 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %30 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kehinde Fatai |
F
|
1,00 M € | 2 | 1 | |
| Toplam: | 1,00 M € | 1 | |||