| Tüm Maçlar | ||
| Le Havre | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Red Star FC 93 | 6 | |
| Le Havre Evindeki Maçlar | ||
| Le Havre | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Red Star FC 93 | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946/1947 |
FR1
|
01.09.1946 | MS | Red Star | 1 - 0 | Le Havre | - | ||||||||||||
| 1946/1947 |
FR1
|
16.02.1947 | MS | Le Havre | 0 - 0 | Red Star | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
FR2
|
11.09.2015 | MS |
|
0 - 2 | Red Star | 0 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2015/2016 |
FR2
|
02.02.2016 | MS | Red Star | 2 - 1 | Le Havre | 1 - 0 | 2,20 | 2,70 | 2,70 | |||||||||
| 2016/2017 |
FR2
|
27.08.2016 | MS | Red Star | 0 - 0 | Le Havre | 0 - 0 | 2,30 | 2,70 | 2,40 | |||||||||
| 2016/2017 |
FR2
|
03.02.2017 | MS | Le Havre | 1 - 1 | Red Star | 1 - 0 | 1,65 | 3,20 | 3,60 | |||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
17.07.2018 | MS | Red Star | 0 - 1 | Le Havre | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
FR2
|
10.08.2018 | MS |
|
0 - 1 | Le Havre | 0 - 1 | 2,70 | 2,80 | 2,10 | |||||||||
| 2018/2019 |
FR2
|
21.01.2019 | MS | Le Havre | 1 - 0 | Red Star | 0 - 0 | 1,45 | 3,20 | 5,00 | |||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
09.08.2024 | MS | Le Havre | 1 - 2 | Red Star | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 02.08 | Paris FC | 1 - 1 | Le Havre |
|
| HAZ | 09.08 | Deportivo | 2 - 0 | Le Havre |
|
| FR1 | 16.08 | Monaco | 3 - 1 | Le Havre |
|
| FR1 | 24.08 | Le Havre | 1 - 2 | Lens |
|
| FR1 | 31.08 | Le Havre | 3 - 1 | Nice |
|
| FR1 | 14.09 |
|
1 - 0 | Le Havre |
|
| FR1 | 21.09 | Le Havre | 1 - 1 | Lorient |
|
| FR1 | 28.09 | Metz | 0 - 0 | Le Havre |
|
| FR1 | 05.10 | Le Havre | 2 - 2 | Rennes |
|
| FR1 | 18.10 | Marsilya | 6 - 2 |
Le Havre
|
|
| FR1 | 26.10 | Auxerre | v | Le Havre | |
| FR1 | 29.10 | Le Havre | v | Brest | |
| FR1 | 02.11 | Toulouse | v | Le Havre |
| FR2 | 09.08 | Montpellier | 1 - 1 | Red Star |
|
| FR2 | 15.08 | Red Star | 1 - 3 | Amiens |
|
| FR2 | 23.08 | Guingamp | 0 - 4 | Red Star |
|
| FR2 | 29.08 | Red Star | 1 - 0 | Annecy |
|
| FR2 | 12.09 |
|
0 - 3 | Red Star |
|
| FR2 | 19.09 |
|
0 - 1 | Red Star |
|
| FR2 | 23.09 | Red Star | 1 - 3 | Troyes |
|
| FR2 | 29.09 | Boulogne | 1 - 2 | Red Star |
|
| FR2 | 04.10 | Red Star | 1 - 1 | Rodez |
|
| FR2 | 18.10 | Stade Lavallois | 0 - 1 | Red Star |
|
| FR2 | 24.10 | Red Star | v | Grenoble | |
| FR2 | 28.10 | Dunkerque | v | Red Star | |
| FR2 | 01.11 | Red Star | v | Saint-Etienne |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 19 | %50 | 12 | %63 |
|
| Berabere | 3.20 | 8 | %21 | 3 | %16 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 11 | %29 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Berabere | 3.20 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 10 | %26 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 3.30 | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 19 | %50 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 28 | %74 | 16 | %84 |
|
| Berabere | 3.30 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Berabere | 1.85 | 18 | %47 | 9 | %47 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 1.85 | 20 | %53 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 9 | %24 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Yok | 1.65 | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.70 | 16 | %42 | 6 | %32 |
|
| Yok | 1.65 | 22 | %58 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| Üst | 1.20 | 25 | %66 | 13 | %68 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.70 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Üst | 1.20 | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
| Üst | 1.85 | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.50 | 26 | %68 | 15 | %79 |
|
| Üst | 1.85 | 12 | %32 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 28 | %74 | 14 | %74 |
|
| Üst | 3.00 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.15 | 32 | %84 | 18 | %95 |
|
| Üst | 3.00 | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
| 2-3 | 1.75 | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 3.50 | 10 | %26 | 5 | %26 |
|
| 6+ | 25.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.70 | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| 2-3 | 1.75 | 17 | %45 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 3.50 | 3 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 25.00 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 10 | %26 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 3.75 | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 15.00 | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 4.75 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
| 2/X | 14.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7.75 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 7.00 | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 3.75 | 6 | %15 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 15.00 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4.75 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 32.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| X/2 | 7.75 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| 2/2 | 7.00 | 8 | %21 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Farnolle |
K
|
0,25 M € | 35 | 2 | |
| Issam Chebake |
D
|
0,65 M € | 31 | 1 | 1 |
| Cedric Cambon |
D
|
0,75 M € | 35 | 1 | |
| Samba Camara |
D
|
0,30 M € | 6 | ||
| Denys Bain |
D
|
1,25 M € | 28 | ||
| Jean Pascal Fontaine |
O
|
0,50 M € | 34 | 3 | |
| Thomas Ayasse |
O
|
1,50 M € | 15 | 1 | |
| Alexandre Bonnet |
O
|
0,85 M € | 37 | 5 | |
| Lys Mousset |
F
|
0,75 M € | 28 | 14 | |
| Joseph Mendes |
F
|
0,35 M € | 37 | 9 | |
| Ghislain Gimbert |
F
|
0,40 M € | 31 | 8 | 1 |
| Toplam: | 7,55 M € | 42 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pierrick Cros |
K
|
0,95 M € | 4 | ||
| Remy Amieux |
D
|
0,40 M € | 19 | 1 | |
| Pierrick Cros |
D
|
0,35 M € | 27 | 2 | 1 |
| Lloyd Palun |
D
|
0,85 M € | 33 | 2 | |
| Remi Fournier |
D
|
0,20 M € | 36 | 2 | 1 |
| Naim Sliti |
O
|
5,50 M € | 38 | 4 | |
| Yann Boe-Kane |
O
|
27 | |||
| Florian Makhedjouf |
O
|
0,45 M € | 27 | 3 | |
| Xavier Chavalerin |
O
|
3,25 M € | 32 | ||
| Hameur Bouazza |
F
|
0,30 M € | 35 | 10 | 1 |
| Anatole Ngamukol |
F
|
0,75 M € | 31 | 11 | |
| Toplam: | 13,00 M € | 34 | |||
| Lys Mousset | 14 |
| Joseph Mendes | 9 |
| Ghislain Gimbert | 8 |
| Anatole Ngamukol | 11 |
| Hameur Bouazza | 10 |
| Naim Sliti | 4 |
Jerome Brisard
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2015/2016 | FR2 |
11.09.2015 | MS | Le Havre | 0 - 2 | Red Star FC 93 | 0 - 1 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | 1,50 | 1,85 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| İçerde | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deplasmanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Thierry Goudet | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Rui Almeida | 1 | |
| Thierry Goudet Evindeki Maçlar | ||||
| Thierry Goudet | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Rui Almeida | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 38 | 74 | +28 | |
| 2 | Dijon | 38 | 70 | +26 | |
| 3 | Metz | 38 | 65 | +15 | |
| 4 | Le Havre | 38 | 65 | +15 | |
| 5 | Red Star FC 93 | 38 | 64 | +5 | |
| 6 | Lens | 38 | 58 | +4 | |
| 7 | Clermont | 38 | 58 | +3 | |
| 8 | Auxerre | 38 | 55 | +1 | |
| 9 | Tours | 38 | 47 | -5 | |
| 10 | Brest | 38 | 47 | -7 | |
| 11 | Bourg en Bresse 01 | 38 | 47 | -12 | |
| 12 | Valenciennes | 38 | 44 | -4 | |
| 13 | Laval | 38 | 44 | -7 | |
| 14 | Nimes | 38 | 43 | -2 | |
| 15 | Sochaux | 38 | 42 | -2 | |
| 16 | Niort | 38 | 42 | -7 | |
| 17 | Ajaccio | 38 | 42 | -8 | |
| 18 | Evian TG | 38 | 39 | 0 | |
| 19 | Creteil | 38 | 34 | -24 | |
| 20 | Paris FC | 38 | 30 | -19 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.60 | 3.20 | 3.75 | 3.00 | 3.30 | 1.75 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.20 | 2.70 | 2.70 | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 1.15 | 3.00 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.70 | 1.65 | 2.20 | 1.85 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.07 | 1.12 | 1.73 | 2.70 | 1.75 | 3.50 | 25.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.60 | 15.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 4.75 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 7.00 |