| Tüm Maçlar | ||
| Atletico Nacional | 39 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Once Caldas | 13 | |
| Atletico Nacional Evindeki Maçlar | ||
| Atletico Nacional | 22 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Once Caldas | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
KOL
|
27.01.2023 | MS | Atl Nacional | 1 - 0 | Once Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
KOL
|
17.07.2023 | MS | Once Caldas | 1 - 1 | Atl Nacional | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
02.02.2024 | MS | Atl Nacional | 1 - 1 | Once Caldas | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024 |
KOL
|
28.07.2024 | MS | Once Caldas | 2 - 0 | Atl Nacional | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
26.01.2025 | MS | Atl Nacional | 4 - 0 | Once Caldas | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
02.06.2025 | MS | Atl Nacional | 0 - 0 | Once Caldas | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
20.06.2025 | MS | Once Caldas | 1 - 2 | Atl Nacional | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOL
|
12.07.2025 | MS | Once Caldas | 1 - 3 | Atl Nacional | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
KOLK
|
10.10.2025 | MS | Once Caldas | 0 - 1 | Atl Nacional | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
KOLK
|
23.10.2025 | MS |
|
2 - 0 | Once Caldas | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KOL | 15.10 | Atl Nacional | 2 - 1 | Deportivo Cali |
|
| KOL | 18.10 |
|
2 - 2 |
Atl Nacional
|
|
| KOLK | 23.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 27.10 | Atl Nacional | 5 - 2 | Medellin |
|
| KOL | 31.10 |
|
0 - 3 | Atl Nacional |
|
| KOLK | 03.11 | Atl Nacional | 4 - 1 | America |
|
| KOL | 09.11 | Atl Nacional | 2 - 1 | Aguilas Doradas |
|
| KOL | 14.11 | Junior | 2 - 1 | Atl Nacional |
|
| KOLK | 17.11 | America | 2 - 2 |
Atl Nacional
|
|
| KOL | 21.11 | Atl Nacional | 1 - 0 | America |
|
| KOL | 24.11 | Medellin | v | Atl Nacional |
| KOLK | 02.10 | Once Caldas | 4 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 07.10 |
|
0 - 1 |
Once Caldas
|
|
| KOLK | 10.10 | Once Caldas | 0 - 1 | Atl Nacional |
|
| KOL | 14.10 | Once Caldas | 1 - 5 | Medellin |
|
| KOL | 20.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOLK | 23.10 |
|
2 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 26.10 | Once Caldas | 1 - 0 | Magdalena |
|
| KOL | 30.10 | Millonarios | 0 - 0 | Once Caldas |
|
| KOL | 09.11 | Once Caldas | 1 - 0 | Pasto |
|
| KOL | 14.11 | Deportivo Cali | 1 - 1 | Once Caldas |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.45 | 27 | %56 | 17 | %71 |
|
| Berabere | 3.40 | 9 | %19 | 4 | %17 |
|
| Kaybetti | 4.60 | 12 | %25 | 3 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.60 | 15 | %36 | 8 | %38 |
|
| Berabere | 3.40 | 15 | %36 | 6 | %29 |
|
| Kaybetti | 1.45 | 12 | %29 | 7 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 20 | %42 | 14 | %58 |
|
| Berabere | - | 20 | %42 | 7 | %29 |
|
| Kaybetti | - | 8 | %17 | 3 | %13 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | 11 | %26 | 4 | %19 |
|
| Berabere | - | 23 | %55 | 13 | %62 |
|
| Kaybetti | - | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 17 | %35 | 9 | %38 |
|
| Yok | - | 31 | %65 | 15 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 26 | %62 | 14 | %67 |
|
| Yok | - | 16 | %38 | 7 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 18 | %38 | 6 | %25 |
|
| Üst | - | 30 | %63 | 18 | %75 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %31 | 6 | %29 |
|
| Üst | - | 29 | %69 | 15 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 28 | %58 | 12 | %50 |
|
| Üst | - | 20 | %42 | 12 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 20 | %48 | 8 | %38 |
|
| Üst | - | 22 | %52 | 13 | %62 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 35 | %73 | 15 | %63 |
|
| Üst | - | 13 | %27 | 9 | %38 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 31 | %74 | 18 | %86 |
|
| Üst | - | 11 | %26 | 3 | %14 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 18 | %38 | 6 | %25 |
|
| 2-3 | - | 17 | %35 | 9 | %38 |
|
| 4-5 | - | 10 | %21 | 7 | %29 |
|
| 6+ | - | 3 | %6 | 2 | %8 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 13 | %31 | 6 | %29 |
|
| 2-3 | - | 18 | %43 | 12 | %57 |
|
| 4-5 | - | 10 | %24 | 3 | %14 |
|
| 6+ | - | 1 | %2 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 17 | %35 | 13 | %54 |
|
| X/1 | - | 9 | %18 | 4 | %16 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/X | - | 7 | %14 | 3 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 4 | %8 | - | - |
|
| 2/2 | - | 9 | %18 | 3 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 6 | %14 | 3 | %14 |
|
| X/1 | - | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 4 | %9 | - | - |
|
| X/X | - | 10 | %23 | 6 | %28 |
|
| 2/X | - | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/2 | - | 1 | %2 | 1 | %4 |
|
| X/2 | - | 5 | %11 | 3 | %14 |
|
| 2/2 | - | 7 | %16 | 4 | %19 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Franco Armani |
K
|
1,25 M € | 12 | ||
| Miller Mosquera |
D
|
2 | |||
| Juan Valencia |
D
|
0,55 M € | 4 | ||
| Francisco Najera |
D
|
0,50 M € | 11 | ||
| Daniel Bocanegra |
D
|
0,65 M € | 5 | ||
| Alejandro Bernal |
O
|
0,70 M € | 16 | 1 | |
| Diego Arias |
O
|
0,25 M € | 9 | ||
| Yulian Mejia |
O
|
0,60 M € | 5 | ||
| Jefferson Duque |
F
|
0,25 M € | 19 | 14 | |
| Orlando Berrio |
F
|
1,25 M € | 18 | 4 | |
| Jonathan Copete |
F
|
0,75 M € | 9 | 2 | |
| Toplam: | 6,75 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Cuadrado |
K
|
0,80 M € | 16 | ||
| Daniel Ramirez |
D
|
7 | |||
| Marlon Piedrahita |
D
|
0,70 M € | 18 | 4 | 1 |
| Hernan Menosse |
D
|
0,60 M € | 11 | 1 | |
| Johan Arango |
O
|
18 | 6 | ||
| Patricio Pablo Perez |
O
|
0,10 M € | 15 | 3 | |
| Michael Ordonez |
O
|
15 | 1 | ||
| Cesar Quintero |
O
|
0,35 M € | 18 | 1 | 1 |
| Jhon Valoy |
O
|
15 | |||
| Harrison Henao |
O
|
0,65 M € | 19 | 1 | |
| Jhon Fredy Salazar |
F
|
0,50 M € | 15 | 1 | |
| Toplam: | 3,70 M € | 17 | |||
| Jefferson Duque | 18 |
| Jonathan Copete | 11 |
| Luis Carlos Ruiz | 5 |
| Johan Arango | 11 |
| Sergio Romero | 5 |
| Cesar Arias | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 20 | 45 | +26 | |
| 2 | Junior | 20 | 36 | +8 | |
| 3 | Deportes Tolima | 20 | 35 | +9 | |
| 4 | Medellin | 20 | 35 | +5 | |
| 5 | Once Caldas | 20 | 34 | +11 | |
| 6 | Alianza Petrolera | 20 | 33 | +6 | |
| 7 | Deportivo Cali | 20 | 32 | +4 | |
| 8 | Santa Fe | 20 | 31 | +11 | |
| 9 | Patriotas Boyaca | 20 | 31 | +5 | |
| 10 | Deportivo Pasto | 20 | 30 | -1 | |
| 11 | Millonarios | 20 | 28 | +4 | |
| 12 | La Equidad | 20 | 28 | -5 | |
| 13 | Envigado | 20 | 25 | 0 | |
| 14 | Aguilas Doradas | 20 | 24 | +1 | |
| 15 | Cortulua Tulua | 20 | 24 | 0 | |
| 16 | Uniautonoma | 20 | 22 | -8 | |
| 17 | Boyaca Chico | 20 | 17 | -19 | |
| 18 | Atletico Huila | 20 | 16 | -16 | |
| 19 | Cucuta Deportivo | 20 | 12 | -22 | |
| 20 | Jaguares De Cordoba | 20 | 10 | -19 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.45 | 3.40 | 4.60 | - | - | - | ||
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | 1.10 | 1.96 | - | - | - | - |