| Tüm Maçlar | ||
| Tijuana | 6 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Dorados De Sinaloa | 4 | |
| Tijuana Evindeki Maçlar | ||
| Tijuana | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dorados De Sinaloa | 2 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 |
MEK2
|
14.09.2008 | MS | Tijuana | 0 - 2 | Dorados | - | ||||||||||||
| 2008/2009 |
MEK2
|
16.11.2008 | MS | Dorados | 1 - 2 | Tijuana | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
MEK2
|
25.10.2009 | MS | Tijuana | 1 - 0 | Dorados | - | ||||||||||||
| 2009/2010 |
MEK2
|
25.03.2010 | MS | Dorados | 0 - 1 | Tijuana | - | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MEK2
|
15.08.2010 | MS | Tijuana | 0 - 0 | Dorados | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2010/2011 |
MEK2
|
06.02.2011 | MS |
|
2 - 2 | Tijuana | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014 |
HAZ
|
22.12.2013 | MS | Dorados | 1 - 1 | Tijuana | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
MEK
|
01.08.2015 | MS | Tijuana | 1 - 2 | Dorados | 1 - 0 | 1,65 | 3,10 | 3,75 | |||||||||
| 2015/2016 |
MEK
|
17.01.2016 | MS | Dorados | 0 - 1 | Tijuana | 0 - 1 | 2,30 | 2,90 | 2,40 | |||||||||
| 2021/2022 |
HAZ
|
23.06.2021 | MS | Dorados | 1 - 4 | Tijuana | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MEK | 01.09 | Tijuana | 3 - 0 |
Necaxa
|
|
| MEK | 15.09 | Atl San Luis | 1 - 1 | Tijuana |
|
| HAZ | 17.09 | San Diego | 4 - 2 | Tijuana |
|
| MEK | 20.09 | Tijuana | 5 - 0 | Leon |
|
| MEK | 25.09 |
|
1 - 0 | Tijuana |
|
| MEK | 29.09 | Tijuana | 2 - 0 |
Cruz Azul
|
|
| MEK | 06.10 | Tijuana | 2 - 2 | Monterrey |
|
| MEK | 18.10 | Puebla | 4 - 3 | Tijuana |
|
| MEK | 23.10 | Tijuana | 0 - 0 | Toluca |
|
| MEK | 26.10 | Tigres | 2 - 0 |
Tijuana
|
|
| MEK | 02.11 | Pumas UNAM | v | Tijuana | |
| MEK | 08.11 | Tijuana | v | Atlas |
| MEK2 | 23.08 | Tepatitlán de M | 3 - 0 |
Dorados
|
|
| MEK2 | 30.08 | CA La Paz | 3 - 1 | Dorados |
|
| MEK2 | 06.09 | Dorados | 0 - 1 | Irapu |
|
| MEK2 | 14.09 | Monarcas | 2 - 1 |
Dorados
|
|
| MEK2 | 21.09 |
|
1 - 2 | Alebrijes |
|
| MEK2 | 28.09 | Dorados | 2 - 3 |
CDS Tampico
|
|
| MEK2 | 05.10 | Leones Negros | 2 - 0 | Dorados |
|
| MEK2 | 12.10 | Dorados | 0 - 0 | Atlante |
|
| MEK2 | 18.10 | Correcamin | 1 - 0 |
Dorados
|
|
| MEK2 | 26.10 | Dorados | 1 - 1 | Tlaxcala |
|
| MEK2 | 10.11 | CD Tapatio | v | Dorados |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 8 | %24 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 3.10 | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 3.75 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.75 | 7 | %21 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 3.10 | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 19 | %56 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.15 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 3.40 | 6 | %18 | 1 | %6 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 26 | %76 | 15 | %88 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 15 | %44 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 3.40 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 3.15 | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
| Berabere | 1.95 | 20 | %59 | 13 | %76 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| Berabere | 1.95 | 11 | %32 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 18 | %53 | 14 | %82 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 26 | %76 | 12 | %71 |
|
| Yok | 1.75 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.60 | 16 | %47 | 8 | %47 |
|
| Yok | 1.75 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| Üst | 1.15 | 28 | %82 | 14 | %82 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.00 | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| Üst | 1.15 | 25 | %74 | 15 | %88 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 13 | %38 | 9 | %53 |
|
| Üst | 1.65 | 21 | %62 | 8 | %47 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.70 | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
| Üst | 1.65 | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 25 | %74 | 14 | %82 |
|
| Üst | 2.70 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.20 | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
| Üst | 2.70 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 1.75 | 19 | %56 | 11 | %65 |
|
| 4-5 | 3.20 | 7 | %21 | 2 | %12 |
|
| 6+ | 22.00 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.00 | 9 | %26 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 1.75 | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 3.20 | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 22.00 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | 7 | %20 | - | - |
|
| X/1 | 4.25 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.50 | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| X/2 | 7.75 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 7.00 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | 13 | %38 | 10 | %58 |
|
| X/1 | 4.25 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 14.00 | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| X/X | 4.50 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 32.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 7.75 | 2 | %5 | - | - |
|
| 2/2 | 7.00 | 4 | %11 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Lajud |
K
|
0,25 M € | 2 | ||
| Rodrigo Salinas |
D
|
1,25 M € | 9 | 1 | |
| Elio Castro |
D
|
0,40 M € | 1 | ||
| Juan Nunez |
D
|
0,75 M € | 16 | ||
| Javier Gandolfi |
D
|
0,30 M € | 14 | 1 | |
| Carlos Guzman |
D
|
0,75 M € | 13 | ||
| Leyton Jimenez |
D
|
1,75 M € | 17 | ||
| Alejandro Guido |
O
|
0,25 M € | 5 | ||
| Luis Chavez |
O
|
9,25 M € | 2 | ||
| Dairo Moreno |
F
|
1,75 M € | 17 | 13 | |
| Henry Martin |
F
|
6,50 M € | 12 | 1 | |
| Toplam: | 23,20 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Michel |
K
|
0,90 M € | 17 | ||
| Walter Ayovi |
D
|
1,25 M € | 14 | 1 | |
| Jesus Chavez |
D
|
1,75 M € | 14 | ||
| Joshua Abrego |
D
|
0,60 M € | 7 | ||
| Carlos Pinto |
D
|
0,55 M € | 8 | ||
| Nestor Vidrio |
D
|
1,00 M € | 15 | ||
| Fernando Arce |
O
|
1,25 M € | 17 | ||
| Giovani Hernandez |
O
|
0,60 M € | 10 | ||
| Segundo Castillo |
O
|
1,50 M € | 15 | 2 | |
| Roberto Nurse |
F
|
0,35 M € | 15 | 4 | |
| Christian Suarez |
F
|
2,00 M € | 13 | 2 | |
| Toplam: | 11,75 M € | 9 | |||
| Dairo Moreno | 21 |
| Gabriel Hauche | 3 |
| Henry Martin | 3 |
| Milton Caraglio | 6 |
| Roberto Nurse | 4 |
| Wilson Morelo | 4 |
Luis Enrique Santander
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2015/2016 | MEK |
1.08.2015 | MS | Tijuana | 1 - 2 | Dorados De Sinaloa | 1 - 0 | 1,65 | 3,10 | 3,75 | 1,70 | 1,65 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 19 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| İçerde | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ruben Romano | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Carlos Bustos | 2 | |
| Ruben Romano Evindeki Maçlar | ||||
| Ruben Romano | 0 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Carlos Bustos | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas UNAM | 17 | 35 | +17 | |
| 2 | Toluca | 17 | 32 | +9 | |
| 3 | Leon | 17 | 30 | +1 | |
| 4 | Chiapas FC | 17 | 29 | +4 | |
| 5 | Tigres UANL | 17 | 28 | +10 | |
| 6 | Club America | 17 | 28 | +9 | |
| 7 | Puebla | 17 | 27 | +2 | |
| 8 | Veracruz | 17 | 27 | -4 | |
| 9 | Monterrey | 17 | 23 | +3 | |
| 10 | Monarcas Morelia | 17 | 23 | 0 | |
| 11 | Queretaro | 17 | 22 | 0 | |
| 12 | Pachuca | 17 | 21 | -3 | |
| 13 | Guadalajara | 17 | 21 | -3 | |
| 14 | Cruz Azul | 17 | 20 | -6 | |
| 15 | Santos Laguna | 17 | 17 | -3 | |
| 16 | Atlas | 17 | 17 | -11 | |
| 17 | Tijuana | 17 | 16 | -9 | |
| 18 | Dorados De Sinaloa | 17 | 15 | -16 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.65 | 3.10 | 3.75 | 3.15 | 3.40 | 1.70 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.25 | 2.50 | 3.00 | 1.15 | 1.70 | 1.65 | 1.20 | 2.70 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.60 | 1.75 | 2.20 | 1.95 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.08 | 1.15 | 1.70 | 3.00 | 1.75 | 3.20 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.50 | 14.00 | 32.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.25 | 4.50 | 7.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 13.00 | 7.00 |